- 时间:2024-06-14
 - 点击:0
 - 来源:
 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全使用条例》、《电梯使用管理与维修保养规则》(TSG T5002-2017)、《电梯维修保养安全管理规范》(DB33/T 728-2016)、《电梯维修规范》(GB/T 18775-2009)的有关规定,拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)安宁院区电梯维保项目进行招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)安宁院区电梯总计97部:其中直梯85部、扶梯12部。详见附件。要求投标厂家具有特种设备(电梯)安装改造维修B级及以上资质,并经兰州市特种设备管理部门备案。投标报价为固定总价,包括电梯日常维护保养、维修、税金及政策性文件规定的等各项应有的费用。投标人需提供24小时不间断维护保养驻点服务,驻场服务人员数量不少于4人,须具有特种设备作业人员证书(电梯)。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照及银行开户许可证(复印件);
(3)投标人具有特种设备(电梯)安装改造维修B级及以上资质,并经兰州市特种设备管理部门备案。
(4)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(5)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(6)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(7)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(8)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(9)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:2024年 6 月 20 日 12:00。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2024 年 6 月 21 日 8:00(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(4)社会保障资金缴纳记录、信用记录;
(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(6)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(7)投标人针对本项目的投标报价清单(附件一);投标人针对本项目电梯维修配件的报价清单(附件二);
(8)同类业绩(2021年5月后)合同(原件备查);
(9)电梯维保资质证书等相关资质文件,不低于B级,并能提供相关证明材料,提供兰州市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。
(10)需提供详细维保方案及维保组织,具备相关工程技术人员配置,人员应具有特种设备作业人员资格证书,并能提供相关证明材料;
(11)投标人关于电梯更换配件为原厂同品牌同规格同型号的承诺函;
(12)投标人认为需要提交的其他文件资料等。
以上资料必须加盖公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
8、投标报价及招标控制价
投标报价为固定总价,包括电梯日常维护保养、维修、税金及政策性文件规定的等各项应有的费用。
半年维保费用招标控制价: 49万元。
注:本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
9、现场踏勘
投标人需踏勘现场,充分了解现场条件,勘察现场过程中应严格遵守各项安全法规,做好安全防护工作,因投标人原因,踏勘现场时造成的一切损失由投标人负责。
踏勘时间:2024 年 6 月 20日14:30
踏勘地址:甘肃省兰州市安宁区莫高大道999号
联系人:汪洋联系电话:13893616500
10、电梯维护保养服务及考核
(1)设备年检:电梯维护保养需严格按照《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》(TSG 7001-2009)、《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012)、《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》(TSG T7006-2012)等规定进行,并通过特种设备年度检验合格。如电梯年检不合格的,投标人需承担电梯的年检费用、复检费用,同时招标人将扣除该部电梯当年电梯的维保费用;
(2)服务标准:投标人需提供24小时不间断维护保养驻点服务,维保人员数量不少于4人,须具有特种设备作业人员证书(电梯)。如现场人员配置低于要求配置标准的,发现一次扣罚一部电梯的月均维保费用,并要求投标人立即整改,不予整改的将予以翻倍处罚。工作人员工作期间出现脱岗的,发现一次扣罚一部电梯的月均维保费用;
(3)响应标准:投标人配置的驻场人员在接到故障报警后10分钟内必须到达现场,并能提供正常连续的服务直至故障排除。10分钟之内不到场的,确认一次扣罚维保费500元,超过20分钟的,加倍处罚;
(4)配件标准:投标人需承诺更换配件为同品牌同规格同型号配件;核心配件如曳引机、控制板、控制器、变频器需为原厂原装配件。投标人需自行储备招标方电梯维保及维修所需的配件,如电梯因配件损坏需更换配件的,原则上要求在30分钟内更换完毕以确保电梯正常运行。特殊情况下经投标人与招标人沟通,24小时内必须更换维修完毕。所有更换的配件投标人需提供产品检验合格证明,更换下来的配件应交由招标人保管,投标人不能擅自处置。超过24小时不能保障电梯正常运行的,每累计超过24小时扣罚一部电梯的月均维保费用,以此类推。
11、评标办法
采用综合评分法,推选中标候选人。评分办法详见附件。
12、付款方式
维护保养期满六个月支付合同价款的50%,每年特种设备检验机构定期检验合格支付合同价款的30%,年度维保期满后支付合同价款的20%。
13、联系方式
联系人:瞿雅静
联系电话:13919093580
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二四 年 六 月十三 日
附件一:电梯维保项目报价清单
| 编号 | 品牌  | 基本规格  | 层站  | 载重  | 速度  | 数量  | 单价 (元/台/半年)  | 合计金额  | 
1  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
2  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
3  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
4  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
5  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
6  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/21/21  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
7  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
8  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
9  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/21/21  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
10  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
11  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
12  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
13  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
14  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
15  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
16  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
17  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
18  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
19  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
20  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
21  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
22  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
23  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 24/24/24  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
24  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
25  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
26  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
27  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
28  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
29  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
30  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
31  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
32  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
33  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
34  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
35  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
36  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
37  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
38  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
39  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
40  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
41  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
42  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
43  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
44  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
45  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 22/22/22  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
46  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 3/3/3  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
47  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 3/3/3  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
48  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 6/6/6  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
49  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 6/6/6  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
50  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 6/6/6  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
51  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 6/6/6  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
52  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 7/7/7  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
53  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 7/7/7  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
54  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 7/7/7  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
55  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 8/8/8  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
56  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 8/8/8  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
57  | 上海三菱  | MAXIEZ-B  | 13/13/13  | 1800KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
58  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 6/6/6  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
59  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 6/6/6  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
60  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
61  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
62  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 4/4/4  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
63  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 2/2/2  | 1050KG  | 1.00m/s  | 1  | ||
64  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
65  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
66  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
67  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
68  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
69  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
70  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
71  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
72  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
73  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
74  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
75  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
76  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
77  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 5/5/5  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
78  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 2/2/2  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
79  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 7/7/7  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
80  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 7/7/7  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
81  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 6/6/6  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
82  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 7/7/7  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
83  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 7/7/7  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
84  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 7/7/7  | 1600KG  | 1.75m/s  | 1  | ||
85  | 上海三菱  | MAXIEZ-LZ  | 3/3/3  | 1050KG  | 1.60m/s  | 1  | ||
86  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
87  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
88  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
89  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
90  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
91  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
92  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
93  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
94  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
95  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
96  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
97  | 上海三菱  | KS-SBF-II  | 自动扶梯  | 1  | ||||
合计  | 服务时间:年月日至年月日 保养费人民币:小写:  | |||||||
备注:投标报价为固定总价,包括电梯日常保养、维修、税金及政策性文件规定的各项应有的费用。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日期:年月
  
附件二:电梯配件报价单
电梯配件明细报价清单
投标项目名称:
序号  | 名称  | 数量  | 单位  | 品牌  | 规格型号  | 单价(元)  | 合计(元)  | 质保时间  | 备注  | 
1  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | NV32-SVF  | ||||
2  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | NV30-FAV  | ||||
3  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | CP30-BA  | ||||
4  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | NDB1T-63  | ||||
5  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | NF63-SV  | ||||
6  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | NF125-SXV  | ||||
7  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | BH-A6  | ||||
8  | 单向空气开关  | 1  | 件  | 三菱  | NF32-SV  | ||||
9  | 继电器  | 1  | 件  | 三菱  | XY-X62  | ||||
10  | 继电器  | 1  | 件  | 三菱  | MY4-X62  | ||||
11  | 继电器  | 1  | 件  | 三菱  | MY4N-G5  | ||||
12  | 选项开关  | 1  | 件  | 三菱  | A22NZ-S-G1A  | ||||
13  | 单项整流桥  | 1  | 件  | 三菱  | KBPC5010  | ||||
14  | 按钮  | 1  | 件  | 三菱  | KAN-J14010G  | ||||
15  | 喇叭  | 1  | 件  | 三菱  | 052  | ||||
16  | 检修灯  | 1  | 套  | 三菱  | 220V  | ||||
17  | 门滑块  | 1  | 件  | 三菱  | 38X63  | ||||
18  | 油盒  | 1  | 件  | 三菱  | RL-83  | ||||
19  | 散热风扇  | 1  | 件  | 三菱  | 24V  | ||||
20  | 散热风扇  | 1  | 件  | 三菱  | 48V  | ||||
21  | 变频器风扇  | 1  | 件  | 三菱  | J631053C105G01  | ||||
22  | 接触器  | 1  | 件  | 三菱  | SD-T21  | ||||
23  | 接触器  | 1  | 件  | 三菱  | SD-T35  | ||||
24  | 接触器  | 1  | 件  | 三菱  | SRD-T9  | ||||
25  | 警示灯  | 1  | 件  | 三菱  | AB11-J50CA-2XY  | ||||
26  | 井道照明  | 1  | 件  | 三菱  | 220V  | ||||
27  | 层门门锁钢丝绳  | 1  | 件  | 三菱  | 2MM  | ||||
28  | 称重钢丝绳  | 1  | 件  | 三菱  | 1MM  | ||||
29  | 曳引钢丝绳  | 1  | 米  | 三菱  | 12MM  | ||||
30  | 曳引钢丝绳  | 1  | 米  | 三菱  | 10MM  | ||||
31  | 限速器钢丝绳  | 1  | 米  | 三菱  | 6MM  | ||||
32  | P1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCD-116  | ||||
33  | Z1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCA-119  | ||||
34  | R1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCA-122  | ||||
35  | R2印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCA-127  | ||||
36  | PS1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | YX304B969-01  | ||||
37  | E1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | YX304B657C-01  | ||||
38  | M1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-90  | ||||
39  | 电源板  | 1  | 件  | 三菱  | KCN-920A  | ||||
40  | 互感器  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
41  | 互感器  | 1  | 件  | 三菱  | YX301D608-04  | ||||
42  | 变压器  | 1  | 件  | 三菱  | SECONDARY-380V  | ||||
43  | 机房操作手柄  | 1  | 件  | 三菱  | YX202B059-01  | ||||
44  | 限速器开关  | 1  | 件  | 三菱  | EL-1375  | ||||
45  | 称重板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-119  | ||||
46  | 限速器组件  | 1  | 件  | 三菱  | JA068C817601  | ||||
47  | 电磁制动器组件  | 1  | 件  | 三菱  | MOB26  | ||||
48  | 抱闸开关  | 1  | 件  | 三菱  | Z-15JD-B  | ||||
49  | 制动闸皮  | 1  | 件  | 三菱  | 1118  | ||||
50  | 编码器  | 1  | 件  | 三菱  | 48-8192P64  | ||||
51  | 曳引轮  | 1  | 件  | 三菱  | R720216  | ||||
52  | 导向轮  | 1  | 件  | 三菱  | NA020B536-03  | ||||
53  | 蓄电池  | 1  | 件  | 三菱  | NDB12-20AH  | ||||
54  | 地震感知器  | 1  | 件  | 三菱  | SEB-081520  | ||||
55  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KC2-940A  | ||||
56  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCB-820A  | ||||
57  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCB-800B  | ||||
58  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | YX305B296-01  | ||||
59  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | YX30CB657V-01  | ||||
60  | 互感器  | 1  | 件  | 三菱  | X54HA-11  | ||||
61  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | E306084JP-94V-0  | ||||
62  | 行程开关  | 1  | 件  | 三菱  | S3-B  | ||||
63  | 层门锁装置  | 1  | 件  | 三菱  | EL-33  | ||||
64  | 层站电源板  | 1  | 件  | 三菱  | ST030W-12V  | ||||
65  | 门挂轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
66  | 偏心轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
67  | 层门重锤  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
68  | 层门钢丝绳  | 1  | 件  | 三菱  | 4MM  | ||||
69  | 层门钢丝绳导向轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
70  | 层门组件  | 1  | 件  | 三菱  | NA118B186J13L11  | ||||
71  | 轿顶反绳轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
72  | 配重反绳轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
73  | 导靴组件  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
74  | 靴衬  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
75  | 平层感应器  | 1  | 件  | 三菱  | YJ-25J1  | ||||
76  | 平层感应器  | 1  | 件  | 三菱  | NDS-51  | ||||
77  | 门机板  | 1  | 件  | 三菱  | DOR-132  | ||||
78  | 门机转换板  | 1  | 件  | 三菱  | DOR-124  | ||||
79  | 直流电源板  | 1  | 件  | 三菱  | CUS50-12V  | ||||
80  | 交流电源板  | 1  | 件  | 三菱  | BOR-710B  | ||||
81  | 轿顶检修手柄  | 1  | 件  | 三菱  | NX201B49-06  | ||||
82  | 轿顶空调  | 1  | 件  | 小雪人  | EXKT-25  | ||||
83  | 急停开关  | 1  | 件  | 三菱  | A165E-02  | ||||
84  | 行程开关  | 1  | 件  | 三菱  | ZN60947-5-1  | ||||
85  | 液压缓冲器  | 1  | 件  | 三菱  | 0BC18M  | ||||
86  | 限速器钢丝绳反绳轮  | 1  | 件  | 三菱  | M201002  | ||||
87  | 安全钳  | 1  | 件  | 三菱  | GSB-680  | ||||
88  | 安全钳开关  | 1  | 件  | 三菱  | E-J507  | ||||
89  | 补偿链  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
90  | 补偿链挡板  | 1  | 件  | 三菱  | SE100B288-01  | ||||
91  | 群控板  | 1  | 件  | 三菱  | KCZ-1230A  | ||||
92  | 群控板  | 1  | 件  | 三菱  | KCZ-1203Z  | ||||
93  | 群控板  | 1  | 件  | 三菱  | KCC-1001B  | ||||
94  | 群控板  | 1  | 件  | 三菱  | KCA-1160B  | ||||
95  | PS-D1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-976A  | ||||
96  | PS-A1印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | LA150W-48  | ||||
97  | 轿内基板  | 1  | 件  | 三菱  | LHS-1032B  | ||||
98  | 按键板  | 1  | 件  | 三菱  | LHS-1000A  | ||||
99  | 显示主板  | 1  | 件  | 三菱  | SE301A951G  | ||||
100  | 轿内显示屏  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
101  | 音频组件板  | 1  | 件  | 三菱  | SE3010808J  | ||||
102  | 电源板  | 1  | 件  | 三菱  | LDA10F-5  | ||||
103  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | YE601B139AB  | ||||
104  | 轿门锁装置  | 1  | 件  | 三菱  | LDM5A  | ||||
105  | 光幕  | 1  | 套  | 三菱  | ESX2000P-M7C  | ||||
106  | 光电开关  | 1  | 套  | 三菱  | DNDS-51-NO  | ||||
107  | 门电机  | 1  | 套  | 三菱  | NA171B911G03  | ||||
108  | 行程开关  | 1  | 套  | 三菱  | BB-131  | ||||
109  | 坦克链  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
110  | 轿门钢丝绳  | 1  | 件  | 三菱  | 4MM  | ||||
111  | 轿门钢丝绳导向轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
112  | 轿顶检修手柄  | 1  | 件  | 三菱  | NX201B497-05  | ||||
113  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-142A  | ||||
114  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-1140A  | ||||
115  | 驱动模块  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
116  | 驱动模块线路板  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
117  | 单项变压器  | 1  | 件  | 三菱  | NX54DG-11  | ||||
118  | 电容板  | 1  | 件  | 三菱  | 2Y3C333M2  | ||||
119  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | YX304B249A-01  | ||||
120  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCN-910A  | ||||
121  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-919A  | ||||
122  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-1120B  | ||||
123  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KCR-950B  | ||||
124  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | LFA-10F  | ||||
125  | 印刷线路板  | 1  | 件  | 三菱  | KC2-940A  | ||||
126  | 轿底反绳轮  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ-LZ  | ||||
127  | 绳头组件  | 1  | 件  | 三菱  | MAXIEZ  | ||||
128  | 行程开关  | 1  | 件  | 三菱  | X42A-S02  | ||||
129hw  | 红外开关  | 1  | 件  | 三菱  | ESPDS-70-N-P2PP  | ||||
130  | 红外传感器  | 1  | 套sbf  | 三菱  | SBF-II  | ||||
131  | 扶手带  | 1  | 件  | 三菱  | SBF-II  | ||||
132  | 驱动皮带  | 1  | 件  | 三菱  | 3V-530  | ||||
133  | 驱动链条  | 1  | 件  | 三菱  | SBF-II  | ||||
134  | 驱动皮带  | 1  | 件  | 三菱  | 3V-560  | ||||
135梯  | 梯级缺失开关  | 1  | 件  | 三菱  | DN40-SB-Q44S  | ||||
136  | 梯级下陷开关  | 1  | 件  | 三菱  | X42A-H02  | ||||
