- 时间:2018-07-06
- 点击:379
- 来源:
甘肃电投常乐电厂调峰火电项目厂区安保服务项目
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年7月6日
| 项目及标段名称 | 甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 厂区安保服务项目 | 交易编号 | A99-1262302431616022XQ-20180516-001113-2 | |||||||||||
| 招标人 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0937-5596135 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909716 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年07月04日 上午09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第二开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月7日 | 公示结束时间 | 2018年7月9日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价格 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目经理及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| CQAB | 第1名 | 内蒙古瑞德保安服务有限公司 | 保安服务许可证 | 288.0241 | 王风武 1617000000110514 | \ | \ | |||||||
| 第2名 | 瓜州县金玉保安服务有限责任公司 | 保安服务许可证 | 283.6800 | 俞正军 CGCCB00111G1510759 | \ | \ | ||||||||
| 第3名 | 甘肃鸿盛万嘉保安服务有限公司 | 保安服务许可证 | 211.6300 | 王玉龙 | \ | \ | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 总得分 (100分) | |||
| CQAB | 内蒙古瑞德保安服务有限公司 | 9.98 | 29.7 | 58.8 | 98.48 | 1 | 
| 瓜州县金玉保安服务有限责任公司 | 7.42 | 25.47 | 60 | 92.89 | 2 | |
| 甘肃鸿盛万嘉保安服务有限公司 | 8.44 | 25.97 | 52.5 | 86.91 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| CQAB | 无 | 无 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省电力投资集团有限责任公司反映,联系电话:0931-8378167






