和政县2018年高效节水灌溉项目招标评标结果公示
- 时间:2018-07-06
- 点击:378
- 来源:
| 和政县2018年高效节水灌溉项目招标评标 结果公示 | ||||
| 发布日期:2018年7月4日 | ||||
| 公示期:2018年7月5日至2018年7月7日 | ||||
| 项目名称 | 和政县2018年高效节水灌溉 项目 | 交易编号 | LXZH2018174 | |
| 招标人 | 和政县农田水利项目建设办 公室 | 招标人联系号码 | 唐延福 13099291430 | |
| 代理机构 | 上海沪港建设咨询有限公司甘肃分公司 | 代理机构联系人及号码 | 吴懿18693066689 | |
| 监督部门 | 临夏州水务水电局 | 联系号码 | 陈延香 0930-6212431 | |
| 开标时间 | 2018年7月4日 9:00 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标厅 | |
| 中标候选人 | ||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人及注册证书编号 | 
| 施工标段 | 第1名 | 河北润农节水科技股份有限 公司 | 1555309.68 | 沈永涛 冀213101790252 | 
| 第2名 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 1584988.12 | 焦兴国 甘262121415819 | |
| 第3名 | 甘肃云发建筑工程有限公司 | 1609210.17 | 任继福 甘262141520658 | |
| 设备标段 | 第1名 | 甘肃天华节水有限公司 | 1748347.57 | 刘毅 | 
| 第2名 | 兰州飞宇给排水设备有限责任公司 | 1748971.27 | 高宗夏 | |
| 第3名 | 兰州欣博水利设备有限公司 | 1753147.98 | 张小雄 | |






