- 时间:2018-07-09
- 点击:371
- 来源:
| 
 | ||||||
| 盖章: 发布日期:2018.7.9 | ||||||
| 项目名称及标段名称 | 民乐县金山一号水库工程项目(第一标段、第二标段) | 交易编号 | ZJA1805220229 | |||
| 招标人 | 民乐县青龙水务投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0936-4422318 | |||
| 招标代理机构 | 张掖天光招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0936-8864888 | |||
| 监管机构 | 民乐县水务局 | 监管机构电话 | 0936-4421530 | |||
| 开标时间 | 2018.7.6 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心 | |||
| 公示开始时间 | 2018.7.10 | 公示结束时间 | 2018.7.12 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 项目负责人 | |
| 第一标段 | 第1名 | 民乐县水利水电工程局 | 76559715.66 | 86.92 | 杨如松 | |
| 第2名 | 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 77300687.77 | 86.15 | 龚世万 | ||
| 第3名 | 金昌市水电工程局 | 76920997.24 | 85.03 | 陆涵君 | ||
| 第二标段 | 第1名 | 张掖市金水水利水电监理有限责任公司 | 2100500.00 | 93.66 | 薛官寿 | |
| 第2名 | 张掖市智达工程监理咨询有限公司 | 2052050.00 | 71.12 | 郝文刚 | ||
| 第3名 | 张掖市景宇水电工程建设监理有限公司 | 2011000.00 | 66.62 | 景玉军 | ||
| 备注:公示期内,欢迎投标人或者其他利害关系人以书面形式举报投诉。投诉者应署真实姓名, | ||||||






