- 时间:2018-07-17
- 点击:467
- 来源:
玉门市城乡环境综合整治自然村组通硬化路工程(第二批)
中标公示
| 项目名称 | 玉门市城乡环境综合整治自然村组通 硬化路工程(第二批) | 交易编号 | jqjt201806200002 | ||||||||||
| 招标人 | 玉门市地方公路管理站 | 招标人联系电话 | 杨 森 15393351445 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 中招国际招标有限公司甘肃分公司 | 招标代理机构 联系电话 | 徐 波 18298735168 | ||||||||||
| 公示 开始时间 | 2018年7月17日 | 公示 截止时间 | 2018年7月19日 | ||||||||||
| 投诉电话 | 酒泉市交通运输局 电话0937-2656015 玉门市交通运输局 电话0937-3338358 | ||||||||||||
| 施工合同段中标候选人信息 | |||||||||||||
| 合同段 | 排序 | 推荐中标候选人 | 中标价(元) | 拟派项目经理 (证书编号) | 拟派项目总工 (证书编号) | ||||||||
| SG-1标 | 第一名 | 酒泉永顺路桥建筑有限公司 | 10949000.00 | 龚新会 甘262151626150 | 刘 强 甘职中资字NO.6386125号 | ||||||||
| 第二名 | 甘肃金佛寺建设工程有限公司 | 10947079.00 | 常恒吉 甘262061210044 | 马 廷 甘职中资字NO.6370914号 | |||||||||
| 第三名 | 甘肃省交通战备公路工程总队 | 10947019.00 | 杨 玉 甘262070803040 | 陶 萍 甘职高资字NO.6246592号 | |||||||||
| SG-2标 | 第一名 | 酒泉市广德建设工程有限责任公司 | 7859461.44 | 向 明 甘262111210018 | 乔占军 甘职中资字NO.6392680号 | ||||||||
| 第二名 | 酒泉鹏程路桥工程有限公司 | 7851459.64 | 曹 瑞 甘262141622646 | 曹德文 甘职中资字NO.6265945号 | |||||||||
| 第三名 | 酒泉大驿建设工程有限公司 | 7843347.00 | 薛万川 甘262141518173 | 吴军章 甘职中资字NO.5814603号 | |||||||||
| SG-3标 | 第一名 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 1691898.00 | 朱艳丽 甘262151626266 | 陈 杰 甘职中资字NO.6355634号 | ||||||||
| SG-4标 | 第一名 | 新乡通达路桥有限公司 | 1430300.00 | 张向辉 豫241131444287 | 王会勇 C05908070900962 | ||||||||
| 第二位 | 昌隆建设工程有限公司 | 1428050.00 | 李毅龙 豫241131563304 | 高前进 B15070909056 | |||||||||
| 第三名 | 河南豫飞路桥有限公司 | 1427280.00 | 白伟辉 豫241141561340 | 刘 强 B06120900021 | |||||||||
| SG-5标 | 第一名 | 甘肃金佛寺建设工程有限公司 | 3721801.00 | 常恒吉 甘262061210044 | 马 廷 甘职中资字NO.6370914号 | ||||||||
| 第二名 | 酒泉永顺路桥建筑有限公司 | 3718010.00 | 龚新会 甘262151626150 | 刘 强 甘职中资字NO.6386125号 | |||||||||
| 第三名 | 甘肃省交通战备公路工程总队 | 3717899.00 | 杨 玉 甘262070803040 | 陶 萍 甘职高资字NO.6246592号 | |||||||||
| SG-6标 | 第一名 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 4317746.00 | 李颖娟 陕201131452019 | 贺海鹏 0028732 | ||||||||
| 第二名 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 4317449.00 | 曹永青 陕261111228872 | 赵望国 0031827 | |||||||||
| 第三名 | 陕西唐正建设工程有限公司 | 4316953.00 | 贾晓鹏 陕261141560924 | 王晓庆 0190774 | |||||||||
| SG-7标 | 第一名 | 甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程 有限公司 | 4741492.00 | 张巨江 甘262101208716 | 王双平 甘职中资字NO.6261483号 | ||||||||
| 第二名 | 临夏军盛路桥建筑工程有限公司 | 4711789.00 | 柴建伟 甘262131318953 | 陈珊珊 甘职中资字NO.6366097号 | |||||||||
| 第三名 | 临沂市兰田路桥有限公司 | 4692589.00 | 赵敬轩 鲁211121506543 | 刘玉兵 21414882 | |||||||||
| SG-8标 | 第一名 | 酒泉鹏程路桥工程有限公司 | 2759378.29 | 曹 瑞 甘262141622646 | 曹德文 甘职中资字NO.6265945号 | ||||||||
| 第二名 | 酒泉市广德建设工程有限责任公司 | 2762103.30 | 向 明 甘262111210018 | 乔占军 甘职中资字NO.6392680号 | |||||||||
| 第三名 | 酒泉大驿建设工程有限公司 | 2756535.00 | 薛万川 甘262141518173 | 吴军章 甘职中资字NO.5814603号 | |||||||||
| 中心试验室合同段中标候选人信息 | |||||||||||||
| 项目编号 | 排序 | 推荐中标候选人 | 中标价(元) | 拟派项目负责人 | |||||||||
| ZXSYS标 | 第一名 | 甘肃省酒泉市公路管理局试验检测技术服务中心 | 197000.00 | 赵 丽 (公路)检师0928385GC | |||||||||
| 第二名 | 甘肃百特工程咨询有限责任公司 | 187989.00 | 李玉玲 (公路)检师0928396GC | ||||||||||
| 第三名 | 甘肃源蔚试验检测有限公司 | 199000.00 | 尤晓玲 (公路)检师0601980D | ||||||||||
| 监理试验室合同段中标候选人信息 | |||||||||||||
| 项目编号 | 排序 | 推荐中标候选人 | 中标价(元) | 拟派项目总监理工程师 | |||||||||
| JL-1标 | 第一名 | 平凉通达路桥工程咨询有限责任公司 | 332716.00 | 杨淑宜 JGZ1253114 | |||||||||
| 第二名 | 四川建充工程项目管理有限公司 | 334971.00 | 张国才 JGJ1235964 | ||||||||||
| 第三名 | 张掖市路康工程咨询有限责任公司 | 337227.00 | 亢建明 JGJ1236238 | ||||||||||
| JL-2标 | 第一名 | 甘肃百特工程咨询有限责任公司 | 238057.00 | 王淑格 JGJ1235382 | |||||||||
| 第二名 | 平凉润和建设咨询监理有限责任公司 | 238554.00 | 杜富德 JGJ1338082 | ||||||||||
| 第三名 | 甘肃新建通工程项目管理服务有限公司 | 237954.00 | 邓秀丽 JGJ1338091 | ||||||||||
盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日
中标候选人填报项目业绩公示
盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日
| 项目名称 | 玉门市城乡环境综合整治自然村组通硬化路工程(第二批) | ||
| 交易编号 | jqjt201806200002 | ||
| 合同段 | 排名 | 中标候选人 名称 | 项目业绩 | 
| SG-1标 | 第一名 | 酒泉永顺路桥建筑有限公司 | 玉门市小金湾至独山子乡通乡公路改建工程 | 
| 敦煌市管护站至方山口公路改建工程 | |||
| 第二名 | 甘肃金佛寺建设工程 有限公司 | 肃州区银果路-屯庄堡1组等八个撤并建制村通硬化路建设项目(SZSJ-SG-3-SG2) | |
| 瓜州县西湖路农场公路通畅工程 | |||
| 第三名 | 甘肃省交通战备公路 工程总队 | S215线嘉峪关至黑鹰山线南泉至树窝井段连接线公路工程 | |
| 敦煌市月牙泉镇月泉路至梁村公路改建工程施工 | |||
| SG-2标 | 第一名 | 酒泉市广德建设工程 有限责任公司 | 肃北至盐池湾公路改建工程 | 
| 玉门市小金湾镇等六乡镇城乡环境综合整治通自然村工程 | |||
| 第二名 | 酒泉鹏程路桥工程有限公司 | 金塔县四湖-溪景区公路建设工程、金嘉路至城区防护林道路工程和肃航路至生地湾农场至核技术产业园公路建设工程 | |
| 金塔县2017年X258线金塔-梧桐沟安全生命防护工程、公路养护维修项目五标段 | |||
| 第三名 | 酒泉大驿建设工程有限公司 | 肃州区东洞滩光电示范园C区道路建设项目 | |
| 肃北县石包城乡至鱼儿红村、鱼儿红至金沟村、石包城至鹰嘴山村农村公路通畅工程 | |||
| SG-3标 | 第一名 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 庆阳市西峰区仕社乡左家川桥梁工程 | 
| 镇原县武沟乡北川黄岘子道路建设工程 | |||
| SG-4标 | 第一名 | 新乡通达路桥有限公司 | 长垣县2016年芦岗乡通村公路改建项目 | 
| 长垣县韦陈线公路改建工程 | |||
| 第二名 | 昌隆建设工程有限公司 | 杞县2017年第二批通村公路及安防工程建设项目 | |
| 凤台县2017年农村公路及桥梁升级改造工程(新集镇、关店乡)一标段 | |||
| 第三名 | 河南豫飞路桥有限公司 | 新郑市住房和城乡规划建设局迎宾路(郑韩路-繁荣街-人民路段) | |
| 2016年兰考县农村公路路网改善县乡道、桥梁及专项养护工程 | |||
| SG-5标 | 第一名 | 甘肃金佛寺建设工程 有限公司 | 肃州区银果路-屯庄堡1组等八个撤并建制村通硬化路建设项目(SZSJ-SG-3-SG2) | 
| 瓜州县西湖路农场公路通畅工程 | |||
| 第二名 | 酒泉永顺路桥建筑有限公司 | 玉门市小金湾至独山子乡通乡公路改建工程 | |
| 敦煌市管护站至方山口公路改建工程 | |||
| 第三名 | 甘肃省交通战备公路工程总队 | S215线嘉峪关至黑鹰山线南泉至树窝井段连接线公路工程 | |
| 敦煌市月牙泉镇月泉路至梁村公路改建工程施工 | |||
| SG-6标 | 第一名 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 307国道子洲过境线建设项目LJ4标段 | 
| 2017年第一批通村公路工程N29标 | |||
| 第二名 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 白水县王庄至阿堡公路改建工程A标段 | |
| 淳化县英烈林场桃渠河路建设工程一标段 | |||
| 第三名 | 陕西唐正建设工程有限公司 | 太白县通村公路完善工程施工A标段 | |
| 旬阳县建档立卡贫困村通村组道路项目二标段 | |||
| SG-7标 | 第一名 | 甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化路道路建设项目五标段 | 
| 玉门市小金湾乡等六乡镇城乡环境综合整治通自然村工程SG-2标段 | |||
| 第二名 | 临夏军盛路桥建筑工程有限公司 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化路道路建设项目六标段 | |
| 临夏县掌子沟乡尕巴山村、白土窑村通社道路硬化工程 | |||
| 第三名 | 临沂市兰田路桥有限公司 | 信宜市迸X462线罗定太平至高田段改造工程BT项目 | |
| 福安市纵一线(郭厝塘)至白马港区坞作业区公路工程A1标 | |||
| SG-8标 | 第一名 | 酒泉鹏程路桥工程有限公司 | 金塔县四湖-溪景区公路建设工程、金嘉路至城区防护林道路工程和肃航路至生地湾农场至核技术产业园公路建设工程 | 
| 金塔县2017年X258线金塔-梧桐沟安全生命防护工程、公路养护维修项目五标段 | |||
| 第二名 | 酒泉市广德建设工程 有限责任公司 | 肃北至盐池湾公路改建工程 | |
| 玉门市小金湾镇等六乡镇城乡环境综合整治通自然村工程 | |||
| 第三名 | 酒泉大驿建设工程有限公司 | 肃州区东洞滩光电示范园C区道路建设项目 | |
| 肃北县石包城乡至鱼儿红村、鱼儿红至金沟村、石包城至鹰嘴山村农村公路通畅工程 | |||
| ZXSYS标 | 第一名 | 甘肃省酒泉市公路管理局试验检测技术服务中心 | 乏燃料后处理工业示范场进场道路工程中心试验室 | 
| 酒泉火车站至文殊公路改造工程中心试验室 | |||
| 第二名 | 甘肃百特工程咨询有限责任公司 | 肃南县孟家庄至青龙跃进桥公路改建工程弯沉试验检测 | |
| 山丹县城污水管道工程 | |||
| 第三名 | 甘肃源蔚试验检测有限公司 | 国道212线殪虎桥至岭峰段改造工程中心试验室 | |
| G212线殪罐公路梅川等四个过境段灾后恢复重建工程建设项目中心试验室 | |||
| JL-1标 | 第一名 | 平凉通达路桥工程咨询有限责任公司 | 华亭县危桥重建工程 | 
| 平凉市崆峒区张寨至高寨公路改建工程施工监理 | |||
| 第二名 | 四川建充工程项目管理有限公司 | 平昌县G452广元-万州公路驷马水乡景区至坦溪镇段工程 | |
| 玉门市城乡环境综合整治环城林网道路一期及花海条湖村-天津卫村工程项目 | |||
| 第三名 | 张掖市路康工程咨询有限 责任公司 | 2016年高台县高桥至寨子等10条建制村通畅工程 | |
| 民乐至花寨(X213)公路养护维修工程 | |||
| JL-2标 | 第一名 | 甘肃百特工程咨询有限责任公司 | 肃南县2016年现有农村硬化公路安全生命防护工程、养护维修工程、危桥改造工程 | 
| 高台县2017年张罗县安全生命防护工程 | |||
| 第二名 | 平凉润和建设咨询监理有限责任公司 | 阿克塞县G215至青崖子通畅工程 | |
| 金塔县2017年第一批撤并建制村通硬化路项目建设工程 | |||
| 第三名 | 甘肃新建通工程项目管理服务有限公司 | 临洮县定临路至米家湾等34条撤并建制村通硬化路建设项目 | |
| 泾川县2017年贫困村水泥硬化路建设项目 | |||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | |||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | |||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | |||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | |||
| SG-1标 | 酒泉永顺路桥建筑有限 公司 | 龚新会 | 玉门市花海镇等四乡镇城乡环境综合整治通自然村工程项目 | 刘 强 | 玉门市花海镇等四乡镇城乡环境综合整治通自然村工程项目 | |
| 玉门市小金湾至独山子乡通乡公路改建工程 | 肃州区清泉至牌漫路通畅工程 | |||||
| 甘肃金佛寺建设工程 有限公司 | 常恒吉 | 阿克塞县红柳湾镇G215线经加尔玛至五个泉子60公里简易砂砾公路工程二标段 | 马 廷 | 阿克塞县红柳湾镇G215线经加尔玛至五个泉子60公里简易砂砾公路工程二标段 | ||
| 肃州区银果路-屯庄堡1组等八个撤并建制村通硬化路建设项目二标段 | 肃州区银果路-屯庄堡1组等八个撤并建制村通硬化路建设项目二标段 | |||||
| 甘肃省交通战备公路 工程总队 | 杨 玉 | S215线嘉峪关至黑鹰山线南泉至树窝井段连接线公路工程 | 陶 萍 | S215线嘉峪关至黑鹰山线南泉至树窝井段连接线公路工程 | ||
| 敦煌市月牙泉镇月泉路至梁村公路改建工程施工 | 敦煌市月牙泉镇月泉路至梁村公路改建工程施工 | |||||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | |||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | |||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | |||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | |||
| SG-2标 | 酒泉市广德建设工程有限责任公司 | 向 明 | 瓜州县X283线双石公路槽子沿至锁阳城遗址段道路改造工程、瓜州县双石公路至东巴兔村公路建设项目 | 乔占军 | 肃北至盐池湾公路改建工程 | |
| 肃北至盐池湾公路改建工程 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化道路建设项目 | |||||
| 酒泉鹏程路桥工程 有限公司 | 曹 瑞 | 玉门市花海镇等十二个乡镇通硬化道路安全生命防护工程 | 曹德文 | 玉门市花海镇等十二个乡镇通硬化道路安全生命防护工程 | ||
| 瓜州县沙河至腰站子、Y418线桥泉路等六个通乡硬化道路安全生命防护工程二标段 | 瓜州县沙河至腰站子、Y418线桥泉路等六个通乡硬化道路安全生命防护工程二标段 | |||||
| 酒泉大驿建设工程 有限公司 | 薛万川 | 肃州区三项“千村美丽”示范村村组道路硬化工程 | 吴军章 | 肃州区三项“千村美丽”示范村村组道路硬化工程 | ||
| 玉门市2017年撤并建制村通硬化工程七标段 | 玉门市2017年撤并建制村通硬化工程七标段 | |||||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | |||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | |||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | |||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | |||
| SG-3标 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 朱艳丽 | 庆阳市西峰区仕社乡左家川桥梁工程 | 陈 杰 | 庆阳市西峰区仕社乡左家川桥梁工程 | |
| 镇原县武沟乡北川黄岘子道路建设工程 | 镇原县武沟乡北川黄岘子道路建设工程 | |||||
| SG-4标 | 新乡通达路桥有限公司 | 张向辉 | 滑县2016年大寨乡村组通路提升改造扶贫项目 | 王会勇 | 长垣县2016年芦岗乡通村公路改建项目 | |
| 2017年巩义市乡道公路建设及安全生命防护工程 | 巩义市津口镇夹鲁交接至卧龙殿坪公路改建工程 | |||||
| 昌隆建设工程有限公司 | 李毅龙 | 杞县2017年第二批通村公路及安防工程建设项目 | 高前进 | 淮阳县2016年第二批中央财政投资发展资金贫困道路及桥梁建设项目 | ||
| 凤台县2017年农村公路及桥梁升级改造工程(新集镇、关店乡)一标段 | 凤台县2017年农村公路及桥梁升级改造工程(新集镇、关店乡)一标段 | |||||
| 河南豫飞路桥有限公司 | 白伟辉 | 新郑市农村公路管理所2015年农村公路建设项目第三标段 | 刘 强 | 郸城线农业综合开发路网改造工程(一起工程)东三环至方头固公路改建工程 | ||
| 杞县2016年农村公路建设项目 | 新郑市住房和城乡规划建设局迎宾路(郑韩路-繁荣街-人民路段) | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||||||||||||||||||
| SG-5标 | 甘肃金佛寺建设工程 有限公司 | 常恒吉 | 阿克塞县红柳湾镇G215线经加尔玛至五个泉子60公里简易砂砾公路工程二标段 | 马 廷 | 阿克塞县红柳湾镇G215线经加尔玛至五个泉子60公里简易砂砾公路工程二标段 | ||||||||||||||||
| 肃州区银果路-屯庄堡1组等八个撤并建制村通硬化路建设项目二标段 | 肃州区银果路-屯庄堡1组等八个撤并建制村通硬化路建设项目二标段 | ||||||||||||||||||||
| 酒泉永顺路桥建筑 有限公司 | 龚新会 | 玉门市花海镇等四乡镇城乡环境综合整治通自然村工程项目 | 刘 强 | 玉门市花海镇等四乡镇城乡环境综合整治通自然村工程项目 | |||||||||||||||||
| 玉门市小金湾至独山子乡通乡公路改建工程 | 肃州区清泉至牌漫路通畅工程 | ||||||||||||||||||||
| 甘肃省交通战备公路 工程总队 | 杨 玉 | S215线嘉峪关至黑鹰山线南泉至树窝井段连接线公路工程 | 陶 萍 | S215线嘉峪关至黑鹰山线南泉至树窝井段连接线公路工程 | |||||||||||||||||
| 敦煌市月牙泉镇月泉路至梁村公路改建工程施工 | 敦煌市月牙泉镇月泉路至梁村公路改建工程施工 | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||||||||||||||||||
| SG-6标 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 李颖娟 | 横山县2015年第三批通村公路工程N2标段 | 贺海鹏 | 横山县2015年第三批通村公路工程N2标段 | ||||||||||||||||
| 307国道子洲过境线建设项目LJ4标段 | 307国道子洲过境线建设项目LJ4标段 | ||||||||||||||||||||
| 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 曹永青 | 白水县王庄至阿堡公路改建工程A标段 | 赵望国 | 白水县王庄至阿堡公路改建工程A标段 | |||||||||||||||||
| 淳化县英烈林场桃渠河路建设工程一标段 | 淳化县英烈林场桃渠河路建设工程一标段 | ||||||||||||||||||||
| 陕西唐正建设工程有限公司 | 贾晓鹏 | 太白县通村公路完善工程施工A合同段 | 王晓庆 | 太白县通村公路完善工程施工A合同段 | |||||||||||||||||
| 陇县2017年建制村通畅工程和通村完善工程(2合同段) | 陇县2017年建制村通畅工程和通村完善工程(2合同段) | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||||||||||||||||||
| SG-7标 | 甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司 | 张巨江 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化路道路建设项目五标段 | 王双平 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化路道路建设项目五标段 | ||||||||||||||||
| 玉门市小金湾乡等六乡镇城乡环境综合整治通自然村工程SG-2标段 | 玉门市小金湾乡等六乡镇城乡环境综合整治通自然村工程SG-2标段 | ||||||||||||||||||||
| 临夏军盛路桥建筑工程有限公司 | 柴建伟 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化路道路建设项目六标段 | 陈珊珊 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化路道路建设项目六标段 | |||||||||||||||||
| 临夏县掌子沟乡尕巴山村、白土窑村通社道路硬化工程 | 临夏县掌子沟乡尕巴山村、白土窑村通社道路硬化工程 | ||||||||||||||||||||
| 临沂市兰田路桥有限公司 | 赵敬轩 | 省道103线戳豁觉至美姑大桥段改建工程C合同段 | 刘玉兵 | 省道301线海石湾至岗子沟公路路基工程施工招标HGLJ3标段 | |||||||||||||||||
| 费县滨河大道西延工程 | 通古勒格淖尔至额尔克哈什哈(蒙甘界)公路工程施工三标 | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||||||||||||||||||
| SG-8标 | 酒泉鹏程路桥工程 有限公司 | 曹 瑞 | 玉门市花海镇等十二个乡镇通硬化道路安全生命防护工程 | 曹德文 | 玉门市花海镇等十二个乡镇通硬化道路安全生命防护工程 | ||||||||||||||||
| 瓜州县沙河至腰站子、Y418线桥泉路等六个通乡硬化道路安全生命防护工程二标段 | 瓜州县沙河至腰站子、Y418线桥泉路等六个通乡硬化道路安全生命防护工程二标段 | ||||||||||||||||||||
| 酒泉市广德建设工程有限责任公司 | 向 明 | 瓜州县X283线双石公路槽子沿至锁阳城遗址段道路改造工程、瓜州县双石公路至东巴兔村公路建设项目 | 乔占军 | 肃北至盐池湾公路改建工程 | |||||||||||||||||
| 肃北至盐池湾公路改建工程 | 瓜州县2017年撤并建制村通硬化道路建设项目 | ||||||||||||||||||||
| 酒泉大驿建设工程 有限公司 | 薛万川 | 肃州区三项“千村美丽”示范村村组道路硬化工程 | 吴军章 | 肃州区三项“千村美丽”示范村村组道路硬化工程 | |||||||||||||||||
| 玉门市2017年撤并建制村通硬化工程七标段 | 玉门市2017年撤并建制村通硬化工程七标段 | ||||||||||||||||||||
| 中心试验室合同段中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 排 序 | 中标候选人 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 业绩 | ||||||||||||||||||||
| ZXSYS标 | 第一名 | 甘肃省酒泉市公路管理局试验检测技术服务中心 | 赵 丽 | 酒泉火车站至文殊公路改造工程中心试验室 | |||||||||||||||||
| 国道312线岔路口至西沟矿公路工程中心试验室 | |||||||||||||||||||||
| 第二名 | 甘肃百特工程咨询有限责任公司 | 李玉玲 | 肃南县孟家庄至青龙跃进桥公路改建工程弯沉试验检测 | ||||||||||||||||||
| 山丹县城污水管道工程 | |||||||||||||||||||||
| 第三名 | 甘肃源蔚试验检测有限公司 | 尤晓玲 | 2016年靖远县平川至大芦等24项建制村通畅工程交工验收质量检测及竣工质量鉴定检测项目 | ||||||||||||||||||
| 兰州市永登县通远至大有公路改建工程 | |||||||||||||||||||||
| 监理合同段中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 排 序 | 中标候选人 | 总监理工程师 | ||||||||||||||||||
| 姓 名 | 业绩 | ||||||||||||||||||||
| JL-1标 | 第一名 | 平凉通达路桥工程咨询有限责任公司 | 杨淑宜 | 正宁县2017年南住至庙沟等11条撤并建制村通畅硬化路工程监理 | |||||||||||||||||
| 平凉市崆峒区张寨至高寨公路改建工程施工监理 | |||||||||||||||||||||
| 第二名 | 四川建充工程项目管理有限公司 | 张国才 | 玉门市2017年撤并建制村通硬化工程施工监理 | ||||||||||||||||||
| 玉门市城乡环境综合整治环城林网道路一期及花海条湖村-天津卫村工程项目 | |||||||||||||||||||||
| 第三名 | 张掖市路康工程咨询有限责任公司 | 亢建明 | 2017年民乐县农村公路安全生命防护工程 | ||||||||||||||||||
| 敦煌市2017年公路安全生命防护工程 | |||||||||||||||||||||
| 监理合同段中标候选人个人业绩公示 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 盖章(招标人、监督人、招标代理单位) 发布日期:2018年7月17日 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 合同段 | 排 序 | 中标候选人 | 总监理工程师 | ||||||||||||||||||
| 姓 名 | 业绩 | ||||||||||||||||||||
| JL-2标 | 第一名 | 甘肃百特工程咨询有限责任公司 | 王淑格 | 景泰县喜泉至正阳公路改建工程项目 | |||||||||||||||||
| 高台县2017年张罗县安全生命防护工程 | |||||||||||||||||||||
| 第二名 | 平凉润和建设咨询监理有限责任公司 | 杜富德 | 庄浪县2016年农村公路建制村通畅工程(第二批)施工监理 | ||||||||||||||||||
| 金塔县2017年第一批撤并建制村通硬化路项目建设工程 | |||||||||||||||||||||
| 第三名 | 甘肃新建通工程项目管理服务有限公司 | 邓秀丽 | 临洮县定临路至米家湾等34条撤并建制村通硬化路建设项目 | ||||||||||||||||||
| 泾川县2017年贫困村水泥硬化路建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 被否决投标的投标人情况公示 | |||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 
 | 
 | 
 | 发布日期:2018年7月17日 | |||||
| 项目名称 | 玉门市城乡环境综合整治自然村组通硬化路工程(第二批) | ||||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在合同段或包号 | 否决依据和原因 | 备注 | |||||
| 1 | 途安建设集团有限公司 | SG-6标 | 专职安全员工作年限未满足招标文件P32页投标人的其他主要管理人员和技术人员最低要求 | 第一信封 | |||||
| 2 | 甘肃广川工程建设有限公司 | SG-2标 | 投标报价超出A值,做废标处理 | 第二信封 | |||||
| 3 | 甘肃华炅建工程有限公司 | SG-3标 | 投标报价超出A值,做废标处理 | 第二信封 | |||||
| 4 | 甘肃荣昇建设有限公司 | SG-3标 | 投标报价超出A值,做废标处理 | 第二信封 | |||||
| 5 | 陕西万源建筑工程有限公司 | SG-8标 | 投标报价超出A值,做废标处理 | 第二信封 | |||||






