- 时间:2018-07-20
- 点击:323
- 来源:
| 项目及标段名称 | 临泽县沙河镇合强村2018年一事一议财政奖补项目村容美化亮化工程 | 交易编号 | LJYGC20180613 | |||||||||||||
| 招标人 | 临泽县沙河镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18093613806 | |||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃国盛国际招标有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15609364445 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2018年7月18日 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心四楼第一开标室 | |||||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月21日 | 公示结束时间 | 2018年7月26日 | |||||||||||||
| 评标专家 | 5人 | 评标委员会组成人员 | 刘军、汪永海、刘玉玲、刘振鹏、郭天银 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||||
| 
 | 第1名 | 临泽县五华实业有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上 | 720900.54 | 吴耀华 甘262111210285 | 汪世勤 甘建安C(2011)0725470 | 吴永彪 甘职高资字14032206 | |||||||||
| 第2名 | 甘肃铭辰建筑装饰工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上 | 721356.45 | 李洪勤 甘262151624242 | 刘天平 甘建安C(2011) 0723568 | 鲁勇 甘职中资字 6212724 | ||||||||||
| 第3名 | 甘肃元大建筑装饰工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上 | 722921.49 | 张红英 甘262141627426 | 顾三云 甘建安C(2017) 0756578 | 刘建玲 甘职中资字 6408764 | ||||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良记录扣分 | 总得分(100分) | |||
| 
 | 临泽县五华实业有限责任公司 | 99.92 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 97.42 | 1 | 
| 甘肃铭辰建筑装饰工程有限责任公司 | 99.85 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 2 | |
| 甘肃元大建筑装饰工程有限责任公司 | 99.63 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 97.13 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 
 | 甘肃弘宇建筑工程有限公司 | 未响应招标文件 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向临泽县财政局反映,联系人:岳君 联系电话:18909364881






