- 时间:2018-07-20
- 点击:689
- 来源:
| 项目及标段名称 | 甘肃金昌紫金云产业园区数据中心一期建设项目机电安装工程总承包中标公示 | 交易编号 | I6200000050000711001001 | ||||||||
| 招标人 | 甘肃紫金云大数据开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0935-6910525 | ||||||||
| 招标代理机构 | 北京中招国发工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-4530191 | ||||||||
| 开标时间 | 2018年7月18日 | 开标地点 | 甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四层 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月20日 | 公示结束时间 | 2018年7月23日 | ||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 资格能力条件 | 项目经理及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及职业资格证号 | 工期 | |||
| 1标段 | 第1名 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 16181.060076 | 电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级及机电工程施工总承包三级资质 | 杨志刚 编号:京111060700683 | 刘喜明 编号:ZGB01014815 | 顾宗龙 编号:京建安C(2014)0170315 | 164日历天 | |||
| 第2名 | 中国建筑技术集团有限公司 | 16500.885626 | 电子与智能化工程专及建筑机电安装工程专业承包一级 | 张依凡 编号:京111111118659 | 赵晨 编号: G100016 | 井光磊 编号:京建安C(2011)0125200 | 164日历天 | ||||
| 第3名 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 | 14083.50509 | 电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包三级及机电工程施工总承包三级资质 | 王波 编号:鲁137060700974 | 董安胜 编号:080100443 | 杜光东 编号:鲁建安C(2015)0202170 | 164日历天 | ||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
| 投标报价得分 | 商务部分及技术部分得分 | 总得分 (100分) | |||
| 1标段 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 58.99 | 37.29 | 96.27 | 1 | 
| 中国建筑技术集团有限公司 | 59.96 | 32.71 | 92.67 | 2 | |
| 青岛恒华机房设备工程有限公司 | 52.64 | 31.57 | 84.21 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 1标段 | 无 | 无 | 






