- 时间:2018-07-25
- 点击:347
- 来源:
临泽县梨园河灌区续建配套与节水改造项目骨干工程
浦家分干渠跨磨沟渡槽工程中标候选人公示
本公示已经我单位审核,请按此公示内容发布!
主管领导签字:
主管单位盖章: 发布日期:2018年07月25日
| 项目及 标段名称 | 临泽县梨园河灌区续建配套与节水改造项目骨干工程浦家分干渠跨磨沟渡槽工程 | 交易编号 | LJYGC20180704 | ||||||||||
| 招标人 | 临泽县水利建设管理站 | 招标人联系电话 | 王志海 18189633362 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 银龙兴(北京)咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 黄晓龙13809361224 | ||||||||||
| 开标时间 | 2018.07.24 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2018-07-26 | 公示结束时间 | 2018-07-30 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
| / | 第1名 | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程 二级建造师 | 2140425.20 | 李红林甘262101108048 | 安玉云 甘水安C(2011)0000391) | 刘 聪 甘职高资字6291757 | ||||||
| 第2名 | 民乐县水利水电工程局 | 水利水电工程 二级建造师 | 2147765.46 | 康爱泽甘262101006614 | 陈明昌 SGOB000201208007 | 张学礼6253877 | |||||||
| 第3名 | 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程 二级建造师 | 2149738.64 | 蔡吉军甘262101108065 | 王学英 甘水安2610418 | 张敬文 甘水安C(2015)0002116 | |||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 施工组织设计、项目管理机构、其他因素得分 | 报价得分 | 综合得分 | 名次 | |
| / | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司 | 16.8 | 63.96 | 80.76 | 1 | |
| 民乐县水利水电工程局 | 15.4 | 63.36 | 78.76 | 2 | ||
| 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | 15.4 | 63.17 | 78.57 | 3 | ||
| 评标委员会成员:汪永海、祁居寿、陈振国、牛伟军、王志海 | 有 效 投标人 | 12家 | ||||
| 招标控制价:215万元; | ||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向临泽县水务局反映:
联系人:宋廷凯
联系电话:1390936898
银龙兴(北京)咨询有限公司
2018年7月26日
临泽县梨园河灌区续建配套与节水改造项目骨干工程
浦家分干渠跨磨沟渡槽工程中标候选人公示
本公示已经我单位审核,请按此公示内容发布!
主管领导签字:
主管单位盖章: 发布日期:2018年07月25日
| 项目及 标段名称 | 临泽县梨园河灌区续建配套与节水改造项目骨干工程浦家分干渠跨磨沟渡槽工程 | 交易编号 | LJYGC20180704 | ||||||||||
| 招标人 | 临泽县水利建设管理站 | 招标人联系电话 | 王志海 18189633362 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 银龙兴(北京)咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 黄晓龙13809361224 | ||||||||||
| 开标时间 | 2018.07.24 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2018-07-26 | 公示结束时间 | 2018-07-30 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
| / | 第1名 | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程 二级建造师 | 2140425.20 | 李红林甘262101108048 | 安玉云 甘水安C(2011)0000391) | 刘 聪 甘职高资字6291757 | ||||||
| 第2名 | 民乐县水利水电工程局 | 水利水电工程 二级建造师 | 2147765.46 | 康爱泽甘262101006614 | 陈明昌 SGOB000201208007 | 张学礼6253877 | |||||||
| 第3名 | 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程 二级建造师 | 2149738.64 | 蔡吉军甘262101108065 | 王学英 甘水安2610418 | 张敬文 甘水安C(2015)0002116 | |||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 施工组织设计、项目管理机构、其他因素得分 | 报价得分 | 综合得分 | 名次 | |
| / | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司 | 16.8 | 63.96 | 80.76 | 1 | |
| 民乐县水利水电工程局 | 15.4 | 63.36 | 78.76 | 2 | ||
| 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | 15.4 | 63.17 | 78.57 | 3 | ||
| 评标委员会成员:汪永海、祁居寿、陈振国、牛伟军、王志海 | 有 效 投标人 | 12家 | ||||
| 招标控制价:215万元; | ||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向临泽县水务局反映:
联系人:宋廷凯
联系电话:1390936898
银龙兴(北京)咨询有限公司
2018年7月26日






