- 时间:2018-07-26
- 点击:435
- 来源:
兰州新区中川园区实业发展投资有限公司
工程设计、监理、第三方检测及造价咨询服务机构合格名录入围公示
招标编号:GZ180701-LZXQZC
盖章:(招标人或招标代理机构) 发布日期:2018年7月26日
| 项目及标段名称 | 兰州新区中川园区实业发展投资有限公司工程设计、监理、第三方检测及造价咨询服务机构合格名录 | 招标编号 | GZ180701-LZXQZC | ||
| 招标人 | 兰州新区中川园区实业发展投资有限公司 | 招标人联系电话 | 18009318877 | ||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18219714927 | ||
| 开标时间 | 2018年7月24日09:30 | 开标地点 | 甘肃省招标中心有限公司17楼开标厅 | ||
| 公示开始时间 | 2018年7月26日 | 公示结束时间 | 2018年7月29日 | ||
| 资格审查入围结果信息 | |||||
| 标段(包号) | 资格审查入围投标人名称 | ||||
| 第一标段 | 有效投标人不足三家,经评审决定本标段作废标处理 | ||||
| 第二标段 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | ||||
| 甘肃三力建设监理有限责任公司 | |||||
| 甘肃华兰工程监理有限公司 | |||||
| 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | |||||
| 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | |||||
| 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | |||||
| 永明项目管理有限公司 | |||||
| 第三标段 | 中铁西北科学研究院有限公司 | ||||
| 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | |||||
| 兰州理工大学高新技术成果推广转化中心 | |||||
| 第四标段 | 甘肃公信工程造价咨询有限公司 | ||||
| 亿诚建设项目管理有限公司 | |||||
| 鸣森项目管理咨询有限公司 | |||||
| 北京泛华国金工程咨询有限公司 | |||||
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | |||||
附表1
| 标段 | 入围候选单位 | 下浮比例 | 下浮比例得分 | 技术评审得分 | 总分 | 排名 | 
| 第二标段 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 41% | 15 | 63.80 | 78.80 | 1 | 
| 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 41% | 15 | 63.00 | 78.00 | 2 | |
| 甘肃华兰工程监理有限公司 | 50% | 21 | 55.80 | 76.80 | 3 | |
| 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 50% | 21 | 55.40 | 76.40 | 4 | |
| 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 50% | 21 | 55.40 | 76.40 | 4 | |
| 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 41% | 15 | 61.00 | 76.00 | 5 | |
| 永明项目管理有限公司 | 55% | 24 | 50.80 | 74.80 | 6 | |
| 第三标段 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 55% | 30 | 63.60 | 93.60 | 1 | 
| 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 45% | 30 | 57.20 | 87.20 | 2 | |
| 兰州理工大学高新技术成果推广转化中心 | 45% | 30 | 57.00 | 87.00 | 3 | |
| 第四标段 | 甘肃公信工程造价咨询有限公司 | 65% | 30 | 63.60 | 93.60 | 1 | 
| 亿诚建设项目管理有限公司 | 65% | 30 | 63.20 | 93.20 | 2 | |
| 鸣森项目管理咨询有限公司 | 65% | 30 | 63.20 | 93.20 | 2 | |
| 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 65% | 30 | 63.20 | 93.20 | 2 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 65% | 30 | 61.60 | 91.60 | 3 | 






