- 时间:2018-07-27
- 点击:328
- 来源:
印尼金川WP&RKA红土镍矿项目招标公告
开标日期:2018年08月17日
招标编号:GZ1807205-YNJCWP
1、甘肃省招标中心有限公司受金川集团股份有限公司委托,项目资金已落实并具备招标条件,现就印尼金川WP&RKA红土镍矿项目(电器招标-2018-0015)中下列货物和相关服务进行公开招标。兹邀请合格的投标人提交密封投标:
| 标号 | 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量(米) | 标书费 | 
| 1 | 1 | 导线 | BV-500V 2.5mm2 | 1418 | 300元 | 
| 2 | 导线 | BV-500V 4mm2 | 690 | ||
| 3 | 导线 | BV-500V 4mm2 | 289 | ||
| 4 | 耐火绝缘导线 | NHBV-500V 2.5mm2 | 685 | ||
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 | 640 | ||
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 1040 | ||
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 560 | ||
| 8 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*6 | 1260 | ||
| 9 | 电力电缆 | ZR-VV-1KV 1*140 | 6 | ||
| 10 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 2*6 | 690 | ||
| 11 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*25 | 91 | ||
| 12 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 1642 | ||
| 13 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 | 119 | ||
| 14 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16 | 290 | ||
| 15 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16 | 46 | ||
| 16 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16 | 48 | ||
| 17 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25 | 480 | ||
| 18 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5 | 1493 | ||
| 19 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5 | 1464 | ||
| 20 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*4 | 522 | ||
| 21 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*10 | 210 | ||
| 22 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*16 | 140 | ||
| 23 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3x4 | 320 | ||
| 24 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3x10 | 34 | ||
| 25 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3x25 | 12 | ||
| 26 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3X16+1X10 | 296 | ||
| 27 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3X25+1X16 | 300 | ||
| 28 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3X35+1X16 | 76 | ||
| 29 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3X50+1X25 | 1160 | ||
| 30 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3x70+1x35 | 115 | ||
| 31 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 3X150+1X70 | 362 | ||
| 32 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 4x4 | 10360 | ||
| 33 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 4x6 | 65 | ||
| 34 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 4x10 | 2110 | ||
| 35 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 4X16 | 21 | ||
| 36 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-1KV 5x16 | 715 | ||
| 37 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-10KV 3x70 | 1095 | ||
| 38 | 电力电缆 | ZR-YJV-8.7/10KV 3*120 | 164 | ||
| 39 | 控制电缆 | KVVP-450/750V-4*1.5 | 5200 | ||
| 40 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 10*1.5 | 2656 | ||
| 41 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 10*1.5 | 795 | ||
| 42 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 14*1.5 | 640 | ||
| 43 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 14*1.5 | 560 | ||
| 44 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 14*1.5 | 2870 | ||
| 45 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 14*1.5 | 105 | ||
| 46 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 19*1.5 | 117 | ||
| 47 | 控制电缆 | KVVP-450/750V 24*1.5 | 164 | ||
| 48 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-500V 4x1.5 | 23410 | ||
| 49 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-500V 4x2.5 | 1600 | ||
| 50 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-500V 7x1.5 | 19200 | ||
| 51 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-500V 7x2.5 | 38 | ||
| 52 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-500V 10x1.5 | 11250 | ||
| 53 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-500V 14x1.5 | 740 | ||
| 54 | 计算机电缆 | DJYPVP-4*2*1.0 | 560 | ||
| 55 | 计算机电缆 | DJYPVP 4*2*1.0 | 269 | ||
| 56 | 计算机电缆 | DJYPVP-4*2*1.5 | 1856 | ||
| 57 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP22-500V 2x2x1.5 | 860 | ||
| 58 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP22-500V | 230 | ||
| 59 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP22-500V 4x2x1.5 | 810 | ||
| 合计 | 104958 | 
 | 
2、合格投标人资格要求:
1)在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有法人资格的有能力提供招标货物的制造厂商或授权供应商(要求提供制造厂商出具的授权函)。提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或者三证合一后的营业执照)。
2)通过ISO9001体系认证;投标产品的设计、制造、检验、安全保护措施和环保指标必须符合相关国家标准和招标文件要求的其它标准。
3)制造商具有生产、销售、安装的相应资质。
4)具有相关专业检测部门出具的检验报告。
5)本次招标不接受联合体投标。
3、交货时间:2018年9月20日前
4、凡有意参加投标者,从即日起每天上午8:30~11:30、下午2:30~5:30(北京时间,下同)在甘肃省招标中心有限公司 1303 室购买招标文件,发售期为5日,售后不退。若邮购,须加付EMS费50元人民币,但对邮寄过程中的遗失等不负责任。
5、投标文件都应附有投标总价2%的投标保证金,并于2018年8月17日(星期五)上午08:30前递交到开标地点。对于迟交的投标书将不予接受。
6、兹定于2018年8月17日(星期五)上午08:30在金川集团股份有限公司采购供应中心会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
7、发布公告的媒介
中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/)、甘肃经济信息网(网址:https://www.gsei.com.cn)、甘肃省招标中心有限公司网(网址:http://_)上发布。因轻信其他媒体、组织或个人提供的信息而造成损失的,招标人、招标代理机构概不负责。
招标代理机构: 甘肃省招标中心有限公司
详细地址: 兰州市城关区飞雁街118号
邮政编码: 730010
电 话: (0931)2909782
传 真: (0931)2909783
联 系 人:刘岩
户 名:甘肃省招标中心有限公司
账 号:011540122000001194
开 户 行 :兰州农商银行高新开发支行营业部
行 号:314821010019
E-mail: 2636608120@qq.com
网 址:http://_
甘肃省招标中心有限公司(公章)
2018年7月27日






