- 时间:2018-07-27
- 点击:344
- 来源:
国营黄花农场2018年农业综合开发高标准农田建设项目
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年7月 日
| 项目及标段名称 | 国营黄花农场2018年农业综合开发高标准农田 建设项目 | 交易编号 | A07-1262302431616022XQ-20180611-001527-0 | |||||||||||
| 招标人 | 甘肃省国营黄花农场 | 招标人联系电话 | 13893775107 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 18394789915 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年7月25日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第三开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月 日 | 公示结束时间 | 2018年7月 日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 一 标 段 | 第1名 | 
 
 甘肃省农垦建筑工程公司 
 
 
 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 784.88067 | 魏开清 甘262111210072 | 牛静 甘水安C(2015)0001894 | 董政琦 甘职高资字1680815279 | |||||||
| 第2名 | 
 
 酒泉中海水利水电有限公司 
 
 
 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 772.721934 | 张爱 甘262111311088 | 焦丽娟 甘水安C(2014)0000932 | 尤志海 甘职高资字160042138 | ||||||||
| 第3名 | 
 
 玉门市赤金峡龙源水利水电工程有限责任公司 
 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 797.271957 | 闫建国 甘262141521749 | 王海峰 甘水安C(2014)0000951 | 刘小东 甘职中资字6421436 | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 投标报价得分 | 施工组织 | 项目管理机构 | 其他因素 | 总得分(100分) | |||
| 一标段 | 甘肃省农垦建筑工程公司 
 
 | 59.99 | 18.28 | 5 | 15 | 98.28 | 1 | 
| 酒泉中海水利水电有限公司 | 59.22 | 16.36 | 5 | 11 | 91.58 | 2 | |
| 玉门市赤金峡龙源水利水电工程有限责任公司 | 58.43 | 15.52 | 4.6 | 11 | 89.28 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 一标段 | 无 | 无 | 
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃金安建设工程招标有限公司反映,
联系人:汪其昌 联系电话:0931-2909730






