- 时间:2018-07-27
- 点击:317
- 来源:
| 东乡县坡耕地水土流失综合治理工程2018年洞子沟项目区 招标评标结果公示 | ||||
| 发布日期:2018年7月27日 | ||||
| 公示期:2018年7月28日至2018年7月30日 | ||||
| 项目名称 | 东乡县坡耕地水土流失综合治理工程2018年洞子沟项目区 | 交易编号 | LXZH2018202 | |
| 招标人 | 东乡县水土保持重点工程建设管理办公室 | 联系人及 | 杜学芳 18909304026 | |
| 代理机构 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 联系人及 | 王盼发 15293035476 | |
| 监督部门 | 临夏州水保局 | 联系人及 | 陈海红 13993028258 | |
| 开标时间 | 2018年7月26日 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 | |
| 中标候选人 | ||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人及注册证书编号 | 
| 一 | 第1名 | 临夏市第三建筑工程公司 | 6945332.28 | 羊林 甘262161728753 | 
| 第2名 | 临夏县恒屹水利水电安装有限责任公司 | 6967748.85 | 郭黎明 甘262161728793 | |
| 第3名 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 6960566.81 | 马建红 甘262131413930 | |
| 二 | 第1名 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 4626647.18 | 魏龙 甘262141521345 | 
| 第2名 | 临夏市第三建筑工程公司 | 4638515.39 | 任继福 甘262141520658 | |
| 第3名 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 4646455.31 | 张伟伟 甘262161730757 | |






