- 时间:2018-07-30
- 点击:423
- 来源:
临泽县机场路至工业集中区2号路给水管道工程中标公示
| 项目及标段名称 | 临泽县机场路至工业集中区2号路给水管道工程 | 交易编号 | LJYGC20180629 | |||||||||||
| 招标人 | 临泽县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 18993658902 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15379702675 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年7月27日 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心1#开标室 | |||||||||||
| 投标人数 | 4家 | 评标专家 | 南振亚、黄学军、吴天鑫、董世金、郑光强 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月31日 | 公示结束时间 | 2018年8月2日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 
 | 第1名 | 甘肃博顺路桥工程建设有限公司 | 市政叁级 | 482.242581 | 王 欣、甘262151625813 | 吕春明、甘职中资字6285783 | 于光明、甘建安C(2017)0753957 | |||||||
| 第2名 | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | 市政贰级 | 482.437366 | 郑长金、赣236131319474 | 龙莉、3600014200597 | 熊志平、赣建安C(2013)0044497 | ||||||||
| 第3名 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 市政贰级 | 482.441509 | 龚文辉、赣136121508653 | 裴夏妃、2013.2073 | 齐海林、赣建安C(2009)0020560 | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良记录扣分 | 总得分(100分) | |||
| 
 | 甘肃博顺路桥工程建设有限公司 | 98.54 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 96.04 | 1 | 
| 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | 98.50 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 94.50 | 2 | |
| 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 98.50 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 93.50 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||||
备注:本次公示由招标人和监管部门共同审核同意发布。排序第一名的投标人为拟定中标人。对以上结果如有质疑或投诉,请向临泽县住房和城乡建设局反映!
联系人:王斌 联系电话: 0936-5950777






