- 时间:2018-07-30
- 点击:326
- 来源:
| 项目名称 | 2018年中心城区崆峒大道(轩辕路西-陇东明珠宾馆西侧)道路及排污设施维修工程(监理) | |||||||
| 项目编号 | 2018-022 | 开标时间 | 2018年7月29日 | |||||
| 招标人 | 平凉市公用事业管理局 | 联系电话 | 0933-5937026 | |||||
| 招标代理机构 | 河南方大建设工程管理股份有限公司甘肃分公司 | 联系电话 | 18139887670 | |||||
| 公示开始时间 | 2018年7月31日 | 公示结束时间 | 2018年8月2日 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 费率(%) | 总监理工程师及注册号 | 评标综合得分 | |||
| 第 一 标 段 | 1 | 兰州金正工程建设监理有限公司 | 2.16 | 白梁明 62002255 | 90.5 | |||
| 2 | 甘肃正基建设工程项目管理咨询有限公司 | 2.20 | 刘静 62003023 | 81 | ||||
| 3 | 甘肃众诚建筑工程监理有限责任公司 | 2.20 | 陈学梅 62001853 | 77 | ||||
| 第 二 标 段 | 1 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 2.00 | 王才德 62004295 | 89.5 | |||
| 2 | 甘肃兴通项目管理有限公司 | 2.18 | 周合忠 41001618 | 84.5 | ||||
| 3 | 甘肃隆辉工程项目管理咨询有限责任公司 | 2.20 | 黄靖西 62003284 | 81.5 | ||||
| 第三标段 | 1 | 宁夏中金建工程咨询有限公司 | 2.195 | 李霞云 64001315 | 90.5 | |||
| 2 | 平凉市建工设计有限责任公司 | 2.20 | 康贵良 62003241 | 82 | ||||
| 2 | 建基工程咨询有限公司 | 2.198 | 史立星 41005749 | 82 | ||||
| 第 四 标 段 | 1 | 甘肃兴通项目管理有限公司 | 2.08 | 刘慧玲 62002469 | 85.5 | |||
| 2 | 甘肃文德工程监理咨询有限责任公司 | 2.10 | 周睿 62003131 | 82 | ||||
| 3 | 甘肃恒伟监理咨询有限责任公司 | 2.15 | 张建勋 62002103 | 80 | ||||
| 第 五 标 段 | 1 | 平凉市建工设计有限责任公司 | 2.158 | 吴小亮 62003242 | 84 | |||
| 2 | 甘肃文德工程监理咨询有限责任公司 | 2.10 | 杨继军 62003339 | 82 | ||||
| 3 | 甘肃恒伟监理咨询有限责任公司 | 2.15 | 张根喜 62001738 | 80 | ||||






