- 时间:2018-07-31
- 点击:302
- 来源:
兰州轨道交通东方红广场综合整治工程第三方质量检测项目(二次)
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年7月31日
| 项目名称 | 兰州轨道交通东方红广场综合整治工程第三方质量检测项目(二次) | 交易编号 | A01-1262302431616022XQ-20180514-001075-9 | |||||||||
| 招标人 | 兰州市轨道交通有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-862999转12318 | |||||||||
| 招标代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18893180580 | |||||||||
| 开标时间 | 2018-07-31 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第十开标厅 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2018-07-31 | 公示结束时间 | 2018-8-03 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 项目名称 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责人及执业 资格证号 | ||||||||||||
| 兰州轨道交通东方红广场综合整治工程第三方质量检测项目 (二次) | 第1名 | 兰州交通大学工程检测有限公司 | 建筑工程检测甲级 | 22.4670 | 于本田 (公路)检师1245838C | |||||||
| 第2名 | 甘肃环通工程试验检测有限公司 | 建筑工程检测甲级 | 23.3550 | 牛迎国 甘建检0740233 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃交达工程检测科技有限公司 | 建筑工程检测甲级 | 22.6520 | 梅屹 甘建检15011491 | ||||||||
附件1.
| 项目名称 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 报价得分 (30分) | 商务得分 (30分) | 技术得分(60分) | 总得分 (100分) | |||
| 兰州轨道交通东方红广场综合整治工程第三方质量检测项目(二次) | 兰州交通大学工程检测有限公司 | 29.608 | 29 | 34.86 | 93.47 | 1 | 
| 甘肃环通工程试验检测有限公司 | 28.838 | 25 | 28.58 | 82.42 | 2 | |
| 甘肃交达工程检测科技有限公司 | 29.811 | 20 | 27.15 | 76.97 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 项目名称 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 兰州轨道交通东方红广场综合整治工程第三方质量检测项目(二次) | 甘肃建科技术试验检测有限责任公司 | 拟投标项目负责人未提供业绩原件。 | 
对以上结果如有质疑或投诉,请向中经国际招标集团有限公司反映,联系人:韩金虎
联系电话: 18893180580






