- 时间:2018-08-03
- 点击:332
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年8月3日
| 项目及标段名称 | 临泽县新华镇生态区移民集中搬迁安置点基础设施建设项目小泉子斗渠衬砌工程 | 交易编号 | LJYGC20180636 | |||||||||
| 招标人 | 临泽县新华水利管理所 | 招标人联系电话 | 13993678443 | |||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中外建工程管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13359360555 | |||||||||
| 开标时间 | 2018年8月1日 | 开标地点 | 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心1号开标室 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2018年8月6日 | 公示结束时间 | 2018年8月8日 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
| 
 | 第1名 | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 29.916319 | 杨克勋NO:6213153 | 安玉云 NO:甘水安C(2011)0000391 | 刘聪 NO:6291757 | |||||
| 第2名 | 高台水利水电建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 29.990658 | 靳国平NO:62005297 | 邢宗泽NO:甘水安C(2015)0002005 | 冯国华NO:6250473 | ||||||
| 第3名 | 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 29.983564 | 高鸣 NO:6213144 | 张敬文NO:甘水安C(2015)0002116 | 王学英 | ||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 投标报价等分 | 技术部分 | 其他部分得分 | 总得分(100分) | |||
| 
 | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限责任公司 | 74.62 | 7.96 | 9.5 | 92.08 | 1 | 
| 高台水利水电建筑工程有限责任公司 | 74.12 | 9.12 | 8.5 | 91.74 | 2 | |
| 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 | 74.17 | 8.76 | 7.5 | 90.43 | 3 | |
备注:本次公示由招标人和监管部门共同审核同意发布。排序第一名的投标人为拟定中标人。对以上结果如有质疑或投诉,请向临泽县水务局反映!
联系人:宋廷楷 联系电话:0936-5521715






