- 时间:2018-08-06
- 点击:367
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年8月6日
| 项目及标段名称 | 石羊河流域智慧水资源管理平台项目 | 交易编号 | A07-1262302431616022XQ-20180625-001722-4 | ||||||||||
| 招标人 | 甘肃省水利厅石羊河流域管理局 | 招标人联系电话 | 0935-5934011 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18919065330 | ||||||||||
| 开标时间 | 2018年8月3日 10:30 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第七开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年8月7日 | 公示结束时间 | 2018年8月9日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 西安沃泰科技有限公司 | 具有软件开发能力 | 1601.7900 | 廉毅201151765 | / | 李明轩 | ||||||
| 第2名 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 具有软件开发能力 | 1589.5546 | 汪皓 16101340083 | / | 任传胜 | |||||||
| 第3名 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 具有软件开发能力 | 1576.8000 | 曹雨 201154418 | / | 诸小林 | |||||||
| 二标段 | 有效投标人不足三家 | ||||||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 投标报价得分(30分) | 商务得分 (40分) | 技术得分 (30分) | 总得分(100分) | |||
| 一标段 | 西安沃泰科技有限公司 | 29.98 | 40 | 28.19 | 98.17 | 1 | 
| 中水三立数据技术股份有限公司 | 29.22 | 40 | 27.56 | 96.78 | 2 | |
| 成都万江港利科技股份有限公司 | 28.42 | 40 | 25.37 | 93.79 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| / | 无 | 无 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省水利厅反映,联系人:张部长,联系电话:0931-8411357






