- 时间:2018-08-07
- 点击:456
- 来源:
兰州新区大数据产业园项目中标公示
圣弘建设股份有限公司受兰州倚能电力(集团)有限公司的委托,
对兰州新区大数据产业园项目以邀请招标形式进行招标,评标小组于 2018年8月6日确定中标结果,现公示结果如下:
一、招标文件编号:SHJS-YN-2018-016
二、总包(结算)单位:兰州倚能电力(集团)有限公司
三、交货时间:2018年8月30日前货到工程现场
| 序号 | 配电室名称 | 变压器型号 | 规格 | 变压器容量(kVA) | 台数 | 备注 | 
| 1 | 中心配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 315 | 2 | 
 | 
| 2 | 1-1#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 1600 | 1 | 
 | 
| 3 | 1-2#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 1600 | 1 | 
 | 
| 4 | 2-1#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 2500 | 1 | 
 | 
| 5 | 2-2#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 2500 | 1 | 
 | 
| 6 | 3-1#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 2500 | 1 | 
 | 
| 7 | 3-2#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 2500 | 1 | 
 | 
| 8 | 4-1#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 2500 | 2 | 
 | 
| 9 | 4-2#分配电室 | SCZB13 | 硅钢,强制风冷 | 2500 | 2 | 
 | 
| 合计 | 12台 | 
 | ||||
四、中标内容:
五、中标候选人信息:
| 排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 | 
| 1 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 5965420.00 | 81.29 | 
| 2 | 天水长城华电电器有限公司 | 6418438.00 | 63.70 | 
| 3 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 6596091.00 | 59.88 | 
六、公示时间:2018年8月7日至8月9日
七、联系方式
招标单位:兰州倚能电力(集团)有限公司
地 址:兰州市安宁区北滨河西路67号
联 系 人:刘先生
电 话:0931-7824269
代理单位:圣弘建设股份有限公司
地址 :兰州市城关区滨河路兰职家园908室(甘肃大剧院对面)
联 系 人:李耀光
电 话:13519693444
二〇一八年八月七日






