- 时间:2018-08-08
- 点击:367
- 来源:
甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园建设工程设计招标二次中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年8月9日
| 项目及标段名称 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园建设工程设计招标二次 | 交易编号 | A01-1262302431616022XQ-20180517-001128-2 | |||||||||||
| 招标人 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 招标人联系电话 | 15117029189 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃金安建设工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909724 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年8月8日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第五开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年8月9日 | 公示结束时间 | 2018年8月12日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 322 | 张宏颖0001746 | / | / | |||||||
| 第2名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 350 | 王春好966200012 | / | / | ||||||||
| 第3名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 370 | 章海峰066200187 | / | / | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 初步 评审 | 第一名得票数 | 第二名得票数 | 第三名得票数 | |||
| 一标段 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 合格 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 合格 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 合格 | 
 | 1 | 6 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 一标段 | 无 | 无 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省建设工程招标投标管理办公室反映,联系电话:0931-8470141
甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园建设工程设计招标二次中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年8月9日
| 项目及标段名称 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园建设工程设计招标二次 | 交易编号 | A01-1262302431616022XQ-20180517-001128-2 | |||||||||||
| 招标人 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 招标人联系电话 | 15117029189 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃金安建设工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909724 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年8月8日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第五开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年8月9日 | 公示结束时间 | 2018年8月12日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 322 | 张宏颖0001746 | / | / | |||||||
| 第2名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 350 | 王春好966200012 | / | / | ||||||||
| 第3名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 370 | 章海峰066200187 | / | / | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 初步 评审 | 第一名得票数 | 第二名得票数 | 第三名得票数 | |||
| 一标段 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 合格 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 合格 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 合格 | 
 | 1 | 6 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 一标段 | 无 | 无 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省建设工程招标投标管理办公室反映,联系电话:0931-8470141
甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园建设工程设计招标二次中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年8月9日
| 项目及标段名称 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园建设工程设计招标二次 | 交易编号 | A01-1262302431616022XQ-20180517-001128-2 | |||||||||||
| 招标人 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 招标人联系电话 | 15117029189 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃金安建设工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909724 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年8月8日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第五开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年8月9日 | 公示结束时间 | 2018年8月12日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 322 | 张宏颖0001746 | / | / | |||||||
| 第2名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 350 | 王春好966200012 | / | / | ||||||||
| 第3名 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 370 | 章海峰066200187 | / | / | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 初步 评审 | 第一名得票数 | 第二名得票数 | 第三名得票数 | |||
| 一标段 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 合格 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 合格 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 合格 | 
 | 1 | 6 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 一标段 | 无 | 无 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省建设工程招标投标管理办公室反映,联系电话:0931-8470141






