- 时间:2018-08-10
- 点击:455
- 来源:
兰州市S696#市政道路建设工程施工项目中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年8月10日
| 项目名称 | 兰州市S696#市政道路建设工程施工项目 | 交易编号 | A02-1262302431616022XQ-20180504-000810-6 | |||||||||||
| 招标人 | 兰州市轨道交通有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-8629999转12318 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 中经国际招标集团有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18893180580 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018-08-09 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第二开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018-08-10 | 公示结束时间 | 2018-8-13 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 项目 名称 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 兰州市S696#市政道路建设工程施工项目 | 第1名 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 5520.05797 | 杜江 甘162070700273 | 许卫东 甘建安C(2013)0132511 | 刘中正 6285102 | |||||||
| 第2名 | 西安市政道桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 5531.506057 | 申月英 陕161061614294 | 张文 陕建安C3(2008)0100201 | 姚凯翘 0138568 | ||||||||
| 第3名 | 成都市市政工程(集团)有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 5538.800208 | 王攀 川151161627121 | 孔凡国 川建安C(2010)0000107 | 刘自力 10353 | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||||
| 投标报价得分 | 互保共建得分 | 施工能力扣分 | 施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良记录扣分 | 总得分 (100分) | |||
| 兰州市S696#市政道路建设工程施工项目 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 64.90 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 1 | 
| 西安市政道桥建设有限公司 | 64.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.77 | 2 | |
| 成都市市政工程(集团)有限责任公司 | 65.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.14 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 兰州市S696#市政道路建设工程施工项目 | 无 | 无 | 
对以上结果如有质疑或投诉,请向中经国际招标集团有限公司反映,联系人:韩金虎
联系电话: 18893180580






