- 时间:2018-08-10
- 点击:360
- 来源:
兰州国际港务区多式联运物流园临时用电工程
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年08月10日
| 项目及标段 名称 | 兰州国际港务区多式联运物流园临时用电工程 | 交易编号 | BJFH-2018-施045 | |||||||||||
| 招标人 | 兰州国际港务区投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-7358103 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-8622178 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年08月10日 09时30分 | 开标地点 | 北京泛华国金工程咨询有限公司甘肃分公司 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年08月11日 | 公示结束时间 | 2018年08月13日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 兰州国际港务区多式联运物流园临时用电工程 | 第1名 | 甘肃中环电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 117.6 | 林广福 甘262131416696 | 曲建晓 甘建安C(2016)0146220 | 蒋吉如6409638 | |||||||
| 第2名 | 甘肃宏祥电力工程技术有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 119.368675 | 郝惠英 甘262454625158 | 雍前明 甘建安C(2017)0159003 | 燕玉秀 392040 | ||||||||
| 第3名 | 天水金强电力工程有限责任公司 | 输变电工程专业承包叁级 | 119.853547 | 越二寅 甘262080905221 | 李鹏来 甘建安C(2004)0504628 | 毛根升 0000295 | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
| 投标报价得分 | 施工能力扣分 | 施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良记录扣分 | 总得分 (100分) | |||
| 兰州国际港务区多式联运物流园临时用电工程 | 甘肃中环电力工程有限公司 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 
| 甘肃宏祥电力工程技术有限公司 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | |
| 天水金强电力工程有限责任公司 | 98.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 98.1 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 兰州国际港务区多式联运物流园临时用电工程 | 甘肃盛辰电力建筑安装工程有限公司 | 投标文件中造价人员未签字 | 






