甘肃甘光光学有限责任公司新购设备及部分设备自动化改造项目中标公示
- 时间:2018-12-05
- 点击:290
- 来源:
| 甘肃甘光光学有限责任公司新购设备及部分设备自动化改造项目中标公示 | ||||||
| 发布日期:2018年12月05日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 甘肃甘光光学有限责任公司新购设备及部分设备自动化改造项目 | |||||
| 招标人 | 甘肃甘光光学有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0931-4680511 | |||
| 招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0391-8118000 | |||
| 开标时间 | 2018年12月05日上午10:00 | |||||
| 公示开始时间 | 2018年12月5日 | 公示结束时间 | 2018年12月7日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) |
|||
| 1标段 | 第1名 | 广东金鼎光学技术股份有限公司 | 326400.00 | |||
| 第2名 | 焦作市金峰光学科技有限公司 | 320000.00 | ||||
| 第3名 | 武汉创精自动化设备有限公司 | 336000.00 | ||||
| 2标段 | 第1名 | 广东金鼎光学技术股份有限公司 | 138000.00 | |||
| 第2名 | 焦作市金峰光学科技有限公司 | 140000.00 | ||||
| 第3名 | 武汉创精自动化设备有限公司 | 143000.00 | ||||
| 3标段 | 第1名 | 武汉创精自动化设备有限公司 | 178000.00 | |||
| 第2名 | 焦作市金峰光学科技有限公司 | 195000.00 | ||||
| 第3名 | 广东金鼎光学技术股份有限公司 | 196600.00 | ||||
| 4标段 | 第1名 | 广东金鼎光学技术股份有限公司 | 504000.00 | |||
| 第2名 | 焦作市金峰光学科技有限公司 | 510000.00 | ||||
| 第3名 | 武汉创精自动化设备有限公司 | 534000.00 | ||||
| 5标段 | 第1名 | 焦作市金峰光学科技有限公司 | 546000.00 | |||
| 第2名 | 广东金鼎光学技术股份有限公司 | 611000.00 | ||||
| 第3名 | 武汉创精自动化设备有限公司 | 617500.00 | ||||



