- 时间:2021-05-20
- 点击:440
- 来源:
武威市城乡融合核心区供水项目配套管网工程(重离子片区)
武南支管工程中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2021年5月19日
| 项目及标段名称 | 武威市城乡融合核心区供水项目配套管网工程(重离子片区)武南支管工程 | 交易编号 | A07-12620000224333349J-20210425-032621-8 | ||||||||||
| 招标人 | 甘肃水务凉州供水有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0935-2117090 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃金中信工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2668888 | ||||||||||
| 开标时间 | 2021年5月17日 9时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第五电子开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2021年5月19日18时 | 公示结束时间 | 2021年5月22日18时 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
| 001 | 第1名 | 甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 | 1592.000825 | 张信 甘162161705138 | 党延龙 甘水安C(2015)0001901 | 潘文源 甘62201912020805 | ||||||
| 第2名 | 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 1584.573654 | 张全锋 甘262121313018 | 马诚 甘水安C(2014)0000822 | 汤华 甘职高资字NO.06301161 | |||||||
| 第3名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 1592.507855 | 张玉俊 甘262111209349 | 张志亮 甘水安C(2015)0001939 | 秦佩锋 甘职高资字NO.6285009 | |||||||
| 002 | 第1名 | 甘肃大禹工程咨询有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 34.11 | 金安才JLZ2008360023 | / | / | ||||||
| 第2名 | 武威欣源水电工程监理咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 34.08 | 姜天武JLG2012620113 | / | / | |||||||
| 第3名 | 甘肃大农工程建设监理咨询有限责任公司 | 水利工程施工监理乙级 | 34.09 | 王承泽JLZ2008360016 | / | / | |||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总得分(100分) | |||
| 001 | 甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | 59.90 | 19.79 | 18.03 | 97.72 | 1 | 
| 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 59.82 | 19.14 | 16.36 | 95.32 | 2 | |
| 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 59.87 | 17.21 | 16.13 | 93.21 | 3 | |
| 002 | 甘肃大禹工程咨询有限公司 | 19.99 | 15 | 55.0 | 89.99 | 1 | 
| 武威欣源水电工程监理咨询有限公司 | 19.99 | 15 | 54.6 | 89.59 | 2 | |
| 甘肃大农工程建设监理咨询有限责任公司 | 20.00 | 15 | 54.4 | 89.40 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 001 | 无 | 无 | 
| 002 | 甘肃经纬水利水电工程监理有限公司 | 总监理工程师和拟投入监理人员无企业社保缴纳记录和凭证,依据投标须知前附表1.3规定,不符合招标资格要求,按废标处理。 | 
对以上结果如有质疑或投诉,请向凉州区水务局反映,联系电话:0935-2215079、2117092。






