酒钢集团宏兴股份公司等单位11月接线鼻子等集中采购结果公示
- 时间:2023-11-28
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏兴股份公司等单位11月接线鼻子等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202311-13638
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202311-13638
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位11月接线鼻子等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-11-28 16:17:16 | 公示截止时间 | 2023-12-01 16:17:16 |
联系人 | 何旭 | 联系电话 | 18709471917 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市虹宝物资有限公司 | 38650 | LED灯泡\36W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 70023852 | LED灯泡\36W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 13% | GB/T 15039-2021 | 2024-04-01 | 股份代储 | |
LED灯泡\36W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 70023852 | LED灯泡\36W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 13% | GB/T 15039-2021 | 2024-04-01 | 铁合金代储 | ||||
LED灯泡\36W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 70023852 | LED灯泡\36W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 13% | GB/T 15039-2021 | 2024-04-01 | 榆钢代储 | ||||
瓷灯头\E27/220V 螺口吊灯头 | 70051426 | 瓷灯头\E27/220V 螺口吊灯头 | 13% | GB/T 1406.1-2008 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
明装接线盒\阻燃硬PVC 86×86×50 | 70081691 | 明装接线盒\阻燃硬PVC 86×86×50 | 13% | JB/T 8593-2013 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
铅酸蓄电池\12V-250AH/RKL-12250A | 70200852 | 铅酸蓄电池\12V-250AH/RKL-12250A | 13% | GB/T 12725-2011 | 2024-04-01 | 再生资源公司 | ||||
装甲吊线器\ZJ-1 | 70333912 | 装甲吊线器\ZJ-1 | 13% | MT 6-1975 | 2024-04-01 | 西沟矿碎矿运输作业区 | ||||
2 | 甘肃嘉至海工业自动化有限责任公司 | 5994.2 | 铜接线端子\OT-10A | 70013003 | 铜接线端子\OT-10A | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 股份代储 | |
铜制接线鼻\JG10-8 | 70044537 | 铜制接线鼻\JG10-8 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 东铝嘉峪关代储 | ||||
铜制接线鼻\JG10-6 | 70044542 | 铜制接线鼻\JG10-6 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 东铝嘉峪关代储 | ||||
铜制接线鼻\OT16-6 | 70044554 | 铜制接线鼻\OT16-6 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 东铝嘉峪关代储 | ||||
铜制接线鼻\OT4-5 | 70044555 | 铜制接线鼻\OT4-5 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 东铝嘉峪关代储 | ||||
开口铜端子\OT-10A | 70050427 | 开口铜端子\OT-10A | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
铜接管\GT 120mm2 | 70053858 | 铜接管\GT 120mm2 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
铜接管\GT 95mm2 | 70053859 | 铜接管\GT 95mm2 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
铜接管\GT 35mm2 | 70053860 | 铜接管\GT 35mm2 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
扎带\尼龙 3×150 | 70049240 | 扎带\尼龙 3×150 | 13% | QB/T 4494-2013 | 2024-04-01 | 股份代储 | ||||
3 | 陕西新丰实业有限公司 | 82200 | 绝缘纸\H级6650 厚度0.25mm | 70102415 | 绝缘纸\H级6650 厚度0.25mm | 13% | JB/T 10442.3-2017 | 2024-04-01 | 股份代储 |
其他说明内容
上一篇:没有了