临夏县饮水工程灾后维修项目(7度区)招标评标结果公示
- 时间:2024-04-09
- 来源:
临夏县饮水工程灾后维修项目(7度区)招标评标 结果公示 | |||||||||
发布日期:2024年4月9日 公示期:2024年4月9日至2024年4月12日 | |||||||||
项目名称 | 临夏县饮水工程灾后维修项目(7度区) | 交易编号 | LXZH24320240074 | ||||||
招 标 人 | 临夏县北塬灌区灾后维修加固项目等9个地震灾后恢复重建水利项目建设领导小组办公室 | 联系人及号码 | 谢延铎 13689308618 | ||||||
代理机构 | 甘肃斯淦项目管理咨询有限公司 | 联系人及号码 | 覃蓝漫 15693004669 | ||||||
监督部门 | 临夏县水务局 | 联系人及号码 | 郭德良 0930-3223125 | ||||||
开标时间 | 2024年4月9日 9:00 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第二开标厅 | ||||||
控制指标价(元) | 7862509.63元 | 质量标准 | 合格 | ||||||
计划开工日期 | 2024-4-20 | 计划竣工日期 | 2024-10-20 | 总工期 | 184日历天 | ||||
中标候选人 | |||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人及证书编号 | |||||
/ | 第一名 | 临夏县恒屹水利水电安装有限责任公司 | 7845746.18 | 王尚智 甘262060802417 | |||||
第二名 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 7855075.96 | 张 刚 甘262141519101 | ||||||
第三名 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 7857416.55 | 徐润生 甘262151623794 |
上一篇:没有了