- 时间:2024-05-10
- 点击:0
- 来源:
靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂选煤厂部分:(供电系统)设备安装工程中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年5月10日
项目及标段名称 | 靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂选煤厂部分:(供电系统)设备安装工程 | 招标编号 | GGF-JTMY-2024-016 | |||||||||||||||
招标人 | 靖煤集团景泰煤业有限公司 | 招标人联系电话 | 0943-5801572 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃国发工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-8280181 | |||||||||||||||
开标时间 | 2024年5月9日 | 开标地点 | 甘肃海联公共资源交易平台4楼第5开标厅 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年5月10日17:00 | 公示结束时间 | 2024年5月13日17:00 | |||||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||||||
序号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 矿山工程施工总承包壹级 | 275.886800 | 徐磊 甘1622023202300606 | 薛军甘建安 C(2004)0408771 | 蔡喜平62202212703497 | |||||||||||
2 | 第2名 | 甘肃长开安装工程有限公司 | 机电工程施工总承包二级 | 235.393458 | 苏成喜 甘262141517650 | 芮守权 甘建安C3(2022)0007227 | 马斌62202312715566 | |||||||||||
3 | 第3名 | 甘肃精诚电力工程有限公司 | 机电施工总承包三级 | 259.248341 | 豆天蕾 甘262232307233 | 崔金昌 甘建安C3(2018)0013523 | 郭文福NO.6273559 | |||||||||||
附件1 | ||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||||||||||||
商务及技术得分 (60分) | 投标报价得分 (40分) | 总得分 (100分) | ||||||||||||||||
1 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 45.00 | 37.44 | 82.44 | 1 | |||||||||||||
2 | 甘肃长开安装工程有限公司 | 45.00 | 36.69 | 81.69 | 2 | |||||||||||||
3 | 甘肃精诚电力工程有限公司 | 35.29 | 39.39 | 74.68 | 3 | |||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||
序号 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
1 | / | / |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向靖煤集团景泰煤业有限公司反映, 联系电话:0943-5801572。