- 时间:2024-07-01
- 点击:0
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年07月01日
项目及标段名称 | 某部俱乐部周边改造项目 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20240604-049414-4 | |||||
招标人 | 某部 | 招标人联系电话 | 0931-8994100 | |||||
招标代理机构 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15002664603 | |||||
开标时间 | 2024年06月27日10:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 网络开标直播一厅第一坐 席 | |||||
公示开始时间 | 2024年07月01日18:00时 | 公示结束时间 | 2024年07月06日18:00时 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目经理 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肃海昕工程建设有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包叁级 | 55.787954 | 蓝锦伟 | |||
第二名 | 甘肃华投建设工程有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包贰级 | 54.815615 | 曾鸿岩 | ||||
第三名 | 甘肃金璐建筑工程有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包贰级 | 54.239225 | 赵宗元 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 信誉得分 | 总得分 | 名次 |
001 | 甘肃海昕工程建设有限公司 | 66.06 | 8 | 13.5 | 5 | 92.56 | 1 |
甘肃华投建设工程有限公司 | 64.68 | 8.52 | 13.5 | 5 | 91.70 | 2 | |
甘肃金璐建筑工程有限公司 | 64.65 | 7.98 | 13.5 | 5 | 91.13 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向招标人反映,联系电话: 0931-8994100。