酒钢集团碳钢薄板厂等单位6月滤芯等集中采购结果公示
- 时间:2024-07-17
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团碳钢薄板厂等单位6月滤芯等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202406-07097
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202406-07097
公示标题 | 酒钢集团碳钢薄板厂等单位6月滤芯等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-07-16 17:53:41 | 公示截止时间 | 2024-07-19 17:53:41 |
联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海宏创国际贸易有限公司 | 134710 | 滤芯\(PUREACH) RP9600F1216H | 70203617 | 滤芯\(PUREACH) RP9600F1216H | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||
滤芯\(PUREACH)RP1860F1211H | 70343900 | 滤芯\(PUREACH)RP1860F1211H | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
滤芯\(PUREACH)RP2286F1230H50YT | 70364327 | 滤芯\(PUREACH)RP2286F1230H50YT | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
滤芯\(PUREACH)RP2296F0514H50YT | 70364328 | 滤芯\(PUREACH)RP2296F0514H50YT | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
滤芯\(PUREACH) RP2216F1204H | 70364331 | 滤芯\(PUREACH) RP2216F1204H | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
滤芯\(PUREACH)RP2296F0714H50YT | 70364334 | 滤芯\(PUREACH)RP2296F0714H50YT | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
滤芯\(PUREACH)RP2233F1210H | 70364335 | 滤芯\(PUREACH)RP2233F1210H | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
2 | 嘉峪关义薄云天商贸有限公司 | 3732 | 滤芯\(PUREACH) RP2233F1213H | 70364333 | 滤芯\(PUREACH) RP2233F1213H | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||
3 | 陕西威斯特瑞工贸有限公司 | 92400 | 滤芯\(HYDAC)0330D010BN4HC | 70139438 | 滤芯\(HYDAC)0330D010BN4HC | 13% | 2025-03-15 | 不锈钢冷轧 | ||
防静电滤芯\(HYDAC)0240D010ON /-SFREE | 70363708 | 防静电滤芯\(HYDAC)0240D010ON /-SFREE | 13% | 2025-03-15 | 二炼铁炼铁工序 | |||||
防静电滤芯\(HYDAC)0330R005ON /-SFREE | 70363709 | 防静电滤芯\(HYDAC)0330R005ON /-SFREE | 13% | 2025-03-15 | 二炼铁炼铁工序 | |||||
防静电滤芯\(HYDAC)0240R020ON /-SFREE | 70363710 | 防静电滤芯\(HYDAC)0240R020ON /-SFREE | 13% | 2025-03-15 | 二炼铁炼铁工序 | |||||
滤芯\(PARKER)939836Q | 70355105 | 滤芯\(PARKER)939836Q | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂酸镀 | |||||
过滤器\(PARKER)939942Q | 70355111 | 过滤器\(PARKER)939942Q | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂酸镀 | |||||
滤芯\(HYDAC)0500 D 010 ON | 70364337 | 滤芯\(HYDAC)0500 D 010 ON | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
滤芯\(HYDAC)0660D005ON | 70364330 | 滤芯\(HYDAC)0660D005ON | 13% | 2025-03-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 上海宏创国际贸易有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 陕西威斯特瑞工贸有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 嘉峪关义薄云天商贸有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容