酒钢集团动力厂6月垫圈等集中采购结果公示
- 时间:2024-07-17
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团动力厂6月垫圈等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202407-07496
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202407-07496
公示标题 | 酒钢集团动力厂6月垫圈等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-07-17 14:38:57 | 公示截止时间 | 2024-07-20 14:38:57 |
联系人 | 付庭阁 | 联系电话 | 13830181947 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关正工机械有限责任公司 | 32469 | 垫圈\D671X-6 100D500C.002 | 70020779 | 垫圈\D671X-6 100D500C.002 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | |
垫圈\D671X-6 100D400.102 | 70020780 | 垫圈\D671X-6 100D400.102 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.103 | 70020785 | 垫圈\D671X-6 303D100.103 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.240 | 70020786 | 垫圈\D671X-6 303D100.240 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.204 | 70020787 | 垫圈\D671X-6 303D100.204 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 101D600.104 | 70020790 | 垫圈\D671X-6 101D600.104 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 101D600.103 | 70020791 | 垫圈\D671X-6 101D600.103 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 100D500.10 | 70020793 | 垫圈\D671X-6 100D500.10 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.203 | 70020797 | 垫圈\D671X-6 303D100.203 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.214 | 70020800 | 垫圈\D671X-6 303D100.214 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
2 | 杭州弘宇机电科技有限公司 | 103853 | 垫圈\D671X-6 101D700.105 | 70020781 | 垫圈\D671X-6 101D700.105 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | |
垫圈\D671X-6 101D600.111 | 70020782 | 垫圈\D671X-6 101D600.111 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 100D500C.003 | 70020783 | 垫圈\D671X-6 100D500C.003 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 100D500C.001 | 70020784 | 垫圈\D671X-6 100D500C.001 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.105 | 70020788 | 垫圈\D671X-6 303D100.105 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 101D700.104 | 70020789 | 垫圈\D671X-6 101D700.104 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 101D600.112 | 70020792 | 垫圈\D671X-6 101D600.112 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 100D400.103 | 70020794 | 垫圈\D671X-6 100D400.103 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 100D400.101 | 70020795 | 垫圈\D671X-6 100D400.101 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 100D400.10 | 70020796 | 垫圈\D671X-6 100D400.10 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.108 | 70020798 | 垫圈\D671X-6 303D100.108 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
垫圈\D671X-6 303D100.107 | 70020799 | 垫圈\D671X-6 303D100.107 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
锁紧螺母\4M16-111.5/29-I W4D16 40011 | 70165870 | 锁紧螺母\4M16-111.5/29-I W4D16 40011 | 13% | 参照或相当于杭氧 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 | ||||
3 | 江苏佳文电气科技有限公司 | 41940 | 过滤器滤芯\140710 | 70090112 | 过滤器滤芯\140710 | 13% | 参照或相当于飞达捷能 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇新材料动力机修厂 | |
过滤器滤芯\140610 | 70090113 | 过滤器滤芯\140610 | 13% | 参照或相当于飞达捷能 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇新材料动力机修厂 | ||||
过滤器滤芯\140510 | 70090114 | 过滤器滤芯\140510 | 13% | 参照或相当于飞达捷能 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇新材料动力机修厂 | ||||
油过滤器滤芯\SH50-50B*40D/1/M-CS LXKP-50B*400 | 70362883 | 油过滤器滤芯\SH50-50B*40D/1/M-CS LXKP-50B*400 | 13% | 参照或相当于易普 | 2024-11-30 | 动力厂 贾永博13993761057 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 杭州弘宇机电科技有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 嘉峪关正工机械有限责任公司 | 查看信用报告 |
3 | 江苏佳文电气科技有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容