酒钢集团宏兴股份公司等单位6月三角带等集中采购结果公示
- 时间:2024-07-17
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏兴股份公司等单位6月三角带等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202406-07297
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202406-07297
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位6月三角带等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-07-17 14:42:59 | 公示截止时间 | 2024-07-20 14:42:59 |
联系人 | 尉小明 | 联系电话 | 13993781995 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市振豪矿山机电设备有限公司 | 1523 | 三角带\B2083-2083 GB/T13487 | 70150933 | 三角带\B2083-2083 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 肃南公司 | |
三角带\A-2261 GB/T1171 | 70360283 | 三角带\A-2261 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 榆中长虹 | ||||
三角带\A-1120 | 70184484 | 三角带\A-1120 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 肃南公司 | ||||
三角带\B-1905 GB/T13487 | 70151869 | 三角带\B-1905 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 肃南公司 | ||||
三角带\SPB-2445 GB/T13487 | 70153054 | 三角带\SPB-2445 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 榆中长虹 | ||||
2 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | 14048.3 | 三角带\3V-800 GB/T15327 | 70009312 | 三角带\3V-800 GB/T15327 | 13% | GB/T 15327-2018 | 2025-01-20 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |
三角带\4L-8V-8000 | 70324832 | 三角带\4L-8V-8000 | 13% | GB/T 15327-2018 | 2025-01-20 | 选矿综合铁精矿(400W) | ||||
三角带\C-10000 GB/T1171 | 70358954 | 三角带\C-10000 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 榆中长虹 | ||||
三角带\E-8001 | 70048649 | 三角带\E-8001 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 镜铁山运选作业区 | ||||
三角带\SPB-2350 GB/T13487 | 70300595 | 三角带\SPB-2350 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 动力厂 | ||||
三角带\XPB-2020 GB/T1171 梯形齿 | 70014993 | 三角带\XPB-2020 GB/T1171 梯形齿 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 宏晟热电发电二分厂 | ||||
三角带\A1600-1600 GB/T11544 窄面加强 | 70038465 | 三角带\A1600-1600 GB/T11544 窄面加强 | 13% | GB/T 11544-2012 | 2025-01-20 | 润源榆中分公司 | ||||
三角带\B-1321 GB/T11544 | 70035762 | 三角带\B-1321 GB/T11544 | 13% | GB/T 11544-2012 | 2025-01-20 | 碳钢薄板厂酸镀工序 | ||||
三角带\B型Ld=1550-1550 | 70147721 | 三角带\B型Ld=1550-1550 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 动力厂 | ||||
三角带\B-2000 | 70024804 | 三角带\B-2000 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 西沟矿碎矿运输作业区 | ||||
三角带\B-2250 GB/T13487 | 70175382 | 三角带\B-2250 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 榆钢焦化 | ||||
三角带\B-2250 GB/T13487 | 70175382 | 三角带\B-2250 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 东铝陇西-电解一 | ||||
电机皮带\B2845 橡胶 | 70230103 | 电机皮带\B2845 橡胶 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 东兴嘉宇公司铸轧厂 | ||||
三角带\SPC-4400 橡胶 | 70279990 | 三角带\SPC-4400 橡胶 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
3 | 河北环球科技股份有限公司 | 224304.42 | 三角带\C-3302-3302 | 70356485 | 三角带\C-3302-3302 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 肃南公司 | |
三角带\C-3759 GB/T1171 | 70237350 | 三角带\C-3759 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 肃南公司 | ||||
三角带\B-1900 GB/T13487 | 70151881 | 三角带\B-1900 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 再生资源公司 | ||||
三角带\B-1900 GB/T13487 | 70151881 | 三角带\B-1900 GB/T13487 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 东兴嘉宇公司冷轧厂 | ||||
三角带\C-3300LI GB/T1171 3362LW | 70363477 | 三角带\C-3300LI GB/T1171 3362LW | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 动力厂 | ||||
三角带\C-98.4-2562Ld-2500 GB/T1171 | 70364927 | 三角带\C-98.4-2562Ld-2500 GB/T1171 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-20 | 东兴嘉宇公司冷轧厂 | ||||
三角带\SPB-2700 | 70362273 | 三角带\SPB-2700 | 13% | GB/T 13487-2017 | 2025-01-20 | 肃南公司 | ||||
绝缘胶皮\30m×1m×5mm 黑色 | 70246012 | 绝缘胶皮\30m×1m×5mm 黑色 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-20 | 汇丰公司 | ||||
胶皮\120×1200×5mm 黑色 | 70355620 | 胶皮\120×1200×5mm 黑色 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-20 | 汇丰公司 | ||||
绝缘胶皮\6000×1000×5mm 黑色 熟胶皮 | 70298323 | 绝缘胶皮\6000×1000×5mm 黑色 熟胶皮 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-20 | 焦化厂 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪关市振豪矿山机电设备有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 河北环球科技股份有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容