- 时间:2024-07-30
- 点击:0
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年07月30日
项目及标段 名称 | 甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2024年补充项目 | 交易编号 | A07-12620000224333349J-20240528-049260-2 | ||||||
招标人 | 甘肃省引大入秦水资源利用中心 | 招标人联系电话 | 13919394265 | ||||||
招标代理机构 | 中智投工程管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13919959630 | ||||||
开标时间 | 2024年07月29日09:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 第七电子开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2024年07月30日18:00时 | 公示结束时间 | 2024年08月02日18:00时 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人及证号 | 技术负责人 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 529.395122 | 葛荣成 甘262202101232 | 杨加荣 No.6353658 | |||
第二名 | 金昌市水电工程局 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 528.330050 | 李国福 甘 262181936437 | 王文华62202112285136 | ||||
第三名 | 甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 530.493058 | 李生 甘262151626701 | 张永琴 No.6236440 | ||||
002 | 第一名 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 529.633818 | 李娴 甘262151623221 | 李文沛 62202212691955 | |||
第二名 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 528.769798 | 杨辉 甘1622023202400473 | 满自力62202312723018 | ||||
第三名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 525.403778 | 孙庆琳 甘262202101254 | 张明帅 No.6231581 | ||||
003 | 第一名 | 甘肃乾丰建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 548.902443 | 姚进国 甘262161730695 | 田钧62202012060578 | |||
第二名 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 546.396586 | 张天祥 甘262181936334 | 王平 No.6293457 | ||||
第三名 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 545.901690 | 杨辉 甘1622023202400473 | 满自力62202312723018 | ||||
004 | 第一名 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 536.110159 | 杨辉 甘1622023202400473 | 满自力62202312723018 | |||
第二名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 537.601791 | 孙庆琳 甘262202101254 | 张明帅 No.6231581 | ||||
第三名 | 甘肃祥顺建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 544.961287 | 郁鑫 甘 262181940851 | 靳玉兵62202200246029 | ||||
005 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
总监理工程师及证号 | |||||||||
第一名 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理甲级 | 60.600000 | 刘洪平 JLG2005620487/2210032179 | |||||
第二名 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心有限公司 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理乙级 | 60.930000 | 钱鹤轩 2210027612 | |||||
第三名 | 甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 水利工程施工监理甲级 水土保持工程施工监理乙级 | 59.920000 | 王国辉 JLG2005620086/2210022556 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 商务得分 | 报价得分 | 总得分 | |||
001 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 20.61 | 11.00 | 4.40 | 59.96 | 95.97 | 1 |
金昌市水电工程局 | 19.06 | 11.00 | 5.00 | 59.82 | 94.88 | 2 | |
甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 19.04 | 11.00 | 4.60 | 59.54 | 94.18 | 3 | |
002 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 20.51 | 11.00 | 4.80 | 59.81 | 96.12 | 1 |
甘肃建投水利水电有限公司 | 18.39 | 12.00 | 4.00 | 59.64 | 94.03 | 2 | |
甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 18.64 | 12.00 | 3.30 | 59.01 | 92.95 | 3 | |
003 | 甘肃乾丰建筑工程有限责任公司 | 20.29 | 12.00 | 5.00 | 59.92 | 97.21 | 1 |
甘肃长河工程建设有限公司 | 18.81 | 12.00 | 5.00 | 59.47 | 95.28 | 2 | |
甘肃建投水利水电有限公司 | 18.90 | 12.00 | 4.00 | 59.38 | 94.28 | 3 | |
004 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 18.94 | 12.00 | 4.00 | 58.86 | 93.80 | 1 |
甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 18.99 | 12.00 | 3.30 | 59.14 | 93.43 | 2 | |
甘肃祥顺建设工程有限公司 | 20.33 | 9.00 | 2.40 | 59.01 | 90.74 | 3 | |
005 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
监理大纲得分 | 资信业绩得分 | 其他因素得分 | 报价得分 | 总得分 | |||
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 17.23 | 15.00 | 14.14 | 49.99 | 96.36 | 1 | |
甘肃省水利工程建设监理咨询中心有限公司 | 16.14 | 14.00 | 12.86 | 49.61 | 92.61 | 2 | |
甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 16.01 | 14.00 | 12.00 | 49.42 | 91.43 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
002 | 无 | 无 |
003 | 无 | 无 |
004 | 无 | 无 |
005 | 无 | 无 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省水利厅反映;联系电话:0931-8411357