- 时间:2024-08-15
- 点击:0
- 来源:
永登县地质灾害综合治理项目中标候选人公示
发布日期:2024年8月15日
项目及标段名称 | 永登县地质灾害综合治理项目 | 招标编号 | ZFCG-XH-2024-243 | |||
招标人 | 甘肃水文地质工程地质勘察院有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0931-8702718 | |||
招标代理机构 | 甘肃鑫禾国际招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17693116088 | |||
开标时间 | 2024年8月15日09时30分 | 开标地点 | 甘肃鑫禾国际招标有限公司 | |||
公示开始时间 | 2024年8月15日18:00时 | 公示结束时间 | 2024年8月18日18:00时 | |||
中标候选人信息 | ||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人 | ||||||
001 | 第一名 | 甘肃睿轩达建筑劳务有限公司 | 436.082872 | 杨爱民 | ||
第二名 | 甘肃再旺建业建设工程有限公司 | 456.990027 | 李贵仓 | |||
第三名 | 兰州元斌建筑服务工程有限公司 | 456.938959 | 段建华 | |||
002 | 第一名 | 甘肃天泰工程建设有限公司 | 149.2656 | 张雪婷 | ||
第二名 | 甘肃恒利混凝土有限公司 | 152.047761 | 何丽丽 | |||
第三名 | 兰州华德混凝土工程有限公司 | 152.101592 | 张风义 | |||
003 | 第一名 | 甘肃安睿森商贸有限公司 | 733.429594 | 刘铭 | ||
第二名 | 自银区卓睿德建材店 | 760.582271 | 陶洋洋 | |||
第三名 | 甘肃国誉恒商贸有限公司 | 760.554477 | 缪培明 | |||
004 | 第一名 | 甘肃中祥裕泰建设工程有限公司 | 506.635 | 何晓红 | ||
第二名 | 七里河区揽卓设备租赁中心 | 516.345 | 吕海琴 | |||
第三名 | 甘肃亿金贝商贸有限公司 | 516.386 | 邱秀峡 |
附件1
标段 (包号) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
001 | 甘肃睿轩达建筑劳务有限公司 | 28.45 | 5 | 50.42 | 83.87 | 1 |
甘肃再旺建业建设工程有限公司 | 28.45 | 4 | 46.71 | 79.16 | 2 | |
兰州元斌建筑服务工程有限公司 | 28.46 | 3 | 46.14 | 77.6 | 3 | |
002 | 甘肃天泰工程建设有限公司 | 29.38 | 5 | 51.43 | 85.81 | 1 |
甘肃恒利混凝土有限公司 | 29.4 | 5 | 46.43 | 80.83 | 2 | |
兰州华德混凝土工程有限公司 | 29.36 | 5 | 46.43 | 80.79 | 3 | |
003 | 甘肃安睿森商贸有限公司 | 28.80 | 5 | 32.29 | 66.09 | 1 |
自银区卓睿德建材店 | 28.79 | 3 | 28.57 | 60.36 | 2 | |
甘肃国誉恒商贸有限公司 | 28.80 | 3 | 28.29 | 60.09 | 3 | |
004 | 甘肃中祥裕泰建设工程有限公司 | 29.37 | 5 | 31.57 | 65.94 | 1 |
七里河区揽卓设备租赁中心 | 29.37 | 3 | 27.14 | 59.51 | 2 | |
甘肃亿金贝商贸有限公司 | 29.36 | 3 | 26.71 | 59.07 | 3 |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责
附件2
标段(包号) | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
002 | 无 | 无 |
003 | 无 | 无 |
004 | 无 | 无 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃水文地质工程地质勘察院有限责任公司反映。联系电话:0931-8691231