- 时间:2024-09-06
- 点击:0
- 来源:
甘肃省白银市兴电灌区续建配套与现代化改造项目信息化工程设备采购与安装中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年9月6日
项目及标段名称 | 甘肃省白银市兴电灌区续建配套与现代化改造项目信息化工程设备采购与安装 | 交易编号 | BGZJ-SL24055 | |||||
招标人 | 白银市兴堡川电灌工程管理局 | 联系电话 | 张学志 13893021654 | |||||
招标代理机构 | 甘肃森亮建设工程造价咨询有限公司 |
联系电话 | 张生亮 18294916507 | |||||
行业监管部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 18298775168 | |||||
开标时间 | 2024年9月6日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第6开标厅 | |||||
公示开始时间 | 2024年9月6日 | 公示结束时间 | 2024年9月9日 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候 选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||
一 标 段 | 第1名 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 1699.7122 | 张晓宇 苏1322008200901065 | 黄汉雄 苏建安C1 (2019)2009611 | 葛夏虎 223201002071220265 | |
第2名 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 1715.641 | 周超 浙 1332021202201528 | 周洪 浙建安C3(2018)6490111 | 黄慕雄 G3300272571 | ||
第3名 | 北京慧图科技(集团 )股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 1752.5012 | 王炎 京 1112019202006831 | 李诺 SGL20221100445 | 王海燕 ZGB36044479 | ||
二 标 段 | 第1名 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 1260.85189 | 郭林刚 豫 1412009201007852 | 张利元 豫建安 C3(2023)1189344 | 冯谦 00478597 | |
第2名 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 1298.23388 | 温舒博 渝1502019202001467 | 张凤群 渝建安C3(2018) 0000311 | 杨建军 202202370243 | ||
第3名 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 1277.549186 | 鲍兴文 甘 1622017201808621 | 潘杰源 甘建安 C3 (2023)0015522 | 唐永鹏 62202312722991 | ||
三 标 段 | 第1名 | 国电南京自动化股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 631.70 | 李萍 苏 1322013201303875 | 鲍玉龙 苏建安B(2022)1015968 | 庞敏 09100166 | |
第2名 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 614.2515 | 张欣 皖1132015201824222 | 董瑞 皖建安 C3(2024)0028264 | 张复全 9342023000602046813 | ||
第3名 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 661.442 | 王炎 京 1112019202006831 | 李诺 SGL20221100445 | 王海艳 ZGB36044479 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分(100分) | |||
一标段 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 58.54 | 37.57 | 96.11 | 1 |
浙江中控信息产业股份有限公司 | 59.00 | 33.43 | 92.43 | 2 | |
北京慧图科技(集团 )股份有限公司 | 59.90 | 31.93 | 91.83 | 3 | |
二标段 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 58.76 | 37.00 | 95.76 | 1 |
重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 59.60 | 28.71 | 88.31 | 2 | |
甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | 59.40 | 27.74 | 87.14 | 3 | |
三标段 | 国电南京自动化股份有限公司 | 59.05 | 37.61 | 96.66 | 1 |
中水三立数据技术股份有限公司 | 57.70 | 34.59 | 92.29 | 2 | |
北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 57.28 | 34.74 | 92.02 | 3 |
附件2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | / | / |
二标段 | 中移建设有限公司 | 投标函签字盖章 签 字盖章不符合招标文件的要求 |
三标段 | 甘肃建投智能工程有限公司 | 投标函签字盖章 签字盖章不符合招标文件的要求 |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 资格能力条件 | 得分 |
一标段 | 4 | 钛能科技股份有限公司 | 1699 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 90.56 |
5 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 1573.9716 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 88.88 | |
6 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | 1752.524173 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 87.90 | |
7 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 1764.4997 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 83.86 | |
8 | 鼎擎科技有限公司 | 1761.244 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 82.04 | |
9 | 江苏慧典建设工程有限公司 | 1770.39645 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 77.31 | |
10 | 杰出建设集团有限公司 | 1773.955 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 76.47 | |
11 | 欣木建设(江苏)有限公司 | 1765.2483 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 75.89 | |
12 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 1775.772 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 75.21 | |
13 | 陕西中砚建建设科技有限公司 | 1779.3488 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 74.87 | |
14 | 甘肃工大电子科技有限公司 | 1781.1881 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 72.20 | |
二标段 | 4 | 西安市嘉安电子技术有限公司 | 1297.717437 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 85.64 |
5 | 浙江金卡实业有限公司 | 1299.233941 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 84.66 | |
6 | 陕西瑞宏泰建筑工程有限公司 | 1298.710281 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 77.30 | |
三标段 | 4 | 钛能科技股份有限公司 | 658.0 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 91.45 |
5 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 627.706 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 90.74 | |
6 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | 661.412306 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 84.28 | |
7 | 天水长城电工起重电气有限公司 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | 83.87 | |
8 | 浙江金卡实业有限公司 | 590.5625 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 81.93 | |
9 | 西安市嘉安电子技术有限公司 | 595.2675 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 81.19 | |
10 | 金工建设集团股份有限公司 | 673.5866 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 78.63 | |
11 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 670.2132 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 75.84 | |
12 | 甘肃井井建设工程有限公司 | 674.27285 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 75.28 | |
13 | 陕西中砚建建设科技有限公司 | 671.5656 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 74.63 | |
14 | 陕西瑞宏泰建筑工程有限公司 | 593.983575 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 74.06 |
备注:
1.公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2.若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责