酒钢集团西部重工公司8月螺钉等采购询价公告
- 时间:2023-08-24
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团西部重工公司8月螺钉等采购询价公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司8月螺钉等采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
| 联系人 | 乔彦龙 | 联系电话 | 15101768880 |
| 公告开始时间 | 2023-08-24 12:32:15 | 公告结束时间 | 2023-08-29 18:00:15 |
| 报名开始时间 | 2023-08-24 12:32:15 | 报名截止时间 | 2023-08-29 18:00:15 |
| 首次报价开始时间 | 2023-08-30 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-08-31 15:10:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十字槽盘头螺钉\M4×10 A2-70 GB/T818 | 70202986 | 十字槽盘头螺钉\M4×10 A2-70 GB/T818 | 件 | 220.0000 | 13% | GB/T818 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 2 | 十字槽头螺钉\M4×12 A4-70 GB/T818 | 70328381 | 十字槽头螺钉\M4×12 A4-70 GB/T818 | 件 | 60.0000 | 13% | GB/T818 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 3 | 十字槽盘头螺钉\M4×14 A4-70 GB/T818 | 70295572 | 十字槽盘头螺钉\M4×14 A4-70 GB/T818 | 件 | 12.0000 | 13% | GB/T818 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 4 | 六角法兰面螺栓\M5×25 达克罗 8.8 GB/T5787 | 70177200 | 六角法兰面螺栓\M5×25 达克罗 8.8 GB/T5787 | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T5787 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 5 | 六角螺栓\M6×14 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70295560 | 六角螺栓\M6×14 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 220.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 6 | 内六角圆柱头螺钉\M6×16 A4-70 GB/T70.1 | 70315043 | 内六角圆柱头螺钉\M6×16 A4-70 GB/T70.1 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T70.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 7 | 六角螺栓\M6×30 A2-70 GB/T5783 | 70176931 | 六角螺栓\M6×30 A2-70 GB/T5783 | 件 | 380.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 8 | 十字槽盘头螺钉\M6×30 A2-70 GB/T819.2 | 70295563 | 十字槽盘头螺钉\M6×30 A2-70 GB/T819.2 | 件 | 900.0000 | 13% | GB/T819.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 9 | 十字槽盘头螺钉\M6×35 A2-70 GB/T819.2 | 70295556 | 十字槽盘头螺钉\M6×35 A2-70 GB/T819.2 | 件 | 130.0000 | 13% | GB/T819.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 10 | 十字槽沉头螺钉\M6×45 A2-70 GB/T819.2 | 70176065 | 十字槽沉头螺钉\M6×45 A2-70 GB/T819.2 | 件 | 55.0000 | 13% | GB/T819.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 11 | 六角螺栓\M8×20 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70111940 | 六角螺栓\M8×20 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 90.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 12 | 六角螺栓\M8×25 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001696 | 六角螺栓\M8×25 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 13 | 六角螺栓\M8×25 A2-70 GB/T5783 | 70175548 | 六角螺栓\M8×25 A2-70 GB/T5783 | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 14 | 六角螺栓\M8×30 A2-70 GB/T5783 | 70176942 | 六角螺栓\M8×30 A2-70 GB/T5783 | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 15 | 六角螺栓\M8×35 A4-70 GB/T5783 | 70200799 | 六角螺栓\M8×35 A4-70 GB/T5783 | 件 | 900.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 16 | 六角螺栓\M8×40 304 A2-70 GB/T5783 | 70001939 | 六角螺栓\M8×40 304 A2-70 GB/T5783 | 件 | 110.0000 | 13% | GB/T819.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 17 | 全螺纹螺栓\M8×1.75×1450 镀锌 4.8级 GB/T15389 | 70315332 | 全螺纹螺栓\M8×1.75×1450 镀锌 4.8级 GB/T15389 | 件 | 9.0000 | 13% | GB/T15389 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 18 | 六角螺栓\M10×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001702 | 六角螺栓\M10×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 380.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 19 | 六角螺栓\M10×40 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164700 | 六角螺栓\M10×40 A4-70 8.8 GB/T5783 | 件 | 330.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 20 | 六角螺栓\M12×25 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001768 | 六角螺栓\M12×25 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 5200.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 21 | 六角螺栓\M12×30 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001934 | 六角螺栓\M12×30 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 580.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 22 | 六角螺栓\M12×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001767 | 六角螺栓\M12×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 23 | 六角螺栓\M12×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001690 | 六角螺栓\M12×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 90.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 24 | 六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 70089923 | 六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 件 | 380.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 25 | 六角螺栓\M12×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001766 | 六角螺栓\M12×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 7000.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 26 | 六角螺栓\M12×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001695 | 六角螺栓\M12×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 72.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 27 | 六角螺栓\M12×60 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001765 | 六角螺栓\M12×60 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 36.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 28 | 六角螺栓\M12×80 达克罗 8.8 GB/T5782 | 70176945 | 六角螺栓\M12×80 达克罗 8.8 GB/T5782 | 件 | 72.0000 | 13% | GB/T5782 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 29 | 全螺纹螺栓\M12×1.75×1506 不锈钢 8.8级 GB/T15389 | 70295612 | 全螺纹螺栓\M12×1.75×1506 不锈钢 8.8级 GB/T15389 | 件 | 36.0000 | 13% | GB/T15389 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 30 | 六角螺栓\M16×30 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70212686 | 六角螺栓\M16×30 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 72.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 31 | 六角螺栓\M16×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70111942 | 六角螺栓\M16×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 1476.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 32 | 六角螺栓\M16×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001699 | 六角螺栓\M16×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 145.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 33 | 六角螺栓\M16×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001698 | 六角螺栓\M16×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 675.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 34 | 六角螺栓\M16×55 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001764 | 六角螺栓\M16×55 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 1890.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 35 | 六角螺栓\M16×60 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70095703 | 六角螺栓\M16×60 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 3384.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 36 | 六角螺栓\M20×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001932 | 六角螺栓\M20×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 110.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 37 | 六角螺栓\M20×60 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70175546 | 六角螺栓\M20×60 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 1225.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 38 | 六角螺栓\M20×70 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70158258 | 六角螺栓\M20×70 达克罗 8.8 GB/T5783 | 件 | 55.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 39 | 六角螺栓\M20×160 达克罗 10.9 GB/T5783 | 70295574 | 六角螺栓\M20×160 达克罗 10.9 GB/T5783 | 件 | 126.0000 | 13% | GB/T5783 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 40 | 六角螺栓\M24×60 10.9 GB/T5783 | 70328367 | 六角螺栓\M24×60 10.9 GB/T5783 | 件 | 72.0000 | 13% | GB/T5782 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 41 | 吊环螺钉B型\M30 镀锌 GB/T825 | 70176045 | 吊环螺钉B型\M30 镀锌 GB/T825 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T825 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 42 | 六角锁紧螺母\M6 A2-70 GB/T889.1 | 70176870 | 六角锁紧螺母\M6 A2-70 GB/T889.1 | 件 | 1370.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 43 | 六角螺母\M8 不锈钢 A4-70 GB/T889.1 | 70197790 | 六角螺母\M8 不锈钢 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 1045.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 44 | 六角螺母\M8 达克罗 8级 GB/T889.1 | 70001905 | 六角螺母\M8 达克罗 8级 GB/T889.1 | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 45 | 六角螺母\M10 A4-70 GB/T889.1 | 70089918 | 六角螺母\M10 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 325.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 46 | 六角螺母\M10 达克罗 8级 GB/T889.1 | 70001914 | 六角螺母\M10 达克罗 8级 GB/T889.1 | 件 | 380.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 47 | 六角锁紧螺母\M12 达克罗 8级 GB/T889.1 | 70223938 | 六角锁紧螺母\M12 达克罗 8级 GB/T889.1 | 件 | 7500.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 48 | 六角锁紧螺母\M12 达克罗 8级 GB/T6170 | 70295581 | 六角锁紧螺母\M12 达克罗 8级 GB/T6170 | 件 | 145.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 49 | 六角螺母\M16 达克罗 8级 GB/T889.1 | 70001897 | 六角螺母\M16 达克罗 8级 GB/T889.1 | 件 | 6250.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 50 | 六角螺母\M16 热浸锌 8级 GB/T889.1 锁紧 | 70215189 | 六角螺母\M16 热浸锌 8级 GB/T889.1 锁紧 | 件 | 140.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 51 | 六角螺母\M16 达克罗 8级 GB/T6170 | 70135577 | 六角螺母\M16 达克罗 8级 GB/T6170 | 件 | 75.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 52 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T889.1 | 70001906 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T889.1 | 件 | 1280.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 53 | 六角锁紧螺母\M20 达克罗 10级 GB/T889.1 | 70176247 | 六角锁紧螺母\M20 达克罗 10级 GB/T889.1 | 件 | 126.0000 | 13% | GB/T889.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 54 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T6170 | 70089944 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T6170 | 件 | 36.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 55 | 六角螺母\M30 达克罗 8级 GB/T6170 | 70001737 | 六角螺母\M30 达克罗 8级 GB/T6170 | 件 | 27.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 56 | 标准型弹簧垫圈\Φ4 不锈钢A4-80 GB/T93 | 70200242 | 标准型弹簧垫圈\Φ4 不锈钢A4-80 GB/T93 | 件 | 280.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 57 | 平垫圈\Φ4 A2 GB/T95 | 70175544 | 平垫圈\Φ4 A2 GB/T95 | 件 | 280.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 58 | 平垫圈\Φ6 A4-70 GB/T93 | 70295588 | 平垫圈\Φ6 A4-70 GB/T93 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 59 | 平垫圈\Φ6 NBR GB/T97.1 | 70295566 | 平垫圈\Φ6 NBR GB/T97.1 | 件 | 220.0000 | 13% | GB/T97.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 60 | 平垫圈\Φ6 A4-70 GB/T95 | 70295593 | 平垫圈\Φ6 A4-70 GB/T95 | 件 | 1450.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 61 | 平垫圈\Φ8 不锈钢A2-70 GB/T95 | 70201567 | 平垫圈\Φ8 不锈钢A2-70 GB/T95 | 件 | 1100.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 62 | 平垫圈\Φ8 100HV+达克罗 GB/T95 | 70295577 | 平垫圈\Φ8 100HV+达克罗 GB/T95 | 件 | 170.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 63 | 平垫圈\Φ10 100HV+达克罗 GB/T95 | 70295592 | 平垫圈\Φ10 100HV+达克罗 GB/T95 | 件 | 4700.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 64 | 平垫圈\Φ10 A4-70 GB/T97.1 | 70213424 | 平垫圈\Φ10 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 650.0000 | 13% | GB/T97.1 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 65 | 弹簧垫圈\Φ12 316L GB/T93 | 70307756 | 弹簧垫圈\Φ12 316L GB/T93 | 件 | 185.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 66 | 弹簧垫圈\Φ12 65Mn+达克罗 GB/T93 | 70295605 | 弹簧垫圈\Φ12 65Mn+达克罗 GB/T93 | 件 | 5850.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 67 | 平垫圈\Φ12 A4-70 GB/T95 | 70295591 | 平垫圈\Φ12 A4-70 GB/T95 | 件 | 390.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 68 | 平垫圈\Φ12 100HV+达克罗 GB/T95 | 70201561 | 平垫圈\Φ12 100HV+达克罗 GB/T95 | 件 | 15500.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 69 | 大垫圈C级\Φ12 100HV+达克罗 GB/T96.2 | 70201563 | 大垫圈C级\Φ12 100HV+达克罗 GB/T96.2 | 件 | 4800.0000 | 13% | GB/T96.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 70 | 工字钢用方斜垫圈\Φ12 100HV+热镀锌 GB/T852 | 70295578 | 工字钢用方斜垫圈\Φ12 100HV+热镀锌 GB/T852 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T852 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 71 | 大垫圈C级\Φ16 100HV+达克罗 GB/T96.2 | 70201558 | 大垫圈C级\Φ16 100HV+达克罗 GB/T96.2 | 件 | 1890.0000 | 13% | GB/T96.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 72 | 平垫圈\Φ16 100HV+热镀锌 GB/T95 | 70295579 | 平垫圈\Φ16 100HV+热镀锌 GB/T95 | 件 | 140.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 73 | 平垫圈\Φ16 100HV+达克罗 GB/T95 | 70201564 | 平垫圈\Φ16 100HV+达克罗 GB/T95 | 件 | 11500.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 74 | 弹簧垫圈\Φ16 65Mn+达克罗 GB/T93 | 70295595 | 弹簧垫圈\Φ16 65Mn+达克罗 GB/T93 | 件 | 1690.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 75 | 槽钢用方斜垫圈\Φ16 达克罗 GB/T853 | 70119551 | 槽钢用方斜垫圈\Φ16 达克罗 GB/T853 | 件 | 190.0000 | 13% | GB/T853 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 76 | 平垫圈\Φ20 100HV+达克罗 GB/T95 | 70201560 | 平垫圈\Φ20 100HV+达克罗 GB/T95 | 件 | 1445.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 77 | 大垫圈C级\Φ20 100HV+达克罗 GB/T96.2 | 70201569 | 大垫圈C级\Φ20 100HV+达克罗 GB/T96.2 | 件 | 650.0000 | 13% | GB/T96.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 78 | 平垫圈\Φ20 300HV+达克罗 GB/T95 | 70176244 | 平垫圈\Φ20 300HV+达克罗 GB/T95 | 件 | 255.0000 | 13% | GB/T95 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 79 | 标准型弹簧垫圈\Φ20 65Mn+达克罗 GB/T93 | 70119552 | 标准型弹簧垫圈\Φ20 65Mn+达克罗 GB/T93 | 件 | 110.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 80 | 平垫圈\Φ24 300HV+达克罗 GB/T96.2 | 70295585 | 平垫圈\Φ24 300HV+达克罗 GB/T96.2 | 件 | 75.0000 | 13% | GB/T96.2 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 81 | 弹簧垫圈\Φ24 65Mn+达克罗 GB/T93 | 70295603 | 弹簧垫圈\Φ24 65Mn+达克罗 GB/T93 | 件 | 72.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 82 | 开口销\Φ3.2×25 0Cr18Ni9Ti GB/T91 | 70176935 | 开口销\Φ3.2×25 0Cr18Ni9Ti GB/T91 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T91 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 83 | 六角螺母\M56 10级 GB/T6170 | 70328368 | 六角螺母\M56 10级 GB/T6170 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 84 | 六角螺母\M48×10级 GB/T6170 | 70139569 | 六角螺母\M48×10级 GB/T6170 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 85 | 六角螺母\M42 10级 GB/T6170 | 70185058 | 六角螺母\M42 10级 GB/T6170 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 瓜州长城公司 | |
| 86 | 标准型圆钢钉\Φ3.1×70 Q195 | 70160106 | 标准型圆钢钉\Φ3.1×70 Q195 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | Q195 | 2023-09-30 | 铸钢分厂 | |
| 87 | 标准型圆钢钉\Φ4.1×90 Q195 | 70012155 | 标准型圆钢钉\Φ4.1×90 Q195 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | Q195 | 2023-09-30 | 铸钢分厂 | |
| 88 | 标准型圆钢钉\Φ4.5×100 Q195 | 70012157 | 标准型圆钢钉\Φ4.5×100 Q195 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | Q195 | 2023-09-30 | 铸钢分厂 | |
| 89 | 标准型圆钢钉\Φ5.5×150 Q195 | 70012156 | 标准型圆钢钉\Φ5.5×150 Q195 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | Q195 | 2023-09-30 | 铸钢分厂 | |
| 90 | 标准型弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 70006222 | 标准型弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 件 | 2000.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 91 | 标准型弹簧垫圈\Φ24 65Mn GB/T93 | 70006224 | 标准型弹簧垫圈\Φ24 65Mn GB/T93 | 件 | 1000.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 92 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 1000.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 93 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 94 | 弹簧垫圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70242721 | 弹簧垫圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 24.0000 | 13% | GB/T93 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 95 | 键坯\28×16×1000-45# | 70087700 | 键坯\28×16×1000-45# | 件 | 10.0000 | 13% | 45# | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 96 | 孔用弹性挡圈\Φ105 65Mn GB/T893.1 | 70059692 | 孔用弹性挡圈\Φ105 65Mn GB/T893.1 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T893.1 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 97 | 孔用弹性挡圈\Φ130 65Mn GB/T893.1 | 70094699 | 孔用弹性挡圈\Φ130 65Mn GB/T893.1 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T893.1 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 98 | 孔用弹性挡圈\Φ180 65Mn GB/T893.1 | 70094698 | 孔用弹性挡圈\Φ180 65Mn GB/T893.1 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T893.1 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 99 | 孔用弹性挡圈\Φ42 45# GB/T893.1 | 70328008 | 孔用弹性挡圈\Φ42 45# GB/T893.1 | 件 | 48.0000 | 13% | GB/T893.1 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 100 | 孔用弹性挡圈\Φ72 45# GB/T893.1 | 70328005 | 孔用弹性挡圈\Φ72 45# GB/T893.1 | 件 | 48.0000 | 13% | GB/T893.1 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 101 | 六角螺母\M12 45# 8级 GB/T6170 | 70113788 | 六角螺母\M12 45# 8级 GB/T6170 | 件 | 60.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 102 | 六角螺母\M12 8级 GB/T6170 | 70009676 | 六角螺母\M12 8级 GB/T6170 | 千件 | 0.5000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 103 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 件 | 72.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 104 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 105 | 六角螺母\M24 8级 GB/T41 | 70202529 | 六角螺母\M24 8级 GB/T41 | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T41 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 106 | 六角螺母\M30 8级 GB/T6170 | 70004159 | 六角螺母\M30 8级 GB/T6170 | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 107 | 六角螺母\M30 8级 GB/T6185.1 | 70322486 | 六角螺母\M30 8级 GB/T6185.1 | 件 | 300.0000 | 13% | GB/T6185.1 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 108 | 六角螺母\M36 8级 GB/T1229 | 70193927 | 六角螺母\M36 8级 GB/T1229 | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T1229 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 109 | 六角螺母\M36 8级 GB/T6170 | 70065598 | 六角螺母\M36 8级 GB/T6170 | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T6170 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 110 | 六角螺母\M8 8级 GB/T41 | 70096006 | 六角螺母\M8 8级 GB/T41 | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T41 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 111 | 六角螺栓\M12×30 8.8 GB/T5781 | 70170255 | 六角螺栓\M12×30 8.8 GB/T5781 | 件 | 8.0000 | 13% | GB/T5781 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 112 | 六角螺栓\M12×35 8.8 GB/T5781 | 70218101 | 六角螺栓\M12×35 8.8 GB/T5781 | 件 | 16.0000 | 13% | GB/T5781 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 113 | 六角螺栓\M12×60 8.8 GB/T5780 | 70328007 | 六角螺栓\M12×60 8.8 GB/T5780 | 件 | 24.0000 | 13% | GB/T5780 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 114 | 六角螺栓\M16×130 8.8 GB/T5780 | 70231590 | 六角螺栓\M16×130 8.8 GB/T5780 | 件 | 48.0000 | 13% | GB/T5780 | 2023-09-30 | 铆焊分厂 | |
| 115 | 六角螺栓\M16×60 GB/T5782 | 70021966 | 六角螺栓\M16×60 GB/T5782 | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T5782 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 116 | 六角螺栓\M20×180 8.8 GB/T5780 | 70143432 | 六角螺栓\M20×180 8.8 GB/T5780 | 件 | 64.0000 | 13% | GB/T5780 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 117 | 六角螺栓\M24×90 GB/T5782 | 70021985 | 六角螺栓\M24×90 GB/T5782 | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T5782 | 2023-09-30 | 榆钢机修 | |
| 118 | 六角螺栓\M4×20 GB30 带螺母、垫片 | 70282853 | 六角螺栓\M4×20 GB30 带螺母、垫片 | 套 | 100.0000 | 13% | GB30 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 119 | 六角螺栓\M5×40 GB30 带螺母、垫片 | 70282852 | 六角螺栓\M5×40 GB30 带螺母、垫片 | 套 | 100.0000 | 13% | GB30 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
| 120 | 六角螺栓\M6×30 GB30 带螺母、垫片 | 70310779 | 六角螺栓\M6×30 GB30 带螺母、垫片 | 套 | 100.0000 | 13% | GB30 | 2023-09-30 | 备件修造分厂 | |
