酒钢集团智美公司8月伸缩旗杆集中采购询价公告
- 时间:2023-08-25
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团智美公司8月伸缩旗杆集中采购询价公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团智美公司8月伸缩旗杆集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
| 联系人 | 吕静 | 联系电话 | 13649374813 |
| 公告开始时间 | 2023-08-24 19:39:49 | 公告结束时间 | 2023-08-30 18:00:49 |
| 报名开始时间 | 2023-08-24 19:39:49 | 报名截止时间 | 2023-08-30 18:00:49 |
| 首次报价开始时间 | 2023-08-31 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-09-01 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸缩旗杆\不锈钢/长3米 | 70214090 | 伸缩旗杆\不锈钢/长3米 | 副 | 50.0000 | 13% | GB844-76 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 2 | 伸缩旗杆\不锈钢长4米 | 70264203 | 伸缩旗杆\不锈钢长4米 | 套 | 50.0000 | 13% | GB844-76 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 3 | 不锈钢落地旗杆\不锈钢/长3米 | 70264205 | 不锈钢落地旗杆\不锈钢/长3米 | 套 | 50.0000 | 13% | GB844-76 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 4 | 意见箱\21.5×10.5×28.5cm塑钢 | 70264338 | 意见箱\21.5×10.5×28.5cm塑钢 | 个 | 50.0000 | 13% | QB/T 5536-2020 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 5 | 抽奖箱\28×28×28cm塑钢 | 70264319 | 抽奖箱\28×28×28cm塑钢 | 个 | 50.0000 | 13% | QB/T 5536-2020 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 6 | 投票箱\30×40×80cm塑钢 | 70264318 | 投票箱\30×40×80cm塑钢 | 个 | 50.0000 | 13% | QB/T 5536-2020 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 7 | 投票箱\19×34×24cm塑钢 | 70264337 | 投票箱\19×34×24cm塑钢 | 个 | 50.0000 | 13% | QB/T 5536-2020 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 8 | 手举牌杆\60cm | 70199509 | 手举牌杆\60cm | 个 | 100.0000 | 13% | GB844-76 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 9 | 荣誉证书\太阳花8K | 70264216 | 荣誉证书\太阳花8K | 本 | 5000.0000 | 13% | GB/Z 42964-2023 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 10 | 荣誉证书\绒面8K | 70264204 | 荣誉证书\绒面8K | 本 | 5000.0000 | 13% | GB/Z 42964-2023 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 11 | 海报架\60×80cm双面 铝塑管 | 70264250 | 海报架\60×80cm双面 铝塑管 | 个 | 50.0000 | 13% | GB 15831-2006 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 12 | 海报架\60×90cm双面 铝塑管 | 70264335 | 海报架\60×90cm双面 铝塑管 | 个 | 50.0000 | 13% | GB 15831-2006 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 13 | 海报架\80×120cm双面 | 70264692 | 海报架\80×120cm双面 | 个 | 50.0000 | 13% | GB 15831-2006 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 14 | L型水牌\60×80cm 金色 | 70264198 | L型水牌\60×80cm 金色 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 15 | L型水牌\60×90cm 金色 | 70264197 | L型水牌\60×90cm 金色 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 16 | L型水牌\80×120cm 金色 | 70264211 | L型水牌\80×120cm 金色 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 17 | L型水牌\80×120cm 银色 | 70264210 | L型水牌\80×120cm 银色 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 18 | L型水牌\60×80cm 银色 | 70264212 | L型水牌\60×80cm 银色 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 19 | L型水牌\60×90cm 银色 | 70264202 | L型水牌\60×90cm 银色 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 20 | 隔离带\1米线 不锈钢银杆红带 | 70264256 | 隔离带\1米线 不锈钢银杆红带 | 个 | 200.0000 | 13% | GB 6095-2021 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 21 | 隔离带\1米线 不锈钢金杆红带 | 70264246 | 隔离带\1米线 不锈钢金杆红带 | 个 | 200.0000 | 13% | GB 6095-2021 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 22 | 斜立牌\A3 钛金 | 70264257 | 斜立牌\A3 钛金 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 23 | 斜立牌\A3 不锈钢 | 70264251 | 斜立牌\A3 不锈钢 | 个 | 50.0000 | 13% | GB/T 19131-2015 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 24 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横10×20cm | 70264215 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横10×20cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 25 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横21×29.7cm | 70264199 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横21×29.7cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 26 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横14.8×21cm | 70264221 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横14.8×21cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 27 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横10×15cm | 70264208 | 亚克力桌签\黑底抽拉/横10×15cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 28 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖10×20cm | 70264207 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖10×20cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 29 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖21×29.7cm | 70264206 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖21×29.7cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 30 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖14.8×21cm | 70264217 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖14.8×21cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 31 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖10×15cm | 70264218 | 亚克力桌签\黑底抽拉/竖10×15cm | 个 | 500.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 32 | L型强磁台签\亚克力/横6×9cm | 70264235 | L型强磁台签\亚克力/横6×9cm | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 33 | L型强磁台签\亚克力/横7.5×10.5cm | 70264224 | L型强磁台签\亚克力/横7.5×10.5cm | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 34 | L型强磁台签\亚克力/横9×12.8cm | 70264231 | L型强磁台签\亚克力/横9×12.8cm | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 35 | L型强磁台签\亚克力/横10×15cm | 70264230 | L型强磁台签\亚克力/横10×15cm | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 36 | L型强磁台签\亚克力/横12.8×17.8cm | 70264223 | L型强磁台签\亚克力/横12.8×17.8cm | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 37 | L型强磁台签\亚克力/横14.8×21cm | 70264229 | L型强磁台签\亚克力/横14.8×21cm | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 38 | 强磁台签\亚克力/横10×15cm | 70264228 | 强磁台签\亚克力/横10×15cm | 个 | 1000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 39 | 强磁台签\亚克力/横10×20cm | 70264227 | 强磁台签\亚克力/横10×20cm | 个 | 1000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 40 | 强磁台签\亚克力/横11×22cm | 70264222 | 强磁台签\亚克力/横11×22cm | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 41 | 强磁台签\亚克力/横13×25cm | 70264226 | 强磁台签\亚克力/横13×25cm | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 42 | 强磁台签\亚克力/横14.8×21cm | 70264225 | 强磁台签\亚克力/横14.8×21cm | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 43 | 铝合金科室牌\120×280mm 双面 | 70103119 | 铝合金科室牌\120×280mm 双面 | 块 | 100.0000 | 13% | GB/T 3199-2007 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 44 | 铝合金科室牌\120×280mm 单面 | 70103120 | 铝合金科室牌\120×280mm 单面 | 块 | 100.0000 | 13% | GB/T 3199-2007 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 45 | 铝合金科室牌\120×280mm 单弧面 | 70264248 | 铝合金科室牌\120×280mm 单弧面 | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 3199-2007 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 46 | 铝合金科室牌\120×280mm 双面铝竖版 | 70264239 | 铝合金科室牌\120×280mm 双面铝竖版 | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 3199-2007 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 47 | 胸牌\75×120插纸69×99金色 铝合金 | 70264249 | 胸牌\75×120插纸69×99金色 铝合金 | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 48 | 胸牌\92×65插纸85×54金色 铝合金 | 70264255 | 胸牌\92×65插纸85×54金色 铝合金 | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 49 | 彩色复印纸\A4 80g 100张/包 彩色 | 70083694 | 彩色复印纸\A4 80g 100张/包 彩色 | 包 | 50.0000 | 13% | SJ/T 11441-2012 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 50 | 亚克力卡套\3寸/6×8.8cm 横版/竖版 | 70214095 | 亚克力卡套\3寸/6×8.8cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 51 | 亚克力卡套\4寸/7.5×9.4cm 横版/竖版 | 70214086 | 亚克力卡套\4寸/7.5×9.4cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 52 | 亚克力卡套\5寸/8.9×12.7cm 横版/竖版 | 70214087 | 亚克力卡套\5寸/8.9×12.7cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 53 | 亚克力卡套\6寸/10.2×15.2cm 横版/竖版 | 70214096 | 亚克力卡套\6寸/10.2×15.2cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 54 | 亚克力卡套\7寸/12.7×17.8cm 横版/竖版 | 70214088 | 亚克力卡套\7寸/12.7×17.8cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 55 | 亚克力卡套\8寸/15.2×20.3cm 横版/竖版 | 70214097 | 亚克力卡套\8寸/15.2×20.3cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 56 | 亚克力卡套\A4/21×29.7cm 横版/竖版 | 70214089 | 亚克力卡套\A4/21×29.7cm 横版/竖版 | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 57 | 档案盒\齐心 A4 HC-35 蓝色 | 70213813 | 档案盒\齐心 A4 HC-35 蓝色 | 个 | 500.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 58 | 档案盒\齐心 A4 HC-55 蓝色 | 70213814 | 档案盒\齐心 A4 HC-55 蓝色 | 个 | 500.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 59 | 档案盒\齐心 A4 HC-75 蓝色 | 70213815 | 档案盒\齐心 A4 HC-75 蓝色 | 个 | 500.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 60 | 资料册\得力 A4 40页 混色(颜色随机) PP | 70064227 | 资料册\得力 A4 40页 混色(颜色随机) PP | 个 | 100.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 61 | 资料册\得力 A4 60页 混色(颜色随机) PP | 70064259 | 资料册\得力 A4 60页 混色(颜色随机) PP | 个 | 100.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 62 | 资料册\得力 A4 80页 混色(颜色随机) PP | 70064229 | 资料册\得力 A4 80页 混色(颜色随机) PP | 个 | 100.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 63 | 资料册\得力 A4 100页 混色(颜色随机) PP | 70327109 | 资料册\得力 A4 100页 混色(颜色随机) PP | 盒 | 100.0000 | 13% | QB/T-2771 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 64 | 板夹\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料 | 70059448 | 板夹\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料 | 个 | 1000.0000 | 13% | GB/T 41791-2022 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 65 | 别针\得力 70mm | 70083683 | 别针\得力 70mm | 个 | 2000.0000 | 13% | Q_RK24-2017 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 66 | 红旗\1#纳米材质 | 70327106 | 红旗\1#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 67 | 红旗\2#纳米材质 | 70327114 | 红旗\2#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 68 | 红旗\3#纳米材质 | 70327105 | 红旗\3#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 69 | 红旗\4#纳米材质 | 70327110 | 红旗\4#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 70 | 红旗\5#纳米材质 | 70327111 | 红旗\5#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 71 | 国旗\5#纳米材质 | 70327115 | 国旗\5#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 72 | 党旗\1#纳米材质 | 70327113 | 党旗\1#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 73 | 党旗\2#纳米材质 | 70327112 | 党旗\2#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 74 | 党旗\5#纳米材质 | 70327252 | 党旗\5#纳米材质 | 面 | 100.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 75 | 手持国旗\30×20cm | 70288439 | 手持国旗\30×20cm | 面 | 1000.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 76 | 手持国旗\20×13.5cm | 70288432 | 手持国旗\20×13.5cm | 面 | 1000.0000 | 13% | GB 12982-2004 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 77 | 玻璃相框\内框21×29.7cm | 70327108 | 玻璃相框\内框21×29.7cm | 个 | 500.0000 | 13% | LY/T 2229-2013 | 2024-02-01 | 智美公司 | |
| 78 | 帆布警戒带\100m×5 加厚 | 70327107 | 帆布警戒带\100m×5 加厚 | 卷 | 100.0000 | 13% | GB 6095-2021 | 2024-02-01 | 智美公司 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织 |
| 2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩(新供方需提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份,并提供与合同对应的全额发票) |
| 3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |
| 4 | 投标人接受银行承兑或商业承兑付款方式(上传承诺函) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务
上一篇:没有了



