酒钢集团东兴铝业公司等单位10月接头等集中采购询价公告
- 时间:2023-10-26
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团东兴铝业公司等单位10月接头等集中采购询价公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业公司等单位10月接头等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
| 公告开始时间 | 2023-10-26 11:12:02 | 公告结束时间 | 2023-10-31 18:00:02 |
| 报名开始时间 | 2023-10-26 11:12:02 | 报名截止时间 | 2023-10-31 18:00:02 |
| 首次报价开始时间 | 2023-11-01 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-11-02 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL螺纹弯通接头\PL10-O4 | 70307963 | PL螺纹弯通接头\PL10-O4 | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 铸轧厂 | ||
| 2 | 快速接头\PN16 DN25 QKD-T25 HG/T3652 20# | 70009351 | 快速接头\PN16 DN25 QKD-T25 HG/T3652 20# | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 陇西 | ||
| 3 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/4"-Φ8 PN16 Cu/PU | 70227444 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/4"-Φ8 PN16 Cu/PU | 件 | 200.0000 | 13% | 2024-02-15 | 动力二作业区 | ||
| 4 | 直角组合接头\EW12LCF | 70133184 | 直角组合接头\EW12LCF | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 净化二作业区 | ||
| 5 | 端直通接头\GE12LREDCF | 70133186 | 端直通接头\GE12LREDCF | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 净化二作业区 | ||
| 6 | 油管连接件\DRS8120CF | 70143282 | 油管连接件\DRS8120CF | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 净化二作业区 | ||
| 7 | 油管连接件\DRS8100CF | 70143297 | 油管连接件\DRS8100CF | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 净化二作业区 | ||
| 8 | 端直通接头\GE15LREDCF | 70245597 | 端直通接头\GE15LREDCF | 套 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 净化二作业区 | ||
| 9 | 液压对丝接头\C型M14×1.0-M16×1.5 | 70331139 | 液压对丝接头\C型M14×1.0-M16×1.5 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-02-15 | 组装二作业区 | ||
| 10 | 不锈钢扳把式快速接头\PN16 DN20 D型+A型 304/316 | 70097474 | 不锈钢扳把式快速接头\PN16 DN20 D型+A型 304/316 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 宏汇 | ||
| 11 | 直角焊接弯头\Φ34 304 JB979-77 | 70277934 | 直角焊接弯头\Φ34 304 JB979-77 | 个 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 镜铁山保障作业区 | ||
| 12 | 直角焊接弯头\Φ48 304 JB979-77 | 70277945 | 直角焊接弯头\Φ48 304 JB979-77 | 个 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 镜铁山保障作业区 | ||
| 13 | 不锈钢扳把式快速接头\PN16 DN25 D型+A型 304/316 | 70097468 | 不锈钢扳把式快速接头\PN16 DN25 D型+A型 304/316 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳钢薄板厂冷轧 | ||
| 14 | SAE法兰\B 1 1/4"-6/ 38,0x 3,0 SN532 1.4571 | 70324601 | SAE法兰\B 1 1/4"-6/ 38,0x 3,0 SN532 1.4571 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳钢薄板厂CSP | ||
| 15 | 端直通接头\GE10LR1/2EDOMD CY-R40C | 70048287 | 端直通接头\GE10LR1/2EDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 16 | 端直通接头\GE10LM18×1.5EDOMD CY-R40C | 70048290 | 端直通接头\GE10LM18×1.5EDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 17 | 端直通接头\GE22LR1EDOMD CY-R40C | 70048305 | 端直通接头\GE22LR1EDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 18 | 直角组合接头\EW10LOMD CY-R40C | 70048314 | 直角组合接头\EW10LOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 19 | 端直通接头\GE10LREDOMD CY-R40C | 70048315 | 端直通接头\GE10LREDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 20 | 三通组合接头\EL10LOMD CY-R40C | 70048317 | 三通组合接头\EL10LOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 21 | 端直通接头\GE10LMEDOMD CY-R40C | 70048326 | 端直通接头\GE10LMEDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 22 | 端直通接头\GE22LREDOMD CY-R40C | 70048335 | 端直通接头\GE22LREDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 23 | 直角组合接头\EW28LOMD CY-R40C | 70048342 | 直角组合接头\EW28LOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 24 | 三通组合接头\EL28LOMD CY-R40C | 70048343 | 三通组合接头\EL28LOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 25 | 端直通接头\GE28LREDOMD CY-R40C | 70048360 | 端直通接头\GE28LREDOMD CY-R40C | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 26 | 端直通接头\GE10LOMD | 70315648 | 端直通接头\GE10LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 27 | 变径接头\G1/4外螺纹/ZG1/4内螺纹 碳钢 | 70316235 | 变径接头\G1/4外螺纹/ZG1/4内螺纹 碳钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 28 | 接头\2BC-08-30 | 70316236 | 接头\2BC-08-30 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 29 | 变径接头\M14×1.5内螺纹/G1/4外螺纹 碳钢 | 70316237 | 变径接头\M14×1.5内螺纹/G1/4外螺纹 碳钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 30 | 接头\1DB-36-16WD | 70316238 | 接头\1DB-36-16WD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 31 | 端直通(重型)\1DG30-16(G1) | 70316239 | 端直通(重型)\1DG30-16(G1) | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 32 | 直角组合接头\GE08LOMD | 70316240 | 直角组合接头\GE08LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 33 | 直角组合接头\EGE20SM27×2EDOMD | 70316241 | 直角组合接头\EGE20SM27×2EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 34 | 变径接头\M14×1.5外螺纹/G1/4内螺纹 碳钢 | 70316242 | 变径接头\M14×1.5外螺纹/G1/4内螺纹 碳钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 35 | 变径接头\G1/4内螺纹/ZG1/4外螺纹 碳钢 | 70316243 | 变径接头\G1/4内螺纹/ZG1/4外螺纹 碳钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 36 | 变径接头\M14×1.5外螺纹/ZG1/4内螺纹 碳钢 | 70316244 | 变径接头\M14×1.5外螺纹/ZG1/4内螺纹 碳钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 37 | 变径接头\M14×1.5内螺纹/ZG1/4外螺纹 碳钢 | 70316245 | 变径接头\M14×1.5内螺纹/ZG1/4外螺纹 碳钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 38 | 接头\1DB-30-12WD | 70316247 | 接头\1DB-30-12WD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 39 | 接头\1DB-30-16WD | 70316248 | 接头\1DB-30-16WD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 40 | 主支组合三通(轻型)\CC-16 | 70316249 | 主支组合三通(轻型)\CC-16 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 41 | 端直通(重型)\1DG36-16(G1) | 70316250 | 端直通(重型)\1DG36-16(G1) | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 42 | 三通组合接头\T10LOMD | 70316251 | 三通组合接头\T10LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 43 | 直通组合接头\DA22LOMD | 70316252 | 直通组合接头\DA22LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 44 | 组合接头\GE28LOMD | 70316253 | 组合接头\GE28LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 45 | 三通组合接头\ET22LOMD | 70316254 | 三通组合接头\ET22LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 46 | 组合接头\GZ10LOMD | 70316257 | 组合接头\GZ10LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 47 | 直角组合接头\GE28LOMD | 70316258 | 直角组合接头\GE28LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 48 | 直角组合接头\GE22LOMD | 70316259 | 直角组合接头\GE22LOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 49 | 直角组合接头\EGE15LMEDOMD | 70316260 | 直角组合接头\EGE15LMEDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 50 | 接头\1EG9-36-16 | 70316261 | 接头\1EG9-36-16 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 51 | 端直通(重型)\1DG30-08(G1/2) | 70316262 | 端直通(重型)\1DG30-08(G1/2) | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 52 | 端直通\GE10M18EDOMD | 70316263 | 端直通\GE10M18EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 53 | 端直通接头\GE22LM33×2EDOMD | 70316264 | 端直通接头\GE22LM33×2EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 54 | 端直通接头\GE28LM36×2EDOMD | 70316265 | 端直通接头\GE28LM36×2EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 55 | 端直通接头\GE08LR1/4EDOMD | 70316266 | 端直通接头\GE08LR1/4EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 56 | 端直通接头\GE10LR1/4EDOMD | 70316267 | 端直通接头\GE10LR1/4EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 57 | 端直通接头\GE22LR1/2EDOMD | 70316268 | 端直通接头\GE22LR1/2EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 58 | 端直通接头\GE20SR1EDOMD | 70316271 | 端直通接头\GE20SR1EDOMD | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 59 | 端直通(重型)\1DG30-12(G3/4) | 70316272 | 端直通(重型)\1DG30-12(G3/4) | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 60 | C型全扣压式胶管直角接头\Φ6/C-M14×1.5/90° | 70332703 | C型全扣压式胶管直角接头\Φ6/C-M14×1.5/90° | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 西沟矿采矿作业区 | ||
| 61 | T型三通气管快速接头\PE12-12T型 | 70177926 | T型三通气管快速接头\PE12-12T型 | 个 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 汇丰 | ||
| 62 | 快速接头\PU12 | 70096345 | 快速接头\PU12 | 根 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 汇丰 | ||
| 63 | 快速接头\PN16 DN25 QKD-T25 HG/T3652 20# | 70009351 | 快速接头\PN16 DN25 QKD-T25 HG/T3652 20# | 件 | 15.0000 | 13% | 2024-02-15 | 东铝嘉峪关代储 | ||
| 64 | 气动快插\PU 10 | 70024041 | 气动快插\PU 10 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 东铝嘉峪关代储 | ||
| 65 | 快速接头\PC12-04 | 70041134 | 快速接头\PC12-04 | 个 | 1000.0000 | 13% | 2024-02-15 | 东铝嘉峪关代储 | ||
| 66 | 气动快插\PC 12-02不锈钢 | 70173780 | 气动快插\PC 12-02不锈钢 | 件 | 600.0000 | 13% | 2024-02-15 | 东铝嘉峪关代储 | ||
| 67 | 快速接头\PC12-02 | 70041133 | 快速接头\PC12-02 | 个 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 68 | 快速接头\PC12-04 | 70041134 | 快速接头\PC12-04 | 个 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 69 | 快换接头\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 70076037 | 快换接头\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 套 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 70 | 快速接头芯\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 70076038 | 快速接头芯\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 件 | 1000.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 71 | 快速接头\DN32(公 头A型) 304 | 70080436 | 快速接头\DN32(公 头A型) 304 | 件 | 4400.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 72 | 快速接头\PN10 G1/8 PL-10 塑料 | 70080689 | 快速接头\PN10 G1/8 PL-10 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 73 | 快速接头\PN10 G1/4 PC-8 塑料 | 70080691 | 快速接头\PN10 G1/4 PC-8 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 74 | 快速接头\PN10 G3/8 PC-8 塑料 | 70080692 | 快速接头\PN10 G3/8 PC-8 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 75 | 快速接头\PN10 G3/8 PL-8 塑料 | 70080698 | 快速接头\PN10 G3/8 PL-8 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 76 | 快速接头\PN10 G1/2 PC-10 塑料 | 70080699 | 快速接头\PN10 G1/2 PC-10 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 77 | 快速接头\PN10 G1/8 PC-8 塑料 | 70080700 | 快速接头\PN10 G1/8 PC-8 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 78 | 快速接头\PN10 G1/8 PL-8 塑料 | 70080701 | 快速接头\PN10 G1/8 PL-8 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 79 | 快速接头\PN10 G1/2 PC-8 塑料 | 70080704 | 快速接头\PN10 G1/2 PC-8 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 80 | 快速接头\PN10 PG-8/6 GB/T16693 塑料 | 70080705 | 快速接头\PN10 PG-8/6 GB/T16693 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 81 | 快速接头\PN10 PG-10/6 GB/T16693 塑料 | 70080712 | 快速接头\PN10 PG-10/6 GB/T16693 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 82 | 快速接头\PN10 G3/8 PC-10 塑料 | 70080714 | 快速接头\PN10 G3/8 PC-10 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 83 | 快速接头\PN10 G1/8 PC-10 塑料 | 70080735 | 快速接头\PN10 G1/8 PC-10 塑料 | 件 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 84 | 快速接头\PC12-03 | 70085445 | 快速接头\PC12-03 | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 85 | 快速接头\PC12-01 | 70092866 | 快速接头\PC12-01 | 个 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 86 | T型三通气管快速接头\PE12-12T型 | 70177926 | T型三通气管快速接头\PE12-12T型 | 个 | 25.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 87 | 快速接头\PC6-01 | 70194910 | 快速接头\PC6-01 | 个 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 88 | C型全扣压式胶管接头\16Ⅲ(C)-7/8-14牙 | 70051356 | C型全扣压式胶管接头\16Ⅲ(C)-7/8-14牙 | 套 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 89 | C型全扣压式胶管接头\19ⅢC-1 1/16 JB/ZQ | 70051361 | C型全扣压式胶管接头\19ⅢC-1 1/16 JB/ZQ | 套 | 500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 90 | C型全扣压式胶管接头\25Ⅲ(C)-1 5/16-12 | 70051362 | C型全扣压式胶管接头\25Ⅲ(C)-1 5/16-12 | 套 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 91 | C型全扣压式胶管接头\32/4S(C)-1/5/8-12 | 70051358 | C型全扣压式胶管接头\32/4S(C)-1/5/8-12 | 套 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 92 | 不锈钢快速接头\QJCR-2J4-8 | 70051357 | 不锈钢快速接头\QJCR-2J4-8 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 93 | 管接头\10/M10×1 JB984-77 | 70056773 | 管接头\10/M10×1 JB984-77 | 件 | 110.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 94 | 管接头\3/8" YB238-63 | 70051376 | 管接头\3/8" YB238-63 | 件 | 350.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 95 | 管接头\8-R1/4 黄铜 JB/ZQ4569 | 70037540 | 管接头\8-R1/4 黄铜 JB/ZQ4569 | 件 | 1500.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 96 | 管接头\8-R1/4 黄铜 JB/ZQ4571 | 70037539 | 管接头\8-R1/4 黄铜 JB/ZQ4571 | 件 | 1400.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 97 | 管接头\G1/2-R1/2 | 70037527 | 管接头\G1/2-R1/2 | 件 | 670.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 98 | 管接头\G3/8-M16×1.5 JB/T6142.3 | 70037518 | 管接头\G3/8-M16×1.5 JB/T6142.3 | 件 | 810.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 99 | 管接头\JKY-Z8 G1/4" | 70051379 | 管接头\JKY-Z8 G1/4" | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 100 | 管接头\M27×1.5-M27×1.5 JB/T966 | 70027448 | 管接头\M27×1.5-M27×1.5 JB/T966 | 件 | 850.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 101 | 接头体\M30X1.5 M22X1.5 JB966-77 20# | 70037946 | 接头体\M30X1.5 M22X1.5 JB966-77 20# | 个 | 380.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 102 | 接头体\M30X1.5 M24X1.5 JB966-77 20# | 70037944 | 接头体\M30X1.5 M24X1.5 JB966-77 20# | 个 | 210.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 103 | 接头体\M30x1.5 M27×2 JB966-77 20# | 70037943 | 接头体\M30x1.5 M27×2 JB966-77 20# | 个 | 340.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 104 | 接头体\M30X1.5 M30X2 JB966-77 20# | 70037945 | 接头体\M30X1.5 M30X2 JB966-77 20# | 个 | 240.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 105 | 卡套式直通管接头\10mm-10mm 黄铜 | 70038253 | 卡套式直通管接头\10mm-10mm 黄铜 | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 106 | 可曲挠三元乙丙橡胶接头\DN125 PN16 | 70005584 | 可曲挠三元乙丙橡胶接头\DN125 PN16 | 件 | 25.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 107 | 可曲挠三元乙丙橡胶接头\DN50 PN16 | 70005585 | 可曲挠三元乙丙橡胶接头\DN50 PN16 | 件 | 70.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 108 | 可曲挠三元乙丙橡胶接头\DN80 PN16 | 70005586 | 可曲挠三元乙丙橡胶接头\DN80 PN16 | 件 | 45.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 109 | 快速接头\Φ10 M27×1.5 | 70024400 | 快速接头\Φ10 M27×1.5 | 件 | 2020.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 110 | 弯通快速接头\外螺纹-快插 G1/8"-Φ10 PN16 H62/POM | 70050833 | 弯通快速接头\外螺纹-快插 G1/8"-Φ10 PN16 H62/POM | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 111 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/2"-Φ12 PN16 H62/POM | 70050830 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/2"-Φ12 PN16 H62/POM | 件 | 150.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 112 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/4"-Φ12 PN16 H62/POM | 70050834 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/4"-Φ12 PN16 H62/POM | 件 | 330.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 113 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/8"-Φ10 PN16 H62/POM | 70050832 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/8"-Φ10 PN16 H62/POM | 件 | 340.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 114 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/8"-Φ12 PN16 H62/POM | 70050829 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G1/8"-Φ12 PN16 H62/POM | 件 | 290.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 115 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G3/8"-Φ12 PN16 H62/POM | 70050828 | 直通快速接头\外螺纹-快插 G3/8"-Φ12 PN16 H62/POM | 件 | 350.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 116 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ10-G1/2 PN16 H62/POM | 70044653 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ10-G1/2 PN16 H62/POM | 件 | 135.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 117 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ10-G1/4 PN16 H62/POM | 70044654 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ10-G1/4 PN16 H62/POM | 件 | 1145.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 118 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ10-G3/8 PN16 H62/POM | 70044655 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ10-G3/8 PN16 H62/POM | 件 | 1130.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 119 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ8-G1/2 PN16 H62/POM | 70044648 | 直通快速接头\外螺纹-快插 Φ8-G1/2 PN16 H62/POM | 件 | 125.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 120 | 接头体\45X2 M45X2 JB966-77 20# | 70234327 | 接头体\45X2 M45X2 JB966-77 20# | 个 | 110.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 121 | 接头体\M27X1.5 JB966 | 70110234 | 接头体\M27X1.5 JB966 | 个 | 450.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 122 | 管接头\M36×2/M36×2 JB966-77 | 70056531 | 管接头\M36×2/M36×2 JB966-77 | 件 | 110.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 123 | 管接头\LZJ-1 | 70038251 | 管接头\LZJ-1 | 件 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 124 | 管接头\LZJ-2 | 70038252 | 管接头\LZJ-2 | 件 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 股份代储 | ||
| 125 | 快速接头\PN16 DN20 A型 06Cr19Ni10 | 70046917 | 快速接头\PN16 DN20 A型 06Cr19Ni10 | 件 | 200.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 126 | 不锈钢快速接头\K2E20 KS:RC3/4 | 70070643 | 不锈钢快速接头\K2E20 KS:RC3/4 | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 127 | 管接头\M30×1.5(C型)/4"(A型) | 70078646 | 管接头\M30×1.5(C型)/4"(A型) | 个 | 200.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 128 | 管接头\M30×1.5(C型)/M30×1.5(C型) | 70078623 | 管接头\M30×1.5(C型)/M30×1.5(C型) | 个 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 129 | 管接头\M30×1.5(C型)/6″(A型) | 70128067 | 管接头\M30×1.5(C型)/6″(A型) | 件 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 130 | 卡套式直角管接头\Φ6/45# | 70169006 | 卡套式直角管接头\Φ6/45# | 件 | 300.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 131 | 不锈钢快速接头\K2E6 KS:Rc1/4 | 70111148 | 不锈钢快速接头\K2E6 KS:Rc1/4 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 132 | 对丝接头\1″(A)/M39×2(D) | 70236994 | 对丝接头\1″(A)/M39×2(D) | 个 | 200.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 133 | 对丝接头\1″(C) | 70236992 | 对丝接头\1″(C) | 个 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 134 | 对丝接头\2″(C) | 70236985 | 对丝接头\2″(C) | 件 | 150.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 135 | 对丝接头\4′(A)/(C) | 70236993 | 对丝接头\4′(A)/(C) | 件 | 120.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 136 | 对丝接头\6′(A)/M30×1.5(C) | 70236984 | 对丝接头\6′(A)/M30×1.5(C) | 个 | 120.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 137 | 对丝接头\6′(C)/(A) | 70236988 | 对丝接头\6′(C)/(A) | 个 | 200.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 138 | 管接头\M16×1.5(C型)/M18×1.5(A型) | 70077285 | 管接头\M16×1.5(C型)/M18×1.5(A型) | 个 | 100.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 139 | 管接头\M59×2.0(C型) | 70078626 | 管接头\M59×2.0(C型) | 个 | 50.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
| 140 | 卡套式端直通管接头\Φ6/45# | 70169005 | 卡套式端直通管接头\Φ6/45# | 套 | 200.0000 | 13% | 2024-02-15 | 榆钢代储 | ||
