酒钢集团钢铁学院教务部2023年实训耗材代储采购竞价公告
- 时间:2023-12-06
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团钢铁学院教务部2023年实训耗材代储采购竞价公告
项目编号:PXZX-JJ-202311-13846
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团钢铁学院教务部2023年实训耗材代储采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购单位 | 培训中心 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 采购方式 | 竞价(阳光采购) | 项目类型 | 货物类 |
| 联系人 | 高士峻 | 联系电话 | 15309470591 |
| 资金来源 | 企业自筹 | 概算金额(万元/人民币) | 0.428 |
| 公告(报名)开始时间 | 2023-12-06 10:06:20 | 公告(报名)结束时间 | 2023-12-11 18:00:00 |
| 是否设置降价幅度 | 已设置每一个标的降价幅度 | ||
| 竞价开始时间 | 2023-12-13 15:00:00 | 竞价结束时间 | 2023-12-13 17:00:00 |
| 保证金金额(元) | 0 | ||
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 标杆价类型 | 数量 | 单位 | 标杆价格(元/人民币) | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏打水\330ml | 70304914 | 计划采购价 | 10.0000 | 个 | 10 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 2 | 浓缩橙汁\840ml | 70304913 | 计划采购价 | 4.0000 | 个 | 40 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 3 | 龙舌兰酒\750ml | 70304896 | 计划采购价 | 6.0000 | 个 | 80 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 4 | 朗姆酒\750ml | 70304915 | 计划采购价 | 6.0000 | 个 | 80 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 5 | 金酒\700ml | 70304912 | 计划采购价 | 6.0000 | 个 | 80 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 6 | 紫轩红葡萄酒\750ml | 70304898 | 计划采购价 | 8.0000 | 个 | 20 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 7 | 可口可乐(碳酸饮料)\330ml | 70304905 | 计划采购价 | 10.0000 | 个 | 5 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 8 | 汤力水\330ml | 70304948 | 计划采购价 | 15.0000 | 个 | 4 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 9 | 红石榴糖浆\700ml | 70304921 | 计划采购价 | 3.0000 | 个 | 58 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 10 | 香草糖浆\750ml | 70304928 | 计划采购价 | 3.0000 | 个 | 78 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 11 | 绿薄荷糖浆\700ml | 70304904 | 计划采购价 | 3.0000 | 个 | 88 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 12 | 君度橙酒\700ml | 70304903 | 计划采购价 | 6.0000 | 个 | 108 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | |
| 13 | 水果\无 | 70304935 | 计划采购价 | 30.0000 | 套 | 33 | 13% | 无 | 无 | 2023-12-17 | 新鲜水果采购,包含苹果、香蕉、猕猴桃、菠萝、火龙果、芒果、西瓜,计量单位为kg |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人 |
| 2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了



