欢迎访问甘肃经济信息网!
酒钢集团祁牧乳业等单位3月高粱扫把等集中采购询价公告
  • 时间:2026-03-12
  • 来源:
公告基本信息
采购项目名称 酒钢集团祁牧乳业等单位3月高粱扫把等集中采购
公告性质 正常公告
采购方式 询价 项目类型 货物类
采购单位 供应链管理分公司 评标办法 单项最低价法
联系人 滕飞 联系电话 13893796534
公告开始时间 2026-03-12 11:13:55 公告结束时间 2026-03-17 18:00:59
报名开始时间 2026-03-12 11:13:55 报名截止时间 2026-03-17 18:00:59
首次报价开始时间 2026-03-18 09:00:00 首次报价结束时间 2026-03-19 09:40:00

标的信息

序号 标的名称 物料编码 规格型号 计量单位 数量 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注 计划需求单位
1 高粱扫把\800mm 70011567 高粱扫把\800mm 120.0000 13% 无。 DB1504/T 1020-2020 2026-09-01 宏兴股份工厂(2000)-马俊杰-13993765951 宏兴股份工厂(2000)-马俊杰-13993765951
2 高粱扫把\800mm 70011567 高粱扫把\800mm 50.0000 13% 无。 DB1504/T 1020-2020 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-苟亮亮-15193792287 祁牧乳业(L020)-苟亮亮-15193792287
3 芨芨草扫把\普通 70022483 芨芨草扫把\普通 200.0000 13% 无。 DB1504/T 1020-2020 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-栾军明-13830199506 祁牧乳业(L020)-栾军明-13830199506
4 刷子\软毛 70023040 刷子\软毛 10.0000 13% 无。 GB/T 30402-2013 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-苟亮亮-15193792287 祁牧乳业(L020)-苟亮亮-15193792287
5 带盖塑料桶\30L 70023042 带盖塑料桶\30L 6.0000 13% 无。 CJ/T 280-2020 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-陶毅-15193793213 祁牧乳业(L020)-陶毅-15193793213
6 柠檬酸钠\25kg/袋 70024247 柠檬酸钠\25kg/袋 公斤 4000.0000 13% 无。 GB 1886.25-2016 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-王鑫-13830197545 祁牧乳业(L020)-王鑫-13830197545
7 塑料垃圾桶\Φ265×280mm 70030220 塑料垃圾桶\Φ265×280mm 10.0000 13% 无。 CJ/T 280-2020,带固定圈 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-杜宏亭-13639372780 祁牧乳业(L020)-杜宏亭-13639372780
8 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m 70190941 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m 200.0000 13% 无。 QB/T 4008-2022 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-霍军德-15293499090 祁牧乳业(L020)-霍军德-15293499090
9 无尘布\3008/10寸 70199536 无尘布\3008/10寸 5.0000 13% 无。 FZ/T 13007-2016 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636
10 摇表\500V 70268077 摇表\500V 2.0000 13% 无。 DB64/T 1932-2023 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-霍军德-15293499090 祁牧乳业(L020)-霍军德-15293499090
11 井盖(配井座)\Φ700(等级D400级)球墨铸铁 70300092 井盖(配井座)\Φ700(等级D400级)球墨铸铁 4.0000 13% 无。 GB/T 1348-2019 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-高泽振-18219777774 祁牧乳业(L020)-高泽振-18219777774
12 玻璃棒\20cm 聚四氟乙烯 70305141 玻璃棒\20cm 聚四氟乙烯 10.0000 13% 无。 JY/T 0431-2011 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775
13 加厚铁簸箕\前口宽32cm内长31cm深度10.5cm高度63cm 70326048 加厚铁簸箕\前口宽32cm内长31cm深度10.5cm高度63cm 15.0000 13% 无。 HDB/YB010-2009 2026-09-01 祁牧乳业(L020)-程宝平-13014189913 祁牧乳业(L020)-程宝平-13014189913
14 皮筋\常规/100个/袋 70347205 皮筋\常规/100个/袋 10.0000 13% 无。 GB/T 20739-2006 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775
15 纯棉毛巾\350×350mm 70400949 纯棉毛巾\350×350mm 1200.0000 13% 无。 T/HOMETEX 3-2018 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636
16 特氟龙玻纤布\1114-G-350/0.14×350×2975mm 70427614 特氟龙玻纤布\1114-G-350/0.14×350×2975mm 12.0000 13% 无。 T/SHPTA 048-2023 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636
17 特氟龙玻纤布\1114-G-350/0.14×350×2975mm 70427614 特氟龙玻纤布\1114-G-350/0.14×350×2975mm 12.0000 13% 无。 T/SHPTA 048-2023 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636
18 特氟龙玻纤布\1114-G-205/0.14×205×4879mm 70427615 特氟龙玻纤布\1114-G-205/0.14×205×4879mm 60.0000 13% 无。 T/SHPTA 048-2023 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636
19 特氟龙玻纤布\1114-G-205/0.14×205×4879mm 70427615 特氟龙玻纤布\1114-G-205/0.14×205×4879mm 60.0000 13% 无。 T/SHPTA 048-2023 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636
20 衣亮NP洗衣粉\25000g 除菌无磷 70440320 衣亮NP洗衣粉\25000g 除菌无磷 4.0000 13% 无。 GB/T 13171.1-2022 2026-09-01 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636

投标人资格要求

序号 资质名称
1 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件)
2 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应,请详见公告附件)
3 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告)

技术服务费收取

第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。