- 时间:2015-09-14
- 来源:
国家水土保持重点建设工程会宁县新添项目区2015年工程中标公示
发布日期:2015年9月10日
| 项目及标段 名称 | 国家水土保持重点建设工程会宁县新添项目区2015年工程 | 交易编号 | BGZJ-SL15049 | |||
| 招标人 | 会宁县水土保持工作管理总站 | 招标人 联系电话 | 何彦立 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃全信工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 金玉萍15109432512 | |||
| 行业监督部门 | 白银市水务局 | 联系电话 | 0943-6925821 | |||
| 开标时间 | 2015年9月9日9时整 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2015年9月10日 | 公示结束时间 | 2015年9月14日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 包号 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | ||
| 第 一 包 | 第1名 | 甘肃秦陇水利工程有限公司 | 4971037.72 | 殷剑伟 | ||
| 第2名 | 甘肃天河水利水电工程有限责任公司 | 4977555.53 | 张玉俊 | |||
| 第3名 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 4977666.10 | 赵林 | |||
| 第 二 包 | 第1名 | 甘肃锦秀园林景观工程有限责任公司 | 1100231.18 | 李志刚 | ||
| 第2名 | 甘肃攀雅园林工程有限公司 | 1127459.94 | 孟子恒 | |||
| 第3名 | 会宁县盛茂苗木有限公司 | 1118692.24 | 刘学彪 | |||
| 第 三 包 | 第1名 | 甘肃攀雅园林工程有限公司 | 1237434.55 | 周元 | ||
| 第2名 | 甘肃锦秀园林景观工程有限责任公司 | 1241420.76 | 王剑坤 | |||
| 第3名 | 甘肃春晓景观园林设计有限公司 | 1242344.37 | 瞿遵霞 | |||
| 第 四 包 | 第1名 | 会宁县盛茂苗木有限公司 | 1192776.73 | 魏斌 | ||
| 第2名 | 甘肃春晓景观园林设计有限公司 | 1211838.58 | 陈婷婷 | |||
| 第3名 | 甘肃攀雅园林工程有限公司 | 1222229.59 | 肖生文 | |||
| 第五包 | 废标 | |||||



