崇信县体育中心体育馆防排烟系统工程(施工)
- 时间:2017-08-15
- 点击:361
- 来源:
| 项目名称<?xml:namespace prefix = "o" /> | 崇信县体育中心体育馆防排烟系统工程(施工) | |||||||||
| 项目编号 | GSJZX201737-01 | 开标时间 | 2017年8月12日9时 | |||||||
| 招标人 | 崇信县文体广电局 | 招标代理机构 | 甘肃金正信工程项目 管理咨询有限公司 | |||||||
| 公示开始时间 | 2017年8月16日 | 公示结束时间 | 2017年8月18日 | |||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 标 段 | 排名 | 中标候选人 | 中标价 (万元) (含规费) | 项目负责人及资格证书编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 安全生产负责人及证书编号 | 合理低价得分 | |||
| 第一标段 | 1 | 甘肃博兴建设工程有限公司 | 47.314375 | 曾永学 甘262161728235 | 李爱英 甘职高资字NO6221133 | 瞿海英 甘建安c(2009)0118736 | / | |||
| 2 | 甘肃贝晋建设工程有限公司 | 47.473154 | 郑毅62009449 | 陈艳艳62001358 | 米成龙 甘建安201430806 | / | ||||
| 3 | 兰州威宏电气智能科技有限公司 | 47.764586 | 邢剑62010482 | 裴洁6233704 | 谭奋忠 甘建安C(2008)0117378 | / | ||||






