- 时间:2018-07-27
- 点击:508
- 来源:
甘肃电投常乐电厂调峰火电项目1、2号机组工程
第五批辅机设备汽机、化学、输煤采购项目中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年7月27日
| 项目及标段名称 | 甘肃电投常乐电厂调峰火电项目1、2号机组工程第五批辅机设备汽机、化学、输煤采购项目 | 交易编号 | A99-1262302431616022XQ-20180614-001587-7 | |||||||||||
| 招标人 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0937-5596135 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909716 | |||||||||||
| 开标时间 | 2018年07月17日 上午09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第九开标厅 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月28日 | 公示结束时间 | 2018年7月30 日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 第一标段 | 第一名 | 陕西晟仪自控科技发展有限公司 | / | 214.60 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 华夏汉华化工装备有限公司 | / | 227.22 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 中国自控系统工程有限公司 | / | 216.17 | / | / | / | ||||||||
| 第二标段 | 第一名 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | / | 349.9656 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 大连万讯电力仪表有限公司 | / | 339.88 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 兰州文博工贸有限公司 | / | 367.52 | / | / | / | ||||||||
| 第三标段 | 有效投标人不足三家 | |||||||||||||
| 第四标段 | 第一名 | 吉林市星光科技有限公司 | / | 297.00 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 山东中惠仪器有限公司 | / | 321.80 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 北京时代新维测控设备有限公司 | / | 318.62 | / | / | / | ||||||||
| 第五标段 | 第一名 | 镇江华东电力设备制造厂有限公司 | / | 60.18 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 吉林省力洁环保工程有限公司 | / | 56.78 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 北京科林致一科技发展有限公司 | / | 62.7688 | / | / | / | ||||||||
| 第六标段 | 第一名 | 西安盛凯测控技术有限公司 | / | 98.86 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 陕西公平电子衡器有限公司 | / | 113.81 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 泰安市泰山鼎峰衡器有限公司 | / | 64.20 | / | / | / | ||||||||
| 第七标段 | 第一名 | 上海宇源机械有限公司 | / | 53.60 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 岳阳中环机电有限公司 | / | 53.00 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 洛阳九华洋机械设备有限公司 | / | 59.98 | / | / | / | ||||||||
| 第八标段 | 第一名 | 沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司 | / | 31.6282 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 无锡市恒源电讯电器有限公司 | / | 28.4020 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 沈阳天龙控制设备制造有限公司 | / | 40.3520 | / | / | / | ||||||||
| 第九标段 | 第一名 | 远光软件股份有限公司 | / | 1349.80 | / | / | / | |||||||
| 第二名 | 长沙开元仪器股份有限公司 | / | 1350.18 | / | / | / | ||||||||
| 第三名 | 武汉博晟信息科技有限公司 | / | 1406.00 | / | / | / | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 商务得分 | 技术得分 | 投标报价 得分 | 总得分 (100分) | |||
| 第一标段 | 陕西晟仪自控科技发展有限公司 | 4.90 | 39.10 | 50.00 | 94.00 | 1 | 
| 华夏汉华化工装备有限公司 | 5.00 | 39.20 | 47.06 | 91.26 | 2 | |
| 中国自控系统工程有限公司 | 4.90 | 36.50 | 49.64 | 91.04 | 3 | |
| 第二标段 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 4.05 | 38.70 | 48.52 | 91.27 | 1 | 
| 大连万讯电力仪表有限公司 | 4.75 | 36.10 | 50.00 | 90.85 | 2 | |
| 兰州文博工贸有限公司 | 4.20 | 39.90 | 45.94 | 90.04 | 3 | |
| 第四标段 | 吉林市星光科技有限公司 | 4.45 | 41.75 | 48.30 | 94.50 | 1 | 
| 山东中惠仪器有限公司 | 5.00 | 39.35 | 49.50 | 93.85 | 2 | |
| 北京时代新维测控设备有限公司 | 5.00 | 34.45 | 50.00 | 89.45 | 3 | |
| 第五标段 | 镇江华东电力设备制造厂有限公司 | 5.00 | 44.05 | 50.00 | 99.05 | 1 | 
| 吉林省力洁环保工程有限公司 | 4.75 | 42.70 | 48.59 | 96.04 | 2 | |
| 北京科林致一科技发展有限公司 | 4.70 | 40.25 | 47.85 | 92.80 | 3 | |
| 第六标段 | 西安盛凯测控技术有限公司 | 5.00 | 43.75 | 50.00 | 98.75 | 1 | 
| 陕西公平电子衡器有限公司 | 4.75 | 38.40 | 42.44 | 85.59 | 2 | |
| 泰安市泰山鼎峰衡器有限公司 | 4.65 | 39.20 | 41.24 | 85.09 | 3 | |
| 第七标段 | 上海宇源机械有限公司 | 4.75 | 43.10 | 49.44 | 97.29 | 1 | 
| 岳阳中环机电有限公司 | 4.75 | 35.40 | 50.00 | 90.15 | 2 | |
| 洛阳九华洋机械设备有限公司 | 4.75 | 39.90 | 43.42 | 88.07 | 3 | |
| 第八标段 | 沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司 | 5.00 | 41.95 | 50.00 | 96.95 | 1 | 
| 无锡市恒源电讯电器有限公司 | 4.20 | 41.55 | 47.45 | 93.20 | 2 | |
| 沈阳天龙控制设备制造有限公司 | 4.35 | 39.90 | 36.21 | 80.46 | 3 | |
| 第九标段 | 远光软件股份有限公司 | 5.00 | 48.28 | 45.00 | 98.28 | 1 | 
| 长沙开元仪器股份有限公司 | 5.00 | 43.61 | 44.99 | 93.60 | 2 | |
| 武汉博晟信息科技有限公司 | 5.00 | 44.00 | 43.13 | 92.13 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 第一标段 | 无 | 无 | 
| 第二标段 | 无 | 无 | 
| 第四标段 | 无 | 无 | 
| 第五标段 | 无 | 无 | 
| 第六标段 | 无 | 无 | 
| 第七标段 | 无 | 无 | 
| 第八标段 | 无 | 无 | 
| 第九标段 | 无 | 无 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省电力投资集团有限公司反映,联系电话:0931-8378167






