- 时间:2018-07-27
- 点击:622
- 来源:
甘肃电投常乐电厂调峰火电项目1、2号机组工程
第五批辅机设备电气、热控采购项目中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2018年7月27日
| 项目及标段名称 | 甘肃电投常乐电厂调峰火电项目1、2号机组工程第五批辅机设备电气、热控采购项目 | 交易编号 | A99-1262302431616022XQ-20180614-001604-A | |||||||||||||
| 招标人 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0937-5596135 | |||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909716 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2018年07月24日 上午09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第九开标厅 | |||||||||||||
| 公示开始时间 | 2018年7月28日 | 公示结束时间 | 2018年7月30 日 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||||
| 第十标段 | 第一名 | 南京大全电气有限公司 | / | 2327.0000 | / | / | / | |||||||||
| 第二名 | 正泰电气股份有限公司 | / | 2629.2012 | / | / | / | ||||||||||
| 第三名 | 上海宝临电气集团有限公司 | / | 2926.0559 | / | / | / | ||||||||||
| 第十一标段 | 第一名 | 南京大全电气有限公司 | / | 737.0000 | / | / | / | |||||||||
| 第二名 | 上海宝临电气集团有限公司 | / | 837.0893 | / | / | / | ||||||||||
| 第三名 | 正泰电气股份有限公司 | / | 960.0000 | / | / | / | ||||||||||
| 第十二标段 | 有效投标人不足三家 | |||||||||||||||
| 第十三标段 | 第一名 | 陕西晟仪自控科技发展有限公司 | / | 146.9860 | / | / | / | |||||||||
| 第二名 | 北京斯贝克科技有限责任公司 | / | 68.2739 | / | / | / | ||||||||||
| 第三名 | 兰州协力电通科技有限公司 | / | 193.6955 | / | / | / | ||||||||||
| 第十四标段 | 第一名 | 保定华仿科技股份有限公司 | / | 179.0000 | / | / | / | |||||||||
| 第二名 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | / | 180.5600 | / | / | / | ||||||||||
| 第三名 | 保定市太维计算机技术开发有限公司 | / | 169.5000 | / | / | / | ||||||||||
| 第十五标段 | 第一名 | 上海思源电力电容器有限公司 | / | 105.0000 | / | / | / | |||||||||
| 第二名 | 桂林电力电容器有限责任公司 | / | 106.0000 | / | / | / | ||||||||||
| 第三名 | 山东泰开电力电子有限公司 | / | 115.8800 | / | / | / | ||||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 商务得分 | 技术得分 | 投标报价 得分 | 总得分 (100分) | |||
| 第十标段 | 南京大全电气 有限公司 | 5.00 | 43.15 | 47.13 | 95.28 | 1 | 
| 正泰电气股份 有限公司 | 4.90 | 38.85 | 50.00 | 93.75 | 2 | |
| 上海宝临电气集团 有限公司 | 4.90 | 38.85 | 44.36 | 88.11 | 3 | |
| 第十一标段 | 南京大全电气 有限公司 | 5 | 43.3 | 47.01 | 95.31 | 1 | 
| 上海宝临电气集团 有限公司 | 4.9 | 39.95 | 50 | 94.85 | 2 | |
| 正泰电气股份 有限公司 | 4.9 | 38.8 | 42.66 | 86.36 | 3 | |
| 第十二标段 | 有效投标人不足三家 | |||||
| 第十三标段 | 陕西晟仪自控科技发展有限公司 | 4.65 | 42.20 | 50.00 | 96.85 | 1 | 
| 北京斯贝克科技 有限责任公司 | 5.00 | 39.40 | 36.61 | 81.01 | 2 | |
| 兰州协力电通科技 有限公司 | 4.50 | 39.30 | 34.11 | 77.91 | 3 | |
| 第十四标段 | 保定华仿科技股份 有限公司 | 5.00 | 43.80 | 47.20 | 96.00 | 1 | 
| 北京四方继保自动化股份有限公司 | 5.00 | 39.85 | 46.74 | 91.59 | 2 | |
| 保定市太维计算机技术开发有限公司 | 4.20 | 37.10 | 50.00 | 91.30 | 3 | |
| 第十五标段 | 上海思源电力电容器有限公司 | 4.90 | 41.05 | 50.00 | 95.95 | 1 | 
| 桂林电力电容器 有限责任公司 | 5.00 | 38.15 | 49.53 | 92.68 | 2 | |
| 山东泰开电力电子 有限公司 | 4.90 | 39.15 | 44.82 | 88.87 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 第十标段 | 天水长城开关厂有限公司 上海西屋成套设备有限公司 新疆特变电工自控设备有限公司 库柏(宁波)电气有限公司 泰豪科技股份有限公司 天水长城电工开关有限公司 | 业绩不满足招标文件要求,未通过资格审查。 | 
| 第十一标段 | 天水长城开关厂有限公司 上海西屋成套设备有限公司 新疆特变电工自控设备有限公司 库柏(宁波)电气有限公司 泰豪科技股份有限公司 天水长城电工开关有限公司 | 因业绩不满足招标文件要求,未通过资格审查。 | 
| 第十二标段 | 有效投标人不足三家 | |
| 第十三标段 | 无 | 无 | 
| 第十四标段 | 无 | 无 | 
| 第十五标段 | 合容电气股份有限公司 | 业绩不满足招标文件要求,未通过资格审查。 | 
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省电力投资集团有限公司反映,联系电话:0931-8378167






