西固区柳泉镇Y261至东坪公路“油返砂”工程施工中标公示
- 时间:2018-08-06
- 点击:292
- 来源:
西固区柳泉镇Y261至东坪公路“油返砂”工程施工中标公示
发布日期:2018年8月6日
| 项目名称 | 西固区柳泉镇Y261至东坪公路“油返砂”工程施工 | 交易编号 | 建招【2018】-06 | |||||
| 招标人 | 兰州市西固区交通局 | 招标人联系电话 | 0931-7588766 | |||||
| 招标代理机构 | 兰州建中工程建设监理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-7217077 | |||||
| 开标时间 | 2018年8月6日 | 开标地点 | 西固区交通局6楼会议室 | |||||
| 公示开始时间 | 2018年8月6日 | 公示结束时间 | 2018年8月8日 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||||
| 项目经理及执业资格证书 | 项目总工及执业资格证书 | |||||||
| 第一名 | 甘肃兰锋建筑安装工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 1715950.00 | 冯杰年 (甘262141521364) | 罗健 (NO.6252487) | |||
| 第二名 | 西北建设有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 1716523.00 | 李浩兵 (陕161060803983) | 范伟男 (NO.0056175) | |||
| 第三名 | 甘肃宏大水利水电工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 1716390.00 | 王伟 (甘262151624354) | 郑鹏 (NO.6383567) | |||






