西固区柳泉乡乡政府至垃圾湾至中坪公路“油返砂”工程施工中标公示
- 时间:2018-08-06
- 点击:314
- 来源:
西固区柳泉乡乡政府至垃圾湾至中坪公路“油返砂”工程施工
中标公示
发布日期:2018年8月6日
| 项目名称 | 西固区柳泉乡乡政府至垃圾湾至中坪公路“油返砂”工程施工 | 交易编号 | 建招【2018】-06 | |||||
| 招标人 | 兰州市西固区交通局 | 招标人联系电话 | 0931-7588766 | |||||
| 招标代理机构 | 兰州建中工程建设监理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-7217077 | |||||
| 开标时间 | 2018年8月6日 | 开标地点 | 西固区交通局6楼会议室 | |||||
| 公示开始时间 | 2018年8月6日 | 公示结束时间 | 2018年8月8日 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||||
| 项目经理及执业资格证书 | 项目总工及执业资格证书 | |||||||
| 第一名 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 3596088.00 | 尚兴福 (甘262070801708) | 胡红祥 (NO.6240496) | |||
| 第二名 | 甘肃桦成建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 3598896.00 | 钱宝运 (甘262141521742) | 马登军 (NO.6323947) | |||
| 第三名 | 甘肃路康工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 3597677.00 | 曹博 (甘262111209376) | 崔健 (NO.66006905) | |||






