- 时间:2024-07-01
- 点击:0
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年07月01日
项目及标段名称 | 某部急诊楼前广场改造项目 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20240604-049417-5 | |||||
招标人 | 某部 | 招标人联系电话 | 0931-8994100 | |||||
招标代理机构 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15002664603 | |||||
开标时间 | 2024年06月27日10:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 网络开标直播一厅第八坐 席 | |||||
公示开始时间 | 2024年07月01日18:00时 | 公示结束时间 | 2024年07月06日18:00时 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目经理 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包壹级 | 366.860555 | 冉增泰 | |||
第二名 | 秦军建设集团有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包叁级 | 369.473878 | 施鹏飞 | ||||
第三名 | 甘肃升龙建筑工程有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包贰级 | 370.093815 | 夏广升 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 信誉得分 | 总得分 | 名次 |
001 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 65.21 | 7.81 | 15 | 5 | 93.02 | 1 |
秦军建设集团有限公司 | 67.14 | 6.42 | 13.5 | 4.5 | 91.56 | 2 | |
甘肃升龙建筑工程有限公司 | 67.13 | 7.76 | 13.5 | 2 | 90.39 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 甘肃泽瑞建筑安装工程有限公司 | 电子版投标文件出现相同加密锁的信息 |
001 | 甘肃昌泰建筑工程有限公司 | 电子版投标文件出现相同加密锁的信息 |
001 | 甘肃三合恒泰建设工程有限责任公司 | 电子版投标文件出现相同加密锁的信息 |
001 | 甘肃峰源建筑工程(集团)有限公司 | 电子版投标文件出现相同加密锁的信息 |
001 | 甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司 | 电子版投标文件出现相同加密锁的信息 |
001 | 甘肃广林建设工程集团有限公司 | 无联合体投标承诺书 |
001 | 甘肃莘云建筑工程有限公司 | 无联合体投标承诺书 |
001 | 甘肃拓维工程建设有限公司 | 投标报价低于工程成本 |
001 | 甘肃海睿祥建设安装工程有限公司 | 未递交投标保证金,上传无效投标文件 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向招标人反映,联系电话: 0931-8994100。