- 时间:2024-07-01
- 点击:0
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年07月01日
项目及标段名称 | 某部老核磁楼改造项目 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20240604-049416-8 | |||||
招标人 | 某部 | 招标人联系电话 | 0931-8994100 | |||||
招标代理机构 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15002664603 | |||||
开标时间 | 2024年06月27日10:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 网络开标直播一厅第四坐 席 | |||||
公示开始时间 | 2024年07月01日18:00时 | 公示结束时间 | 2024年07月06日18:00时 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目经理 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包贰级 | 176.410605 | 曲定平 | |||
第二名 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包壹级 | 179.335802 | 冉增泰 | ||||
第三名 | 甘肃金璐建筑工程有限公司 | 境内合法注册的独立法人;有效的营业执照;建筑工程施工总承包贰级 | 170.728717 | 赵宗元 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 信誉得分 | 总得分 | 名次 |
001 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 66.91 | 7.68 | 15 | 5 | 94.59 | 1 |
甘肃第六建设集团股份有限公司 | 63.95 | 7.66 | 15 | 5 | 91.61 | 2 | |
甘肃金璐建筑工程有限公司 | 65.14 | 7.5 | 13.5 | 5 | 91.14 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 陕西亿金建设有限公司 | 投标报价不唯一且超过最高限价 |
001 | 兰州力达建筑工程有限公司 | 投标报价文件签字盖章不符合招标文件 |
001 | 甘肃众佑建设科技有限公司 | 投标报价文件签字盖章不符合招标文件 |
001 | 临洮县建筑工程总公司直属公司 | 项目组成人员没有提供近6个月社保证明 |
001 | 首建建设发展有限公司 | 电子投标文件出现相同加密锁 |
001 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 电子投标文件出现相同加密锁 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向招标人反映,联系电话: 0931-8994100。