- 时间:2024-10-11
- 来源:
窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿
(2024年煤矿安全改造中央预算内项目)1100回风联络巷和1070措施巷施工穿层瓦斯抽采钻孔工程
中标候选人公示
发布日期:2024年10月11日
项 目 名 称 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿(2024年煤矿安全改造中央预算内项目)1100回风联络巷和1070措施巷施工穿层瓦斯抽采钻孔工程 | 招标编号 | GZ2409101-YJMDJT | |||||||||
招 标 人 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 招标人联系人及电话 | 王工18194267333 | |||||||||
招标代 理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 代理机构联系人及电话 | 苗振宇、杨柳 0931-2909758 | |||||||||
开 标 时 间 | 2024年10月9日9:00 | 开标地点 | 甘肃智慧阳光采购平台窑煤集团分平台 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年10月11日 | 公示结束时间 | 2024年10月14日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人 名称 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构 | 工期 (日历天) | 质量 | 总得分 | |||||
项目负责人 | 技术 负责人 | 安全 负责人 | ||||||||||
/ | 1 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 2592.0000 | 王伟利 甘1622013201402195 | 邹鹏彪 | 程旭章 | 180 | 合格 | 77.74 | |||
2 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 2576.0000 | 元伟伟 甘262192002612 | 何海军 | 崔铖 | 167 | 合格 | 77.52 | ||||
3 | 山西开源益通矿业科技工程有限公司 | 2400.1600 | 李志丹 晋214151640621 | 牛立强 | 邸永春 | 165 | 合格 | 73.21 |
备注:对以上结果如有质疑,请在公示期内与招标代理机构联系;如有投诉,请向窑街煤电集团有限公司监事会办公室反映,联系电话: 0931-6911119。