- 时间:2024-10-23
- 来源:
G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 中标候选人公示 | |||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2024年10月23日 | |||||||||
项目及标段名称 | G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 | 交易编号 | A03-12620000224333349J-20240828-051224-0 | ||||||
招标人 | 甘肃交建项目管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-4537171 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-2909719 | ||||||
开标时间 | 2024年10月22日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼第一开标厅第八坐席 | ||||||
公示开始时间 | 2024年10月23日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月26日18时00分 | ||||||
投诉电话 | 0931-2909719 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | ||||||||
NL-JA-01 | 第一名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 1418.6373 | 李军平 | 刘斌 | |||
甘职高资字:No.6240364号;甘1622010201301875;甘交安B23G00207 | 甘职高资字:No.6277378号;甘交安B14G03956 | ||||||||
第二名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 1420.9541 | 李东 | 吴花锋 | ||||
职称证号:1587439;甘1622017201706164; 甘交安B20G00001 | 甘职高资字:NO.6267743甘交安B12G05564 | ||||||||
第三名 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 1421.3885 | 朱亮 | 陶平生 | ||||
职称证号:16110451;皖1342014201616184;皖交安B18G00169 | 职称证号:FGY20112032;皖交安B19G05444 | ||||||||
备注: | 1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。 对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省交通运输厅反映,联系电话: 0931-8485119 | ||||||||
G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 中标候选人公示 | |||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2024年10月23日 | |||||||||
项目及标段名称 | G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 | 交易编号 | A03-12620000224333349J-20240828-051224-0 | ||||||
招标人 | 甘肃交建项目管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-4537171 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-2909719 | ||||||
开标时间 | 2024年10月22日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼第一开标厅第八坐席 | ||||||
公示开始时间 | 2024年10月23日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月26日18时00分 | ||||||
投诉电话 | 0931-2909719 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | ||||||||
NL-JA-02 | 第一名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 1183.8142 | 李东 | 吴花锋 | |||
职称证号:1587439;甘1622017201706164; 甘交安B20G00001
| 甘职高资字:NO.6267743; 甘交安B12G05564 | ||||||||
第二名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 1185.8896 | 李军平 | 刘斌 | ||||
甘职高资字:No.6240364号;甘1622010201301875;甘交安B23G00207 | 甘职高资字:No.6277378号;甘交安B14G03956 | ||||||||
第三名 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 1188.5335 | 于国忠 | 窦旭东 | ||||
职称证号: A941710497;黑1232017201802179;黑交安B(21)G00313 | 职称证号: A941410243;黑交安B(13)G08897 | ||||||||
备注: | 1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。 对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省交通运输厅反映,联系电话: 0931-8485119 | ||||||||
中标候选人填报项目业绩 | |||
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2024年10月23日 | |||
项目名称 | G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 | ||
交易编号 | A03-12620000224333349J-20240828-051224-0 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
NL-JA-01 | 第一名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路交通安全设施(含绿化)工程 |
甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段公路建设项目交通安全设施(含绿化)工程 | |||
第二名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | G85银川至昆明国家高速公路彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段交通安全设施工程施工PDJA2合同段 | |
甘肃省S38王格尔塘至夏河(桑科)高速公路交通工程及沿线设施施工WXJA-1标段 | |||
第三名 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段交通安全设施工程 | |
武汉至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全设施工程 | |||
中标候选人填报项目业绩 | |||
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2024年10月23日 | |||
项目名称 | G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 | ||
交易编号 | A03-12620000224333349J-20240828-051224-0 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
NL-JA-02 | 第一名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | G85银川至昆明国家高速公路彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段交通安全设施工程施工PDJA2合同段 |
甘肃省S38王格尔塘至夏河(桑科)高速公路交通工程及沿线设施施工WXJA-1标段 | |||
第二名 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路交通安全设施(含绿化)工程 | |
甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段公路建设项目交通安全设施(含绿化)工程 | |||
第三名 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 哈尔滨至肇源高速公路交通安全设施工程施工招标JA3标段 | |
国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程B1标段 |
中标候选人个人业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2024年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL-JA-01 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 李军平 | 连霍(G30)瓜州至星星峡高速公路辅道连接线工程 | 刘斌 | 甘肃省雷家角(陕甘界)至西峰高速公路交通安全设施及通信管道工程LXAQ1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目安全设施(含绿化工程) | 甘肃公路建设项目平凉(罗汉洞)至定西高速公路交通安全设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G569线北山(蒙甘界)至民勤至武威至仙米寺(甘青界)公路工程施工 | 连霍国道主干线清水至嘉峪关高速公路交通安全设施工程QJAQ4合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 李东 | 共和至玉树公路改扩建工程交通安全设施专项工程GYJAZX-SG6标段 | 吴花锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线交安工程JA9标段 | G85银川至昆明国家高速公路彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段交通安全设施工程施工招标PDJA2合同段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段交通安全设施工程施工MLJA-1标 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目安全设施(含绿化工程)WWJA5标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天洋交通工程有限公司 | 朱亮 | 宿扬高速公路天长段护栏工程 | 陶平生 | 扬州至绩溪高速公路广德至宁国段隔离栅工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段交通安全设施工程 | 四川省仁寿之屏山新市公路孝姑至沐川南段及马边支线交通安全设施工程施工JA5标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全设施工程 | 武汉至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人个人业绩公示 |
被否决投标的投标人情况公示 | ||||
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2024年10月23日 | ||||
项目名称 | G211线南义至罗沟圈段升级改造项目交通安全设施施工 | |||
序号 | 被否决投标的 投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | |
1 | 无 | NL-JA-01 | 无 | |
2 | 无 | NL-JA-02 | 无 |