酒钢集团中兴铁路等单位抱轴瓦油等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-10-28
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202410-11288
- 项目名称:酒钢集团中兴铁路等单位抱轴瓦油等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃华特工贸有限责任公司 | 21739.20 | 12 | 美孚600 XP\320 320 超级齿轮油 18L/18L塑(无) | 70369589 | 查看信用报告 |
13 | 美孚600 XP\220 220 超级齿轮油 18L/18L塑(无) | 70369592 | ||||
15 | 美孚DTE25\长效液压油 18L/桶(无) | 70373397 | ||||
16 | 美孚力士\EP润滑脂 1号 16kg/桶 | 70378201 | ||||
2 | 嘉峪关源益工贸有限责任公司 | 118196.55 | 1 | 津日165 抱轴瓦油170kg/208L钢桶 | 70010054 | 查看信用报告 |
3 | 长城\航空润滑脂 7008 1kg/桶 | 70083860 | ||||
8 | 长城尚博\二硫化钼锂基润滑脂 2号 15kg/塑桶 | 70295828 | ||||
3 | 甘肃恒运润滑油有限公司 | 101932.00 | 5 | 恒运冠能\85W/90 GL-5 重负荷车辆齿轮油 18L塑 | 70239538 | 查看信用报告 |
7 | 恒运L-HM46\高级抗磨液压油 170kg/桶(高清高压) | 70279063 | ||||
10 | 恒运CKD220\重负荷工业齿轮油 200L/桶 | 70319523 | ||||
4 | 新疆海河石油化工有限责任公司 | 13125.00 | 14 | 长城7035-1F 轧辊轴承润滑脂 2号 175kg/铁桶 | 70369594 | 查看信用报告 |
5 | 嘉峪关市晔辉商贸有限公司 | 274594.00 | 2 | 奎克润滑脂 QUAKERTEKTM UX 4615 EP 2# 180KG/桶 | 70071469 | 查看信用报告 |
4 | 奎克润滑脂 QUAKERTEKTM ALC 00-HV 50kg/铁 | 70201817 | ||||
6 | 奎克\润滑油 46-空气压缩机润滑油 20KG/桶 | 70270707 | ||||
6 | 天津启弘精细化工有限公司 | 97740.00 | 9 | 耐瑞思HT-1\180kg/桶装 | 70299116 | 查看信用报告 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年10月31日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:丁荣杰
- 联系方式:15293797822
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年10月28日
上一篇:没有了