- 时间:2024-11-29
- 来源:
东乡族自治县国家储备林建设项目毛沟流域生态水源保障工程中标候选人结果公示
发布日期: 2024年11月29日
项目名称 | 东乡族自治县国家储备林建设项目毛沟流域生态水源保障工程 | 招标编号 | LXZH24620240211 | |||
招标人 | 东乡族自治县润森储备林生态林业有限公司 | 招标人联系 电话 | 张青青13993199226 | |||
招标代理机构 | 临夏市普创项目咨询管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 焦世杰19993009075 | |||
行业监督部门 | 东乡县水务局 | 联系电话 | 周少春13830107960 | |||
开标时间 | 2024年11月29日09时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | |||
招标控制价 (元) | 第一标段:11830347.47元 第二标段:13357620.04元 | 质量标准 | 合 格 | |||
公示开始时间 | 2024年11月29日 | 公示结束时间 | 2024年12月2日 | |||
计划开竣工 日期 | 计划开工日期:2025年3月20日 计划竣工日期:2025年9月20日 | 总工期 | 185日历天 | |||
中标候选人信息 | ||||||
标段 | 标包/排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | 项目负责人证书编号 | |
第一标段 |
第一名 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 11822506.39 | 王建忠 | 甘262171865674 | |
第二名 | 甘肃方翔路桥有限公司 | 11826817.75 | 陈琳 | 甘262192100226 | ||
第三名 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 11829549.71 | 尚天丽 | 甘262141522003 | ||
第二标段 |
第一名 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 13340767.23 | 张学巍 | 甘262161729567 | |
第二名 | 甘肃瀚鼎建筑有限公司 | 13352113.13 | 任向荣 | 甘262192049139 | ||
第三名 | 甘肃腾渊建筑有限公司 | 13357615.86 | 刘学红 | 甘262171833677 |